2014年陕西省普通高等学校招生一批本科正式投档情况统计表 |
||||||||
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 原公布计划数 | 投档比例 | 实投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 1001 | 北京大学 | 16 | 112 | 18 | 666 | 27 |
2 | 文史 | 1002 | 中国人民大学 | 21 | 100 | 21 | 656 | 66 |
3 | 文史 | 1003 | 清华大学 | 2 | 100 | 4 | 674 | 8 |
4 | 文史 | 1004 | 北京交通大学 | 5 | 100 | 5 | 606 | 1063 |
5 | 文史 | 1006 | 北京航空航天大学 | 5 | 100 | 8 | 622 | 500 |
6 | 文史 | 1007 | 北京理工大学 | 7 | 100 | 11 | 610 | 910 |
7 | 文史 | 1008 | 北京科技大学 | 13 | 100 | 14 | 584 | 2526 |
8 | 文史 | 1009 | 北方工业大学 | 9 | 100 | 1 | 549 | 8088 |
9 | 文史 | 1010 | 北京化工大学 | 11 | 100 | 11 | 569 | 4208 |
10 | 文史 | 1011 | 北京工商大学 | 6 | 100 | 7 | 560 | 5804 |
11 | 文史 | 1013 | 北京邮电大学 | 7 | 100 | 8 | 602 | 1279 |
12 | 文史 | 1015 | 北京建筑大学 | 2 | 100 | 1 | 565 | 4948 |
13 | 文史 | 1018 | 中国农业大学 | 7 | 100 | 8 | 612 | 843 |
14 | 文史 | 1020 | 北京林业大学 | 6 | 100 | 6 | 594 | 1755 |
15 | 文史 | 1023 | 北京中医药大学 | 4 | 100 | 6 | 597 | 1561 |
16 | 文史 | 1027 | 北京外国语大学 | 5 | 100 | 10 | 627 | 386 |
17 | 文史 | 1028 | 北京第二外国语学院 | 13 | 100 | 13 | 619 | 580 |
18 | 文史 | 1030 | 中国传媒大学 | 8 | 100 | 8 | 627 | 376 |
19 | 文史 | 1031 | 中央财经大学 | 13 | 100 | 17 | 637 | 213 |
20 | 文史 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 13 | 100 | 13 | 641 | 164 |
21 | 文史 | 1034 | 首都经济贸易大学 | 4 | 100 | 4 | 600 | 1357 |
22 | 文史 | 1038 | 北京体育大学 | 6 | 100 | 6 | 570 | 4063 |
23 | 文史 | 1045 | 中央民族大学 | 14 | 100 | 14 | 608 | 1000 |
24 | 文史 | 1046 | 中国政法大学 | 23 | 100 | 26 | 626 | 404 |
25 | 文史 | 1047 | 华北电力大学(北京) | 10 | 100 | 12 | 578 | 3085 |
26 | 文史 | 1048 | 北京信息科技大学 | 8 | 100 | 8 | 552 | 7315 |
27 | 文史 | 1050 | 中国矿业大学(北京) | 7 | 100 | 7 | 550 | 7870 |
28 | 文史 | 1051 | 中国石油大学(北京) | 3 | 100 | 4 | 585 | 2450 |
29 | 文史 | 1052 | 中国地质大学(北京) | 4 | 100 | 3 | 549 | 8222 |
30 | 文史 | 1201 | 南开大学 | 15 | 100 | 15 | 630 | 321 |
31 | 文史 | 1202 | 天津大学 | 5 | 120 | 6 | 618 | 611 |
32 | 文史 | 1204 | 天津工业大学 | 10 | 100 | 10 | 548 | 8475 |
33 | 文史 | 1205 | 中国民航大学 | 6 | 100 | 6 | 551 | 7684 |
34 | 文史 | 1212 | 天津外国语大学 | 14 | 100 | 14 | 562 | 5399 |
35 | 文史 | 1214 | 天津财经大学 | 23 | 100 | 23 | 600 | 1371 |
36 | 文史 | 1404 | 华北电力大学(保定) | 4 | 100 | 3 | 549 | 8119 |
37 | 文史 | 1421 | 石家庄铁道大学 | 14 | 100 | 14 | 549 | 8175 |
38 | 文史 | 1422 | 燕山大学 | 12 | 100 | 12 | 560 | 5842 |
39 | 文史 | 1601 | 山西大学 | 56 | 100 | 56 | 559 | 5951 |
40 | 文史 | 1603 | 中北大学 | 18 | 100 | 18 | 548 | 8468 |
来源:陕西招生考试信息网
(责编:唐超男(实习生)、熊旭)