|
2014年陕西省普通高等学校招生一批本科正式投档情况统计表 |
||||||||
| 序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 原公布计划数 | 投档比例 | 实投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
| 41 | 文史 | 1604 | 太原理工大学 | 26 | 100 | 27 | 565 | 4930 |
| 42 | 文史 | 1801 | 内蒙古大学 | 42 | 100 | 42 | 554 | 7022 |
| 43 | 文史 | 2001 | 辽宁大学 | 9 | 100 | 8 | 571 | 3956 |
| 44 | 文史 | 2012 | 大连海事大学 | 3 | 100 | 4 | 567 | 4603 |
| 45 | 文史 | 2028 | 东北财经大学 | 8 | 100 | 8 | 613 | 788 |
| 46 | 文史 | 2201 | 吉林大学 | 26 | 100 | 30 | 607 | 1011 |
| 47 | 文史 | 2202 | 延边大学 | 17 | 100 | 14 | 548 | 8345 |
| 48 | 文史 | 2203 | 长春理工大学 | 11 | 100 | 4 | 548 | 8421 |
| 49 | 文史 | 2210 | 东北师范大学 | 11 | 100 | 11 | 576 | 3310 |
| 50 | 文史 | 2401 | 黑龙江大学 | 71 | 100 | 12 | 549 | 8238 |
| 51 | 文史 | 2402 | 哈尔滨工业大学 | 3 | 100 | 3 | 589 | 2118 |
| 52 | 文史 | 2406 | 东北石油大学 | 6 | 100 | 3 | 548 | 8462 |
| 53 | 文史 | 2409 | 东北农业大学 | 7 | 100 | 7 | 553 | 7217 |
| 54 | 文史 | 2410 | 东北林业大学 | 10 | 100 | 10 | 550 | 7905 |
| 55 | 文史 | 2412 | 黑龙江中医药大学 | 10 | 100 | 10 | 564 | 5111 |
| 56 | 文史 | 2420 | 哈尔滨商业大学 | 28 | 100 | 12 | 548 | 8463 |
| 57 | 文史 | 3001 | 南京大学 | 17 | 100 | 17 | 649 | 110 |
| 58 | 文史 | 3002 | 苏州大学 | 12 | 100 | 12 | 609 | 941 |
| 59 | 文史 | 3003 | 东南大学 | 8 | 100 | 9 | 619 | 579 |
| 60 | 文史 | 3004 | 南京航空航天大学 | 12 | 100 | 10 | 553 | 7171 |
| 61 | 文史 | 3006 | 江苏科技大学 | 9 | 100 | 9 | 561 | 5536 |
| 62 | 文史 | 3007 | 中国矿业大学 | 20 | 100 | 20 | 571 | 3921 |
| 63 | 文史 | 3009 | 常州大学 | 6 | 100 | 2 | 550 | 7813 |
| 64 | 文史 | 3010 | 南京邮电大学 | 14 | 100 | 14 | 563 | 5281 |
| 65 | 文史 | 3011 | 河海大学 | 11 | 100 | 11 | 579 | 2961 |
| 66 | 文史 | 3012 | 江南大学 | 11 | 100 | 11 | 574 | 3605 |
| 67 | 文史 | 3015 | 南京信息工程大学 | 4 | 100 | 2 | 548 | 8333 |
| 68 | 文史 | 3018 | 南京农业大学 | 6 | 100 | 6 | 568 | 4323 |
| 69 | 文史 | 3022 | 中国药科大学 | 2 | 100 | 2 | 592 | 1893 |
| 70 | 文史 | 3040 | 南京审计学院 | 9 | 100 | 9 | 605 | 1111 |
| 71 | 文史 | 3070 | 西交利物浦大学 | 69 | 100 | 65 | 549 | 8112 |
| 72 | 文史 | 3201 | 安徽大学 | 37 | 100 | 39 | 578 | 3078 |
| 73 | 文史 | 3203 | 合肥工业大学 | 5 | 100 | 5 | 564 | 5045 |
| 74 | 文史 | 3219 | 安徽财经大学 | 15 | 100 | 15 | 568 | 4342 |
| 75 | 文史 | 3401 | 山东大学 | 24 | 100 | 26 | 617 | 630 |
| 76 | 文史 | 3402 | 中国海洋大学 | 14 | 100 | 14 | 603 | 1249 |
| 77 | 文史 | 3403 | 山东科技大学 | 14 | 100 | 14 | 557 | 6442 |
| 78 | 文史 | 3404 | 中国石油大学(华东) | 13 | 100 | 13 | 576 | 3372 |
| 79 | 文史 | 3405 | 青岛科技大学 | 21 | 100 | 15 | 550 | 7980 |
| 80 | 文史 | 3406 | 济南大学 | 11 | 100 | 11 | 560 | 5806 |
来源:陕西招生考试信息网
![]() | ![]() |
(责编:唐超男(实习生)、熊旭)

分享到人人
分享到QQ空间











恭喜你,发表成功!

!





















