2014年陕西省普通高等学校招生一批本科正式投档情况统计表 |
||||||||
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 原公布计划数 | 投档比例 | 实投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
81 | 理工 | 3001 | 南京大学 | 32 | 100 | 32 | 669 | 484 |
82 | 理工 | 3002 | 苏州大学 | 31 | 100 | 31 | 584 | 11021 |
83 | 理工 | 3003 | 东南大学 | 68 | 100 | 70 | 631 | 2796 |
84 | 理工 | 3004 | 南京航空航天大学 | 128 | 100 | 129 | 570 | 15246 |
85 | 理工 | 3005 | 南京理工大学 | 131 | 100 | 151 | 591 | 9336 |
86 | 理工 | 3006 | 江苏科技大学 | 61 | 100 | 61 | 527 | 35271 |
87 | 理工 | 3007 | 中国矿业大学 | 220 | 100 | 220 | 553 | 21676 |
88 | 理工 | 3008 | 南京工业大学 | 40 | 100 | 40 | 555 | 20564 |
89 | 理工 | 3009 | 常州大学 | 19 | 100 | 14 | 503 | 52105 |
90 | 理工 | 3010 | 南京邮电大学 | 39 | 100 | 39 | 572 | 14604 |
91 | 理工 | 3011 | 河海大学 | 69 | 100 | 69 | 575 | 13582 |
92 | 理工 | 3012 | 江南大学 | 43 | 100 | 47 | 570 | 15019 |
93 | 理工 | 3014 | 江苏大学 | 70 | 100 | 70 | 547 | 24455 |
94 | 理工 | 3015 | 南京信息工程大学 | 30 | 100 | 30 | 549 | 23368 |
95 | 理工 | 3018 | 南京农业大学 | 46 | 100 | 49 | 544 | 25548 |
96 | 理工 | 3022 | 中国药科大学 | 49 | 100 | 55 | 579 | 12473 |
97 | 理工 | 3023 | 南京师范大学 | 35 | 100 | 37 | 559 | 19113 |
98 | 理工 | 3040 | 南京审计学院 | 9 | 100 | 9 | 591 | 9363 |
99 | 理工 | 3070 | 西交利物浦大学 | 173 | 100 | 182 | 524 | 37093 |
100 | 理工 | 3201 | 安徽大学 | 48 | 100 | 51 | 560 | 18519 |
101 | 理工 | 3202 | 中国科学技术大学 | 22 | 100 | 22 | 671 | 405 |
102 | 理工 | 3203 | 合肥工业大学 | 92 | 100 | 98 | 576 | 13189 |
103 | 理工 | 3204 | 安徽工业大学 | 32 | 100 | 18 | 503 | 52055 |
104 | 理工 | 3205 | 安徽理工大学 | 65 | 100 | 65 | 516 | 42319 |
105 | 理工 | 3219 | 安徽财经大学 | 20 | 100 | 20 | 539 | 28504 |
106 | 理工 | 3242 | 合肥工业大学(宣城校区) | 78 | 100 | 78 | 548 | 23856 |
107 | 理工 | 3401 | 山东大学 | 61 | 100 | 65 | 610 | 5534 |
108 | 理工 | 3402 | 中国海洋大学 | 36 | 100 | 36 | 590 | 9562 |
109 | 理工 | 3403 | 山东科技大学 | 86 | 100 | 86 | 528 | 34660 |
110 | 理工 | 3404 | 中国石油大学(华东) | 112 | 100 | 127 | 549 | 23352 |
111 | 理工 | 3405 | 青岛科技大学 | 29 | 100 | 32 | 540 | 27741 |
112 | 理工 | 3406 | 济南大学 | 25 | 100 | 25 | 512 | 44954 |
113 | 理工 | 3418 | 山东师范大学 | 25 | 100 | 25 | 525 | 36521 |
114 | 理工 | 3434 | 青岛大学 | 33 | 100 | 29 | 504 | 51000 |
115 | 理工 | 3456 | 山东大学威海分校 | 33 | 100 | 35 | 573 | 14235 |
116 | 理工 | 3457 | 哈尔滨工业大学(威海) | 55 | 100 | 58 | 591 | 9316 |
117 | 理工 | 4001 | 复旦大学 | 5 | 100 | 5 | 683 | 148 |
118 | 理工 | 4002 | 同济大学 | 56 | 100 | 56 | 656 | 992 |
119 | 理工 | 4003 | 上海交通大学 | 14 | 100 | 17 | 683 | 153 |
120 | 理工 | 4004 | 华东理工大学 | 62 | 100 | 69 | 592 | 8959 |
来源:陕西招生考试信息网
(责编:唐超男(实习生)、熊旭)