2014年陕西省普通高等学校招生一批本科正式投档情况统计表 |
||||||||
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 原公布计划数 | 投档比例 | 实投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
201 | 理工 | 8005 | 陕西师范大学 | 394 | 100 | 493 | 567 | 16070 |
202 | 理工 | 8006 | 西北农林科技大学 | 1142 | 106 | 1211 | 554 | 20896 |
203 | 理工 | 8007 | 长安大学 | 1204 | 100 | 1242 | 578 | 12621 |
204 | 理工 | 8008 | 西北大学 | 894 | 109 | 975 | 572 | 14611 |
205 | 理工 | 8009 | 陕西科技大学 | 2771 | 101 | 2799 | 515 | 42710 |
206 | 理工 | 8010 | 西安建筑科技大学 | 2617 | 101 | 2644 | 539 | 28322 |
207 | 理工 | 8011 | 西安理工大学 | 2773 | 100 | 2773 | 544 | 25653 |
208 | 理工 | 8013 | 西安外国语大学 | 1078 | 100 | 970 | 503 | 52117 |
209 | 理工 | 8014 | 西安石油大学 | 2418 | 100 | 2418 | 515 | 42808 |
210 | 理工 | 8015 | 西安工业大学 | 2841 | 100 | 2845 | 506 | 49539 |
211 | 理工 | 8016 | 西安工程大学 | 1111 | 100 | 1272 | 504 | 51146 |
212 | 理工 | 8018 | 西安科技大学 | 3051 | 100 | 3051 | 511 | 45958 |
213 | 理工 | 8019 | 西安邮电大学 | 2554 | 100 | 2554 | 522 | 38158 |
214 | 理工 | 8023 | 延安大学 | 259 | 101 | 268 | 552 | 21875 |
215 | 理工 | 8201 | 兰州大学 | 104 | 100 | 121 | 586 | 10398 |
216 | 理工 | 8401 | 宁夏大学 | 62 | 100 | 62 | 535 | 30609 |
217 | 理工 | 8402 | 宁夏医科大学 | 76 | 100 | 76 | 563 | 17567 |
218 | 理工 | 8601 | 青海大学 | 191 | 100 | 215 | 525 | 36408 |
219 | 理工 | 8801 | 新疆大学 | 104 | 100 | 64 | 503 | 51881 |
220 | 理工 | 8804 | 石河子大学 | 64 | 100 | 59 | 503 | 52153 |
221 | 理工 | 8805 | 新疆医科大学 | 1 | 100 | 1 | 575 | 13454 |
来源:陕西招生考试信息网
(责编:唐超男(实习生)、熊旭)