|
2014年陕西省普通高等学校招生一批本科正式投档情况统计表 |
||||||||
| 序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 原公布计划数 | 投档比例 | 实投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
| 41 | 理工 | 1212 | 天津外国语大学 | 11 | 100 | 11 | 532 | 32225 |
| 42 | 理工 | 1214 | 天津财经大学 | 30 | 100 | 32 | 572 | 14374 |
| 43 | 理工 | 1218 | 河北工业大学 | 50 | 100 | 50 | 569 | 15396 |
| 44 | 理工 | 1404 | 华北电力大学(保定) | 58 | 100 | 64 | 586 | 10531 |
| 45 | 理工 | 1409 | 河北医科大学 | 21 | 100 | 21 | 594 | 8669 |
| 46 | 理工 | 1421 | 石家庄铁道大学 | 136 | 100 | 136 | 536 | 29782 |
| 47 | 理工 | 1422 | 燕山大学 | 88 | 100 | 88 | 542 | 26603 |
| 48 | 理工 | 1450 | 东北大学秦皇岛分校 | 45 | 100 | 55 | 560 | 18629 |
| 49 | 理工 | 1601 | 山西大学 | 75 | 100 | 75 | 529 | 33821 |
| 50 | 理工 | 1603 | 中北大学 | 221 | 100 | 221 | 513 | 44264 |
| 51 | 理工 | 1604 | 太原理工大学 | 284 | 100 | 296 | 556 | 20202 |
| 52 | 理工 | 1606 | 山西医科大学 | 3 | 100 | 3 | 599 | 7605 |
| 53 | 理工 | 1801 | 内蒙古大学 | 96 | 100 | 96 | 528 | 34224 |
| 54 | 理工 | 2001 | 辽宁大学 | 11 | 100 | 11 | 551 | 22298 |
| 55 | 理工 | 2002 | 大连理工大学 | 53 | 100 | 54 | 616 | 4556 |
| 56 | 理工 | 2003 | 沈阳工业大学 | 34 | 100 | 36 | 515 | 42609 |
| 57 | 理工 | 2006 | 东北大学 | 109 | 100 | 115 | 584 | 10910 |
| 58 | 理工 | 2008 | 辽宁工程技术大学 | 47 | 100 | 32 | 503 | 51682 |
| 59 | 理工 | 2011 | 大连交通大学 | 70 | 100 | 70 | 516 | 42005 |
| 60 | 理工 | 2012 | 大连海事大学 | 28 | 100 | 31 | 565 | 16951 |
| 61 | 理工 | 2014 | 沈阳建筑大学 | 27 | 100 | 27 | 519 | 40053 |
| 62 | 理工 | 2016 | 沈阳农业大学 | 13 | 100 | 11 | 503 | 51833 |
| 63 | 理工 | 2018 | 中国医科大学 | 22 | 100 | 22 | 592 | 9029 |
| 64 | 理工 | 2020 | 大连医科大学 | 27 | 100 | 27 | 590 | 9481 |
| 65 | 理工 | 2021 | 沈阳药科大学 | 20 | 100 | 20 | 548 | 23586 |
| 66 | 理工 | 2028 | 东北财经大学 | 10 | 100 | 10 | 599 | 7426 |
| 67 | 理工 | 2066 | 大连理工大学(盘锦校区) | 10 | 100 | 12 | 543 | 26074 |
| 68 | 理工 | 2201 | 吉林大学 | 214 | 100 | 244 | 592 | 9137 |
| 69 | 理工 | 2202 | 延边大学 | 28 | 100 | 34 | 530 | 33429 |
| 70 | 理工 | 2203 | 长春理工大学 | 79 | 100 | 79 | 522 | 38251 |
| 71 | 理工 | 2210 | 东北师范大学 | 14 | 100 | 22 | 550 | 22975 |
| 72 | 理工 | 2401 | 黑龙江大学 | 29 | 100 | 18 | 503 | 51967 |
| 73 | 理工 | 2402 | 哈尔滨工业大学 | 73 | 100 | 74 | 636 | 2287 |
| 74 | 理工 | 2404 | 哈尔滨工程大学 | 75 | 100 | 77 | 574 | 13875 |
| 75 | 理工 | 2406 | 东北石油大学 | 24 | 100 | 21 | 504 | 51429 |
| 76 | 理工 | 2409 | 东北农业大学 | 28 | 100 | 28 | 512 | 45128 |
| 77 | 理工 | 2410 | 东北林业大学 | 62 | 100 | 68 | 521 | 38581 |
| 78 | 理工 | 2411 | 哈尔滨医科大学 | 41 | 100 | 41 | 586 | 10597 |
| 79 | 理工 | 2412 | 黑龙江中医药大学 | 30 | 100 | 30 | 534 | 31018 |
| 80 | 理工 | 2420 | 哈尔滨商业大学 | 52 | 100 | 20 | 503 | 51944 |
来源:陕西招生考试信息网
![]() | ![]() |
(责编:唐超男(实习生)、熊旭)

分享到人人
分享到QQ空间











恭喜你,发表成功!

!





















