|
2014年陕西省普通高等学校招生一批本科正式投档情况统计表 |
||||||||
| 序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 原公布计划数 | 投档比例 | 实投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
| 161 | 理工 | 5208 | 中南林业科技大学 | 60 | 100 | 60 | 506 | 49524 |
| 162 | 理工 | 5209 | 湖南中医药大学 | 55 | 100 | 58 | 553 | 21543 |
| 163 | 理工 | 5210 | 湖南师范大学 | 32 | 100 | 37 | 552 | 21781 |
| 164 | 理工 | 5220 | 南华大学 | 88 | 100 | 123 | 510 | 46765 |
| 165 | 理工 | 5402 | 郑州大学 | 149 | 100 | 157 | 568 | 15883 |
| 166 | 理工 | 5412 | 河南大学 | 43 | 100 | 48 | 528 | 34771 |
| 167 | 理工 | 6001 | 中山大学 | 50 | 100 | 53 | 636 | 2278 |
| 168 | 理工 | 6002 | 暨南大学 | 30 | 100 | 30 | 589 | 9713 |
| 169 | 理工 | 6004 | 华南理工大学 | 24 | 100 | 26 | 624 | 3473 |
| 170 | 理工 | 6009 | 广州中医药大学 | 10 | 100 | 10 | 545 | 25036 |
| 171 | 理工 | 6011 | 华南师范大学 | 10 | 100 | 11 | 551 | 22275 |
| 172 | 理工 | 6022 | 深圳大学 | 27 | 100 | 27 | 565 | 16684 |
| 173 | 理工 | 6033 | 广东工业大学 | 18 | 100 | 28 | 514 | 43823 |
| 174 | 理工 | 6034 | 广东外语外贸大学 | 17 | 100 | 17 | 575 | 13466 |
| 175 | 理工 | 6037 | 南方医科大学 | 30 | 105 | 32 | 594 | 8584 |
| 176 | 理工 | 6054 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 8 | 100 | 5 | 505 | 50534 |
| 177 | 理工 | 6201 | 广西大学 | 124 | 100 | 124 | 535 | 30347 |
| 178 | 理工 | 6205 | 广西医科大学 | 8 | 100 | 8 | 582 | 11474 |
| 179 | 理工 | 6401 | 海南大学 | 191 | 100 | 191 | 536 | 30241 |
| 180 | 理工 | 7001 | 重庆大学 | 112 | 100 | 125 | 604 | 6521 |
| 181 | 理工 | 7002 | 重庆邮电大学 | 95 | 100 | 95 | 542 | 26693 |
| 182 | 理工 | 7003 | 重庆交通大学 | 75 | 100 | 75 | 518 | 40786 |
| 183 | 理工 | 7004 | 重庆医科大学 | 50 | 100 | 53 | 600 | 7216 |
| 184 | 理工 | 7005 | 西南大学 | 61 | 100 | 97 | 561 | 18322 |
| 185 | 理工 | 7010 | 四川外国语大学 | 6 | 100 | 6 | 535 | 30617 |
| 186 | 理工 | 7011 | 西南政法大学 | 20 | 100 | 21 | 558 | 19388 |
| 187 | 理工 | 7201 | 四川大学 | 189 | 100 | 201 | 614 | 4879 |
| 188 | 理工 | 7202 | 西南交通大学 | 120 | 100 | 124 | 592 | 8964 |
| 189 | 理工 | 7203 | 电子科技大学 | 83 | 100 | 90 | 615 | 4731 |
| 190 | 理工 | 7204 | 西南石油大学 | 115 | 100 | 127 | 522 | 38392 |
| 191 | 理工 | 7211 | 四川农业大学 | 60 | 100 | 65 | 527 | 35031 |
| 192 | 理工 | 7214 | 成都中医药大学 | 2 | 100 | 2 | 580 | 12027 |
| 193 | 理工 | 7223 | 西南财经大学 | 32 | 100 | 34 | 630 | 2905 |
| 194 | 理工 | 7244 | 电子科技大学(沙河校区) | 45 | 100 | 45 | 583 | 11375 |
| 195 | 理工 | 7401 | 贵州大学 | 40 | 100 | 40 | 542 | 26790 |
| 196 | 理工 | 7601 | 云南大学 | 57 | 100 | 57 | 552 | 22045 |
| 197 | 理工 | 8001 | 西安交通大学 | 505 | 100 | 551 | 639 | 2074 |
| 198 | 理工 | 8002 | 西安交通大学(医学部) | 304 | 100 | 347 | 607 | 5991 |
| 199 | 理工 | 8003 | 西北工业大学 | 783 | 100 | 799 | 607 | 5995 |
| 200 | 理工 | 8004 | 西安电子科技大学 | 1032 | 102 | 1054 | 599 | 7601 |
来源:陕西招生考试信息网
![]() | ![]() |
(责编:唐超男(实习生)、熊旭)

分享到人人
分享到QQ空间











恭喜你,发表成功!

!





















