|
2014年陕西省普通高等学校招生一批本科正式投档情况统计表 |
||||||||
| 序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 原公布计划数 | 投档比例 | 实投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
| 121 | 文史 | 5220 | 南华大学 | 6 | 100 | 4 | 548 | 8403 |
| 122 | 文史 | 5402 | 郑州大学 | 51 | 100 | 54 | 576 | 3340 |
| 123 | 文史 | 5412 | 河南大学 | 37 | 100 | 41 | 562 | 5363 |
| 124 | 文史 | 6001 | 中山大学 | 26 | 100 | 28 | 634 | 268 |
| 125 | 文史 | 6002 | 暨南大学 | 15 | 100 | 15 | 615 | 707 |
| 126 | 文史 | 6004 | 华南理工大学 | 10 | 100 | 11 | 604 | 1181 |
| 127 | 文史 | 6011 | 华南师范大学 | 20 | 100 | 21 | 578 | 3104 |
| 128 | 文史 | 6022 | 深圳大学 | 12 | 100 | 12 | 583 | 2648 |
| 129 | 文史 | 6034 | 广东外语外贸大学 | 18 | 100 | 18 | 590 | 1988 |
| 130 | 文史 | 6037 | 南方医科大学 | 5 | 120 | 6 | 571 | 3955 |
| 131 | 文史 | 6054 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 7 | 100 | 7 | 551 | 7646 |
| 132 | 文史 | 6201 | 广西大学 | 51 | 100 | 51 | 565 | 4840 |
| 133 | 文史 | 6401 | 海南大学 | 59 | 100 | 59 | 566 | 4747 |
| 134 | 文史 | 7001 | 重庆大学 | 12 | 100 | 12 | 611 | 847 |
| 135 | 文史 | 7002 | 重庆邮电大学 | 5 | 100 | 5 | 555 | 6732 |
| 136 | 文史 | 7005 | 西南大学 | 19 | 100 | 19 | 582 | 2658 |
| 137 | 文史 | 7010 | 四川外国语大学 | 12 | 100 | 12 | 551 | 7715 |
| 138 | 文史 | 7011 | 西南政法大学 | 21 | 100 | 23 | 583 | 2625 |
| 139 | 文史 | 7201 | 四川大学 | 28 | 100 | 29 | 623 | 462 |
| 140 | 文史 | 7202 | 西南交通大学 | 22 | 100 | 22 | 578 | 3120 |
| 141 | 文史 | 7204 | 西南石油大学 | 15 | 100 | 7 | 549 | 8249 |
| 142 | 文史 | 7214 | 成都中医药大学 | 2 | 100 | 2 | 588 | 2154 |
| 143 | 文史 | 7223 | 西南财经大学 | 18 | 100 | 18 | 626 | 397 |
| 144 | 文史 | 7401 | 贵州大学 | 14 | 100 | 14 | 563 | 5292 |
| 145 | 文史 | 7601 | 云南大学 | 27 | 100 | 27 | 567 | 4509 |
| 146 | 文史 | 8001 | 西安交通大学 | 33 | 100 | 34 | 617 | 645 |
| 147 | 文史 | 8003 | 西北工业大学 | 30 | 100 | 31 | 588 | 2155 |
| 148 | 文史 | 8004 | 西安电子科技大学 | 36 | 101 | 37 | 578 | 3061 |
| 149 | 文史 | 8005 | 陕西师范大学 | 210 | 100 | 260 | 583 | 2642 |
| 150 | 文史 | 8006 | 西北农林科技大学 | 131 | 103 | 135 | 572 | 3815 |
| 151 | 文史 | 8007 | 长安大学 | 78 | 100 | 98 | 579 | 2959 |
| 152 | 文史 | 8008 | 西北大学 | 507 | 106 | 536 | 588 | 2196 |
| 153 | 文史 | 8009 | 陕西科技大学 | 317 | 107 | 340 | 552 | 7309 |
| 154 | 文史 | 8010 | 西安建筑科技大学 | 373 | 100 | 373 | 553 | 7183 |
| 155 | 文史 | 8011 | 西安理工大学 | 122 | 100 | 122 | 548 | 8434 |
| 156 | 文史 | 8013 | 西安外国语大学 | 1172 | 100 | 1242 | 553 | 7218 |
| 157 | 文史 | 8014 | 西安石油大学 | 201 | 100 | 152 | 548 | 8479 |
| 158 | 文史 | 8015 | 西安工业大学 | 191 | 100 | 191 | 548 | 8305 |
| 159 | 文史 | 8016 | 西安工程大学 | 128 | 100 | 87 | 548 | 8465 |
| 160 | 文史 | 8018 | 西安科技大学 | 209 | 100 | 209 | 548 | 8477 |
| 161 | 文史 | 8019 | 西安邮电大学 | 151 | 100 | 151 | 552 | 7348 |
| 162 | 文史 | 8201 | 兰州大学 | 45 | 100 | 50 | 579 | 3004 |
| 163 | 文史 | 8401 | 宁夏大学 | 30 | 100 | 30 | 563 | 5286 |
| 164 | 文史 | 8601 | 青海大学 | 14 | 100 | 14 | 556 | 6540 |
| 165 | 文史 | 8801 | 新疆大学 | 6 | 100 | 4 | 550 | 7988 |
| 166 | 文史 | 8804 | 石河子大学 | 14 | 100 | 4 | 548 | 8355 |
来源:陕西招生考试信息网
![]() | ![]() |
(责编:唐超男(实习生)、熊旭)

分享到人人
分享到QQ空间











恭喜你,发表成功!

!





















