2014年陕西省普通高等学校招生一批本科正式投档情况统计表 |
||||||||
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 原公布计划数 | 投档比例 | 实投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
81 | 文史 | 3418 | 山东师范大学 | 45 | 100 | 45 | 554 | 7043 |
82 | 文史 | 3434 | 青岛大学 | 4 | 100 | 4 | 576 | 3337 |
83 | 文史 | 3456 | 山东大学威海分校 | 22 | 100 | 24 | 588 | 2151 |
84 | 文史 | 4001 | 复旦大学 | 2 | 100 | 2 | 663 | 40 |
85 | 文史 | 4002 | 同济大学 | 10 | 100 | 10 | 629 | 350 |
86 | 文史 | 4003 | 上海交通大学 | 1 | 100 | 1 | 655 | 70 |
87 | 文史 | 4014 | 上海外国语大学 | 6 | 100 | 6 | 625 | 433 |
88 | 文史 | 4015 | 上海财经大学 | 6 | 100 | 6 | 644 | 141 |
89 | 文史 | 4016 | 上海对外经贸大学 | 10 | 100 | 11 | 599 | 1459 |
90 | 文史 | 4018 | 华东政法大学 | 17 | 100 | 20 | 593 | 1780 |
91 | 文史 | 4022 | 上海大学 | 5 | 100 | 6 | 600 | 1378 |
92 | 文史 | 4201 | 浙江大学 | 14 | 100 | 14 | 646 | 127 |
93 | 文史 | 4225 | 宁波大学 | 9 | 100 | 9 | 572 | 3856 |
94 | 文史 | 4251 | 宁波诺丁汉大学 | 8 | 100 | 8 | 568 | 4368 |
95 | 文史 | 4401 | 南昌大学 | 24 | 100 | 24 | 576 | 3344 |
96 | 文史 | 4402 | 华东交通大学 | 6 | 100 | 6 | 560 | 5760 |
97 | 文史 | 4405 | 江西理工大学 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
98 | 文史 | 4414 | 江西财经大学 | 11 | 100 | 13 | 597 | 1580 |
99 | 文史 | 4601 | 厦门大学 | 12 | 100 | 12 | 640 | 173 |
100 | 文史 | 4602 | 华侨大学 | 30 | 100 | 30 | 568 | 4337 |
101 | 文史 | 4603 | 福州大学 | 11 | 100 | 11 | 577 | 3206 |
102 | 文史 | 5001 | 武汉大学 | 18 | 100 | 19 | 635 | 235 |
103 | 文史 | 5002 | 华中科技大学 | 11 | 100 | 11 | 613 | 774 |
104 | 文史 | 5003 | 武汉科技大学 | 15 | 100 | 15 | 564 | 5031 |
105 | 文史 | 5004 | 长江大学 | 4 | 100 | 4 | 550 | 7785 |
106 | 文史 | 5005 | 武汉工程大学 | 6 | 100 | 3 | 550 | 7917 |
107 | 文史 | 5006 | 中国地质大学(武汉) | 6 | 100 | 7 | 571 | 3929 |
108 | 文史 | 5009 | 武汉理工大学 | 7 | 100 | 8 | 575 | 3518 |
109 | 文史 | 5011 | 华中农业大学 | 16 | 100 | 17 | 570 | 4155 |
110 | 文史 | 5014 | 湖北大学 | 14 | 100 | 20 | 569 | 4301 |
111 | 文史 | 5019 | 中南财经政法大学 | 43 | 100 | 46 | 619 | 570 |
112 | 文史 | 5028 | 三峡大学 | 12 | 100 | 2 | 553 | 7290 |
113 | 文史 | 5201 | 湘潭大学 | 131 | 100 | 131 | 569 | 4248 |
114 | 文史 | 5203 | 湖南大学 | 18 | 100 | 18 | 615 | 699 |
115 | 文史 | 5204 | 中南大学 | 14 | 100 | 14 | 606 | 1061 |
116 | 文史 | 5205 | 湖南科技大学 | 29 | 100 | 31 | 550 | 7830 |
117 | 文史 | 5206 | 长沙理工大学 | 11 | 100 | 11 | 551 | 7525 |
118 | 文史 | 5207 | 湖南农业大学 | 14 | 100 | 12 | 550 | 7801 |
119 | 文史 | 5208 | 中南林业科技大学 | 20 | 100 | 20 | 548 | 8478 |
120 | 文史 | 5210 | 湖南师范大学 | 32 | 100 | 36 | 575 | 3491 |
来源:陕西招生考试信息网
(责编:唐超男(实习生)、熊旭)