人民网>>教育>>滚动新闻

2014年山东省本科第一批录取院校投档线【6】

2014年07月31日08:40        手机看新闻

 

山东省2014年院校投档情况统计表

批次:2本科一批 投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
A617重庆邮电大学(中外合作)             10 100 10 604 588 52991
A618重庆交通大学 15 100 15 596 589 12062 65 105 69 623 604 38667
A618重庆交通大学(中外合作)             8 105 9 599 588 53375
A624中国民用航空飞行学院 2 100 2 606 593 10366 53 105 56 629 601 40881
A626四川农业大学             60 103 62 624 604 38493
A631重庆医科大学             30 105 32 656 637 14324
A633成都中医药大学 5 100 5 610 603 7265 5 100 5 621 618 27374
A635西南大学 16 110 18 629 621 3133 82 110 91 642 627 20680
A635西南大学(专业志愿)             9 120 11 612 599 43394
A636四川师范大学 11 105 12 588 584 13818 4 105 5 603 576 65388
A650四川外国语大学 18 100 18 615 603 7307 14 105 15 629 609 34316
A651西南财经大学 28 103 29 650 635 1347 47 102 48 677 657 5776
A652西南政法大学 57 120 69 649 619 3551 58 120 70 659 620 25767
A652西南政法大学(中外合作) 4 100 4 610 606 6543 4 100 4 618 615 29334
A657贵州大学 12 110 14 601 594 9996 28 110 31 626 617 27982
A673云南大学          46 100 46 630 610 5487 98 100 98 630 621 24752
A697西北大学 22 105 24 631 614 4449 43 110 48 648 629 19263
A698西安交通大学 4 100 4 633 629 1905 118 103 122 687 671 2240
A699西北工业大学 9 100 9 624 618 3651 125 110 138 678 654 6817
A700西安理工大学             65 120 78 646 612 31526
A701西安电子科技大学 18 105 19 613 606 6328 198 103 204 666 644 10774
A701西安电子科技大学(中外合作)             20 100 20 632 604 38620
A703西安建筑科技大学 13 120 16 622 591 11309 39 182 71 660 624 22973
A704西安科技大学 8 105 9 596 589 11788 28 105 30 621 600 41751
A704西安科技大学(专业志愿)             3 105 4 595 584 57441
A705西安石油大学             12 100 12 632 617 27833
A708陕西科技大学 8 110 9 592 586 13156 36 115 42 598 581 59901
A710长安大学 21 105 23 620 613 4700 206 110 227 648 631 18071
A712西北农林科技大学 26 105 28 628 609 5527 290 115 334 646 623 23061
A712西北农林科技大学             4 100        
A718陕西师范大学 23 100 23 626 616 4101 34 103 36 631 623 23596
A726西北政法大学 48 104 50 626 610 5367 19 120 23 633 616 28929
A730兰州大学 45 110 50 633 619 3491 108 115 125 657 640 12679
A743青海大学 12 110 14 600 586 12893 188 120 226 624 590 51570
A749宁夏大学 23 100 23 618 590 11610 47 100 47 619 603 39132
A752宁夏医科大学             30 100 30 621 608 35246
A755新疆大学 6 105 7 593 580 15629 98 120 118 612 580 61909
A759石河子大学 30 120 36 608 583 14498 112 120 135 630 583 58685
A760新疆医科大学             1 100 1 628 628 20103
A792天津城建大学             5 105 6 615 605 38010
B047上海立信会计学院 26 100 26 624 611 5188 44 102 45 636 621 24573
B065青岛大学 683 105 718 624 600 8271 3204 105 3365 659 612 31940
B066烟台大学 27 105 29 613 594 9942 909 105 955 618 574 67464
B075三峡大学             13 105 14 613 596 45550
B117扬州大学 11 100 11 615 608 5777 30 100 30 625 613 30654
B149中华女子学院 2 100 2 591 590 11421            
B232北京信息科技大学             45 100 45 626 609 34019
B287南京审计学院 18 100 18 634 619 3405 18 100 18 652 637 14399

    注:投档比例为#的以学校要求的最低分数投档

    来源:山东省教育招生考试院

(责编:唐超男(实习生)、熊旭)




注册/登录
发言请遵守新闻跟帖服务协议   

使用其他账号登录: 新浪微博帐号登录 QQ帐号登录 人人帐号登录 百度帐号登录 豆瓣帐号登录 天涯帐号登录 淘宝帐号登录 MSN帐号登录 同步:分享到人民微博  

社区登录
用户名: 立即注册
密  码: 找回密码
  
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言

24小时排行 | 新闻频道留言热帖