人民网>>教育>>滚动新闻

2014年山东省本科第一批录取院校投档线【4】

2014年07月31日08:40        手机看新闻

 

山东省2014年院校投档情况统计表

批次:2本科一批 投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
A336杭州电子科技大学 18 100 18 619 599 8531 97 100 97 635 621 24639
A336杭州电子科技大学(中外合作)             2 100 2 608 606 37256
A337浙江工业大学 10 100 10 608 597 8975 41 109 45 630 622 23838
A338浙江理工大学 20 100 20 611 598 8635 80 105 84 631 619 26353
A343温州医科大学             5 100 5 637 632 17116
A345浙江师范大学 10 105 11 609 592 10670 11 105 12 608 594 47433
A353浙江工商大学 27 100 27 627 616 4148 57 100 57 640 623 23043
A356中国计量学院 15 105 16 605 593 10299 65 110 72 638 612 31504
A357安徽大学 52 103 54 633 619 3507 63 104 66 639 628 19654
A358中国科学技术大学             35 100 35 697 689 426
A359合肥工业大学 12 105 13 612 598 8681 221 105 233 652 632 17669
A360安徽工业大学             26 110 29 607 592 49450
A361安徽理工大学             10 100 10 611 594 47483
A366安徽医科大学             5 100 5 644 639 13463
A378安徽财经大学 32 100 32 614 599 8389 43 100 43 633 613 31031
A384厦门大学 23 100 23 658 646 618 115 100 115 687 666 3252
A384厦门大学(专业志愿) 9 100 9 629 617 3951 12 100 12 648 636 14839
A385华侨大学 43 105 46 615 603 7186 97 105 102 632 612 31987
A385华侨大学(华侨预科) 1 100         1 100        
A386福州大学 10 105 11 628 618 3760 65 105 69 646 630 18506
A389福建农林大学 3 100 3 589 586 13109 19 100 19 601 583 57929
A390集美大学 10 100 10 613 596 9428 27 100 27 620 593 48605
A394福建师范大学             14 110 16 603 585 56621
A395闽江学院 3 100 3 609 606 6466 7 100 7 627 606 36900
A403南昌大学 44 105 47 628 615 4155 132 105 139 650 628 20152
A403南昌大学(中外合作)             60 110 66 624 586 54946
A403南昌大学(民族预科) 3 100         4 100 4 592 574 67152
A404华东交通大学 1 100 1 594 594 10092 12 150 18 628 605 37640
A406南昌航空大学             18 120 22 617 592 49112
A407江西理工大学             36 110 40 613 587 54002
A421江西财经大学 20 110 22 627 611 5133 36 110 40 647 623 23252
A422山东大学 380 102 388 659 634 1398 1554 # 1563 687 655 6639
A423中国海洋大学 140 105 147 645 631 1716 729 107 781 673 647 9614
A423中国海洋大学(中外合作)             24 100 24 637 610 33326
A424山东科技大学 538 105 565 613 590 11650 3863 105 4057 641 594 48028
A425中国石油大学(华东) 127 105 134 637 620 3265 987 105 1037 674 636 15260
A426青岛科技大学 42 105 45 602 590 11611 2324 105 2441 642 593 48253
A427济南大学 249 105 262 608 586 12988 2779 105 2918 631 580 61343
A429青岛理工大学 120 105 126 619 590 11546 1394 105 1464 647 599 42911
A430山东建筑大学 30 105 32 617 598 8630 954 105 1002 643 592 49111
A433山东理工大学             2005 105 2106 639 581 60373
A434山东农业大学 475 105 499 610 587 12695 3570 105 3749 644 580 61463
A438潍坊医学院             77 105 81 606 578 63516
A441山东中医药大学 380 105 399 639 583 14465 1051 105 1104 644 583 58681
A445山东师范大学 1872 105 1966 626 592 10614 2904 105 3050 649 594 47524
A446曲阜师范大学 753 105 791 612 584 13826 1474 105 1548 619 577 64355
A451鲁东大学 267 105 281 598 581 15156 248 105 261 605 572 69757
A456山东财经大学 1290 105 1355 637 599 8368 2599 105 2729 658 607 36038

    注:投档比例为#的以学校要求的最低分数投档

    来源:山东省教育招生考试院

(责编:唐超男(实习生)、熊旭)




注册/登录
发言请遵守新闻跟帖服务协议   

使用其他账号登录: 新浪微博帐号登录 QQ帐号登录 人人帐号登录 百度帐号登录 豆瓣帐号登录 天涯帐号登录 淘宝帐号登录 MSN帐号登录 同步:分享到人民微博  

社区登录
用户名: 立即注册
密  码: 找回密码
  
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言

24小时排行 | 新闻频道留言热帖