2014年河南省普通高校招生本科一批院校理科平行投档分数线 |
|||||||
说明: 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,依次按照语文、数学、外语、综合科目的单科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的高校志愿顺序投档。 (1103)中南民族大学对少数民族考生有录取比例要求,其理科汉族考生投档线为:561分,语文118,数学123,外语121。 |
|||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档人数 | 投档最低分 | 语文 | 数学 | 外语 |
1215 | 中山大学(护理) | 5 | 8 | 589 | 105 | 114 | 129 |
1220 | 华北电力大学(北京) | 95 | 105 | 614 | 110 | 137 | 130 |
1225 | 北京化工大学 | 140 | 147 | 602 | 118 | 129 | 129 |
1230 | 北京科技大学 | 141 | 146 | 616 | 113 | 121 | 131 |
1235 | 北京邮电大学 | 116 | 122 | 628 | 131 | 129 | 140 |
1237 | 北京邮电大学(宏福校区) | 24 | 24 | 583 | 112 | 110 | 119 |
1240 | 长安大学 | 288 | 317 | 595 | 118 | 113 | 134 |
1245 | 大连理工大学 | 229 | 252 | 629 | 108 | 130 | 132 |
1245 | 大连理工大学(较高收费) | 5 | 5 | 589 | 117 | 123 | 131 |
1248 | 大连理工大学(盘锦校区) | 69 | 69 | 593 | 116 | 115 | 133 |
1250 | 电子科技大学 | 240 | 243 | 620 | 111 | 135 | 128 |
1251 | 电子科技大学(沙河校区) | 48 | 48 | 600 | 117 | 121 | 127 |
1251 |
电子科技大学(沙河校区) (较高收费) |
10 | 12 | 580 | 111 | 120 | 136 |
1255 | 东北大学 | 239 | 249 | 607 | 113 | 114 | 132 |
1258 | 东北大学秦皇岛分校 | 148 | 150 | 586 | 100 | 134 | 121 |
1260 | 东华大学 | 99 | 104 | 600 | 117 | 121 | 134 |
1265 | 合肥工业大学 | 201 | 212 | 599 | 114 | 114 | 126 |
1265 | 合肥工业大学(较高收费) | 4 | 4 | 574 | 122 | 115 | 109 |
1268 | 合肥工业大学(宣城校区) | 228 | 235 | 581 | 116 | 124 | 135 |
1270 | 河海大学 | 186 | 224 | 602 | 108 | 115 | 136 |
1270 | 河海大学(较高收费) | 10 | 14 | 571 | 105 | 104 | 128 |
1275 | 华东理工大学 | 97 | 102 | 615 | 118 | 138 | 121 |
1280 | 华南理工大学 | 97 | 102 | 632 | 110 | 140 | 137 |
1285 | 大连海事大学 | 114 | 126 | 593 | 127 | 119 | 119 |
1290 | 上海交通大学 | 20 | 22 | 674 | 116 | 134 | 143 |
1295 | 中国石油大学(北京) | 77 | 81 | 604 | 104 | 127 | 133 |
1300 | 中国石油大学(华东) | 269 | 269 | 591 | 118 | 122 | 123 |
1305 | 天津大学 | 143 | 145 | 637 | 119 | 131 | 136 |
1310 | 同济大学 | 124 | 126 | 651 | 123 | 138 | 138 |
1313 | 复旦大学医学院 | 6 | 7 | 672 | 123 | 130 | 139 |
1315 | 武汉理工大学 | 371 | 383 | 608 | 115 | 121 | 139 |
1315 | 武汉理工大学(较高收费) | 8 | 8 | 590 | 110 | 126 | 121 |
1320 | 西安电子科技大学 | 271 | 280 | 610 | 114 | 130 | 127 |
1320 | 西安电子科技大学(较高收费) | 20 | 23 | 560 | 099 | 109 | 119 |
1325 | 西南交通大学 | 157 | 159 | 607 | 106 | 135 | 121 |
1325 | 西南交通大学(较高收费) | 5 | 6 | 564 | 105 | 100 | 133 |
1330 | 中国海洋大学 | 85 | 94 | 609 | 125 | 133 | 124 |
1330 | 中国海洋大学(较高收费) | 4 | 4 | 575 | 124 | 107 | 127 |
1335 | 中国地质大学(北京) | 82 | 87 | 600 | 113 | 118 | 122 |
1340 | 中国地质大学(武汉) | 183 | 183 | 593 | 115 | 124 | 113 |
来源:河南招生考试信息网
延伸阅读:
(责编:唐超男(实习生)、熊旭)