2014年河南省普通高校招生本科一批院校文科平行投档分数线 |
|||||||
说明: 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,依次按照语文、数学、外语、综合科目的单科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的高校志愿顺序投档。 (1103)中南民族大学对少数民族考生有录取比例要求,其文科汉族考生投档线为:544分,语文112,数学104,外语139。 |
|||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档人数 | 投档最低分 | 语文 | 数学 | 外语 |
1285 | 大连海事大学 | 6 | 7 | 544 | 118 | 117 | 124 |
1290 | 上海交通大学 | 1 | 2 | 620 | 120 | 121 | 133 |
1295 | 中国石油大学(北京) | 8 | 8 | 564 | 092 | 121 | 141 |
1300 | 中国石油大学(华东) | 32 | 32 | 538 | 125 | 107 | 132 |
1305 | 天津大学 | 10 | 12 | 592 | 131 | 118 | 136 |
1310 | 同济大学 | 10 | 10 | 590 | 112 | 127 | 141 |
1315 | 武汉理工大学 | 36 | 36 | 567 | 126 | 122 | 132 |
1315 | 武汉理工大学(较高收费) | 1 | 1 | 569 | 113 | 123 | 136 |
1320 | 西安电子科技大学 | 20 | 14 | 539 | 120 | 115 | 124 |
1325 | 西南交通大学 | 22 | 22 | 558 | 111 | 115 | 121 |
1325 | 西南交通大学(较高收费) | 1 | 1 | 555 | 119 | 115 | 118 |
1330 | 中国海洋大学 | 27 | 29 | 576 | 111 | 111 | 137 |
1335 | 中国地质大学(北京) | 3 | 3 | 551 | 127 | 114 | 128 |
1340 | 中国地质大学(武汉) | 26 | 26 | 564 | 122 | 112 | 134 |
1345 | 中国矿业大学(北京) | 9 | 10 | 562 | 121 | 120 | 137 |
1350 | 中国矿业大学 | 34 | 34 | 555 | 115 | 118 | 126 |
1355 | 重庆大学 | 16 | 16 | 578 | 120 | 120 | 134 |
1360 | 华中农业大学 | 60 | 62 | 557 | 135 | 106 | 126 |
1360 | 华中农业大学(较高收费) | 5 | 6 | 536 | 115 | 101 | 133 |
1365 | 南京农业大学 | 37 | 39 | 555 | 116 | 120 | 126 |
1370 | 西北农林科技大学 | 31 | 32 | 557 | 121 | 104 | 138 |
1375 | 中国农业大学 | 9 | 10 | 582 | 119 | 132 | 130 |
1375 | 中国农业大学(较高收费) | 5 | 6 | 552 | 112 | 116 | 137 |
1380 | 北京林业大学 | 10 | 10 | 574 | 114 | 122 | 132 |
1385 | 东北林业大学 | 44 | 44 | 545 | 108 | 112 | 129 |
1390 | 北京中医药大学 | 7 | 8 | 568 | 112 | 115 | 131 |
1395 | 中国药科大学 | 2 | 2 | 564 | 117 | 108 | 133 |
1405 | 东北师范大学 | 44 | 44 | 544 | 111 | 114 | 136 |
1410 | 华东师范大学 | 37 | 38 | 588 | 127 | 136 | 128 |
1415 | 华中师范大学 | 55 | 66 | 573 | 120 | 125 | 130 |
1415 | 华中师范大学(较高收费) | 13 | 16 | 537 | 117 | 116 | 133 |
1420 | 陕西师范大学 | 45 | 46 | 562 | 126 | 116 | 131 |
1425 | 西南大学 | 44 | 45 | 567 | 118 | 110 | 133 |
1430 | 北京外国语大学 | 8 | 8 | 592 | 122 | 129 | 144 |
1435 | 北京语言大学 | 17 | 18 | 575 | 128 | 107 | 134 |
1440 | 上海外国语大学 | 7 | 8 | 585 | 123 | 121 | 134 |
1445 | 上海财经大学 | 14 | 17 | 598 | 131 | 129 | 134 |
1450 | 对外经济贸易大学 | 30 | 30 | 594 | 120 | 121 | 133 |
1455 | 西南财经大学 | 32 | 33 | 579 | 125 | 113 | 116 |
1460 | 中央财经大学 | 26 | 27 | 575 | 127 | 102 | 133 |
来源:河南招生考试信息网
延伸阅读:
(责编:唐超男(实习生)、熊旭)