2014年河南省普通高校招生本科一批院校理科平行投档分数线 |
|||||||
说明: 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,依次按照语文、数学、外语、综合科目的单科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的高校志愿顺序投档。 (1103)中南民族大学对少数民族考生有录取比例要求,其理科汉族考生投档线为:561分,语文118,数学123,外语121。 |
|||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档人数 | 投档最低分 | 语文 | 数学 | 外语 |
2880 | 常州大学 | 34 | 34 | 563 | 111 | 102 | 116 |
2885 | 华东交通大学 | 62 | 64 | 569 | 107 | 114 | 115 |
2890 | 重庆工商大学 | 62 | 66 | 569 | 118 | 106 | 123 |
2895 | 武汉工程大学 | 128 | 135 | 564 | 110 | 113 | 123 |
2900 | 太原科技大学 | 80 | 84 | 554 | 107 | 103 | 114 |
2905 | 三峡大学 | 77 | 85 | 557 | 118 | 116 | 121 |
2910 | 四川外国语大学 | 9 | 9 | 573 | 108 | 115 | 127 |
2915 | 西安石油大学 | 12 | 12 | 580 | 109 | 123 | 113 |
2920 | 山西财经大学 | 30 | 32 | 574 | 107 | 108 | 130 |
2925 | 上海立信会计学院 | 24 | 26 | 585 | 123 | 117 | 131 |
2930 | 广东工业大学 | 92 | 102 | 570 | 121 | 111 | 126 |
2935 | 辽宁科技大学 | 35 | 37 | 559 | 094 | 120 | 102 |
3175 | 北京印刷学院 | 33 | 33 | 555 | 111 | 113 | 134 |
3200 | 天津科技大学 | 82 | 87 | 565 | 112 | 114 | 120 |
3240 | 天津商业大学 | 57 | 57 | 561 | 119 | 115 | 117 |
3545 | 沈阳理工大学 | 61 | 61 | 547 | 109 | 126 | 050 |
3550 | 沈阳航空航天大学 | 24 | 26 | 576 | 103 | 113 | 133 |
3725 | 哈尔滨商业大学 | 141 | 80 | 547 | 108 | 112 | 130 |
3780 | 上海工程技术大学 | 30 | 46 | 561 | 109 | 107 | 124 |
3890 | 苏州科技学院 | 32 | 34 | 551 | 102 | 122 | 116 |
4020 | 浙江海洋学院 | 20 | 20 | 553 | 114 | 114 | 118 |
4055 | 杭州师范大学 | 66 | 66 | 560 | 112 | 106 | 123 |
4060 | 浙江工商大学 | 9 | 9 | 563 | 110 | 120 | 124 |
4195 | 福建农林大学 | 31 | 31 | 534 | 111 | 114 | 132 |
4205 | 福建师范大学 | 72 | 80 | 550 | 115 | 101 | 134 |
4350 | 济南大学 | 51 | 51 | 558 | 110 | 094 | 123 |
4370 | 山东理工大学 | 36 | 36 | 553 | 120 | 102 | 109 |
4395 | 山东师范大学 | 60 | 28 | 547 | 110 | 104 | 129 |
4485 | 山东财经大学 | 126 | 126 | 558 | 113 | 110 | 111 |
4550 | 湖北工业大学 | 44 | 66 | 553 | 121 | 098 | 121 |
4700 | 湖南农业大学 | 99 | 104 | 546 | 115 | 106 | 128 |
4890 |
北京师范大学-香港浸会 大学联合国际学院 |
24 | 24 | 550 | 115 | 106 | 122 |
5005 | 海南医学院 | 37 | 41 | 564 | 123 | 102 | 133 |
5035 | 重庆理工大学 | 76 | 76 | 564 | 103 | 123 | 108 |
5595 | 上海电机学院 | 14 | 15 | 553 | 111 | 114 | 109 |
5610 | 上海政法学院 | 17 | 18 | 554 | 118 | 095 | 113 |
5995 | 郑州大学(中外合作办学) | 550 | 381 | 547 | 092 | 125 | 131 |
6000 | 郑州大学 | 2397 | 2469 | 591 | 123 | 123 | 130 |
6005 | 河南大学 | 1751 | 1839 | 570 | 114 | 116 | 111 |
6009 |
河南大学(中外合作办学) (较高收费) |
560 | 30 | 547 | 102 | 104 | 114 |
来源:河南招生考试信息网
延伸阅读:
(责编:唐超男(实习生)、熊旭)