2014上海华东理工大学分省录取分数线
|
省市名称 |
分数线 |
||||
|
理科一批 |
文科一批 |
国防生 | 贫困专项 | 艺术类 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
|
北京 |
587 | — | — | — | — |
|
重庆 |
569.239 | — | — | 539 | — |
|
西藏 |
307 | — | — | 362 | — |
|
河北 |
634
|
591
|
— |
618(理) 572(文) |
— |
|
吉林 |
626.115 606(本科一批B定向) |
— | 567(理) | 559 | — |
|
浙江 |
669.981 | 663.959 | 602.76(理) | — | 800.45(文理) |
|
江西 |
587.995 | — | 532(理) | 579.993 | — |
|
湖北 |
595.109(本科一批) 564.117(本科一批预科) |
542.122(本科一批预科) | — | 561.107(理) | — |
|
海南 |
700 | — | — | — | — |
|
云南 |
600.967 524.961(预科) |
564.965(预科) | — | 597.967(理) | — |
| 上海 | 466 | 467 | 434(理) | — | 765.8(文理) |
| 广西 | 591.995 | — | 524.977(理) | 524.978(理) | — |
| 宁夏 | 554 | — | — | 539(理) | — |
| 山西 |
600.127
|
— | — | 550(理) | — |
| 黑龙江 | 622 | — | — | 549(理) | — |
| 安徽 |
577 527(中外合作专业) |
584 | 534(理) |
568(理) 564(文) |
745(文理) |
| 山东 | 649.128 | 625.117 | 598(理) | — | 780.5(文理) |
| 湖南 |
598(本科一批) 527(本科一批预科) |
559(本科一批预科) | — | 582(理) | — |
| 四川 |
586 600(单科优秀) |
— | 551(理) | 563(理) | — |
| 陕西 | 592.324 | — | 539(理) | 549(理) | — |
| 青海 | 501 | 468(预科) | — | — | — |
| 天津 | 584.112 | — | — | — | — |
| 内蒙古 |
591(本科一批) 516(本科一批预科)
|
561(本科一批预科) | — | 544(理) | — |
| 新疆 |
568.121(预科) 548.101(定向) 488 |
546.099(wenke) | — | — | — |
| 辽宁 |
616.129(本科一批) 586.108(本科一批预科)
|
587.113(本科一批) 568.129(本科一批预科) |
544(理) | — | — |
| 江苏 | 344 | 370 | 348(理) | — | 综合分536.5(文理) |
| 福建 | 604.994 | — | 532 | — | 776(文理) |
| 河南 | 615 | 568 | — |
602(理)
536(文) |
— |
| 广东 | 599.986 | — | — | — | — |
| 贵州 |
584 505(预科) |
570(预科) | — | 575(理) | — |
| 甘肃 |
575 474(预科) |
508(预科) | — | 521(理) | — |
| 香港、澳门 | 446 | 451 | — | — | — |
|
台湾 |
446 | 451 | — | — | — |
2013华东理工大学分省录取分数线
2013年分省市分科类录取分数统计(重点本科批)
| 省市名称 | 科类 | 一本控制线 | 最低分 |
| 北京 | 理工 | 550 | 568 |
| 天津 | 理工 | 521 | 581 |
| 河北 | 理工 | 538 | 592 |
| 山西 | 理工 | 493 | 545 |
| 内蒙古 | 理工 | 482 | 543 |
| 辽宁 | 理工 | 538 | 603 |
| 吉林 | 理工 | 535 | 597 |
| 黑龙江 | 理工 | 527 | 600 |
| 上海 | 理工 | 405 | 448 |
| 江苏 | 理工 | 338 | 361 |
| 浙江 | 理工 | 617 | 676 |
| 安徽 | 理工 | 490 | 571 |
| 福建 | 理工 | 501 | 590 |
| 江西 | 理工 | 517 | 576 |
| 山东 | 理工 | 554 | 626 |
| 河南 | 理工 | 505 | 566 |
| 湖北 | 理工 | 527 | 572 |
| 湖南 | 理工 | 495 | 558 |
| 广东 | 理工 | 574 | 602 |
| 广西 | 理工 | 510 | 567 |
| 海南 | 理工 | 608 | 692 |
| 重庆 | 理工 | 520 | 550 |
| 四川 | 理工 | 562 | 597 |
| 贵州 | 理工 | 449 | 537 |
| 云南 | 理工 | 495 | 574 |
| 西藏 | 理工 | ||
| 陕西 | 理工 | 485 | 567 |
| 甘肃 | 理工 | 489 | 547 |
| 青海 | 理工 | 383 | 419 |
| 宁夏 | 理工 | 455 | 517 |
| 新疆 | 理工 | 443 | 524 |
| 河北 | 文史 | 561 | 583 |
| 辽宁 | 文史 | 554 | 574 |
| 上海 | 文史 | 448 | 466 |
| 江苏 | 文史 | 328 | 341 |
| 浙江 | 文史 | 619 | 653 |
| 安徽 | 文史 | 540 | 575 |
| 山东 | 文史 | 570 | 609 |
| 河南 | 文史 | 519 | 550 |
| 2013年分省市分科类录取分数统计(提前批·国防生) | |||
| 省市名称 | 科类 | 一本控制线 | 最低分 |
| 河北 | 理工 | 538 | 541 |
| 辽宁 | 理工 | 538 | 548 |
| 吉林 | 理工 | 535 | 553 |
| 上海 | 理工 | 405 | 424 |
| 江苏 | 理工 | 338 | 340 |
| 浙江 | 理工 | 617 | 633 |
| 安徽 | 理工 | 490 | 511 |
| 福建 | 理工 | 501 | 543 |
| 江西 | 理工 | 517 | 531 |
| 山东 | 理工 | 554 | 566 |
| 四川 | 理工 | 562 | 564 |
| 陕西 | 理工 | 485 | 492 |
| 2013年分省市分科类录取分数统计(贫困定向专项计划) | |||
| 省市名称 | 科类 | 一本控制线 | 最低分 |
| 河北 | 理工 | 538 | 583 |
| 山西 | 理工 | 493 | 496 |
| 内蒙古 | 理工 | 482 | 539 |
| 安徽 | 理工 | 490 | 567 |
| 江西 | 理工 | 517 | 579 |
| 河南 | 理工 | 505 | 553 |
| 湖北 | 理工 | 527 | 535 |
| 湖南 | 理工 | 495 | 561 |
| 广西 | 理工 | 510 | 566 |
| 重庆 | 理工 | 520 | 526 |
| 四川 | 理工 | 562 | 592 |
| 贵州 | 理工 | 449 | 518 |
| 云南 | 理工 | 495 | 552 |
| 西藏 | 理工 | 290 | 354 |
| 陕西 | 理工 | 485 | 526 |
| 甘肃 | 理工 | 489 | 538 |

分享到人人
分享到QQ空间









恭喜你,发表成功!

!





















