江西省2014年第一批本科一志愿投档情况统计表 |
||||||
序号 | 计划性质 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 |
161 | 统招 | 理工 | 2004 | 北京印刷学院 | 526 | 24431 |
162 | 统招 | 理工 | 2005 | 北京建筑大学 | 566 | 9927 |
163 | 统招 | 理工 | 2007 | 北京物资学院 | 534 | 20602 |
164 | 统招 | 理工 | 2008 | 北京信息科技大学 | 551 | 14115 |
165 | 统招 | 理工 | 2010 | 首都经济贸易大学 | 575 | 7607 |
166 | 统招 | 理工 | 2011 | 北京工商大学 | 550 | 14571 |
167 | 统招 | 理工 | 2016 | 北京联合大学 | 539 | 18781 |
168 | 统招 | 理工 | 2020 | 首都师范大学 | 541 | 17668 |
169 | 统招 | 理工 | 2045 | 天津外国语大学 | 534 | 20508 |
170 | 统招 | 理工 | 2047 | 天津中医药大学 | 559 | 11763 |
171 | 统招 | 理工 | 2048 | 天津城建大学 | 529 | 22848 |
172 | 统招 | 理工 | 2049 | 中国民航大学 | 550 | 14583 |
173 | 统招 | 理工 | 2071 | 河北大学 | 530 | 22502 |
174 | 统招 | 理工 | 2081 | 河北工程大学 | 526 | 24431 |
175 | 统招 | 理工 | 2131 | 山西大学 | 526 | 24431 |
176 | 统招 | 理工 | 2133 | 中北大学 | 526 | 23989 |
177 | 统招 | 理工 | 2137 | 山西财经大学 | 540 | 18055 |
178 | 统招 | 理工 | 2139 | 山西医科大学 | 579 | 6751 |
179 | 统招 | 理工 | 2191 | 沈阳工业大学 | 530 | 22541 |
180 | 统招 | 理工 | 2194 | 辽宁科技大学 | 526 | 24431 |
181 | 统招 | 理工 | 2196 | 大连大学 | 526 | 24431 |
182 | 统招 | 理工 | 2197 | 大连交通大学 | 539 | 18624 |
183 | 统招 | 理工 | 2201 | 大连医科大学 | 574 | 7821 |
184 | 统招 | 理工 | 2203 | 沈阳建筑大学 | 550 | 14552 |
185 | 统招 | 理工 | 2223 | 吉林农业大学 | 526 | 24431 |
186 | 统招 | 理工 | 2243 | 黑龙江大学 | 526 | 24431 |
187 | 统招 | 理工 | 2245 | 哈尔滨商业大学 | 530 | 22250 |
188 | 统招 | 理工 | 2281 | 上海师范大学 | 549 | 15070 |
189 | 统招 | 理工 | 2285 | 上海海事大学 | 564 | 10201 |
190 | 统招 | 理工 | 2286 | 上海海洋大学 | 535 | 20059 |
191 | 统招 | 理工 | 2287 | 上海工程技术大学 | 534 | 20703 |
192 | 统招 | 理工 | 2290 | 上海立信会计学院 | 578 | 6954 |
193 | 统招 | 理工 | 2292 | 上海电机学院 | 533 | 20947 |
194 | 统招 | 理工 | 2293 | 上海政法学院 | 541 | 17667 |
195 | 统招 | 理工 | 2312 | 南京工业大学 | 558 | 11939 |
196 | 统招 | 理工 | 2313 | 常州大学 | 539 | 18662 |
197 | 统招 | 理工 | 2314 | 南京邮电大学 | 569 | 8892 |
198 | 统招 | 理工 | 2315 | 南京林业大学 | 536 | 19885 |
199 | 统招 | 理工 | 2317 | 南京审计学院 | 583 | 5883 |
200 | 统招 | 理工 | 2319 | 南京财经大学 | 571 | 8468 |
来源:江西省教育考试院
(责编:唐超男(实习生)、熊旭)