2014年普通高校招生本科第一批投档分数线(正投) |
|||
院校代号 | 院校名称 | 文史类投档线 | 理工类投档线 |
10001 | 北京大学 | 660 | 684 |
10002 | 中国人民大学 | 643 | 651 |
10003 | 清华大学 | 661 | 680 |
10004 | 北京交通大学 | 597 | |
10005 | 北京工业大学 | 597 | 550 |
10006 | 北京航空航天大学 | 646 | |
10007 | 北京理工大学 | 561 | 615 |
10008 | 北京科技大学 | 587 | |
10009 | 北方工业大学 | 543 | |
10010 | 北京化工大学 | 552 | |
10011 | 北京工商大学 | 575 | 545 |
10013 | 北京邮电大学 | 609 | |
10016 | 北京建筑大学 | 575 | |
10019 | 中国农业大学 | 556 | 523 |
10022 | 北京林业大学 | 583 | 553 |
10025 | 首都医科大学 | 605 | |
10026 | 北京中医药大学 | 572 | |
10028 | 首都师范大学 | 552 | 539 |
10030 | 北京外国语大学 | 622 | 587 |
10031 | 北京第二外国语学院 | 580 | 569 |
10032 | 北京语言大学 | 602 | 556 |
10033 | 中国传媒大学 | 619 | 599 |
10034 | 中央财经大学 | 618 | 624 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 627 | 628 |
10038 | 首都经济贸易大学 | 555 | 521 |
10043 | 北京体育大学 | 568 | 523 |
10052 | 中央民族大学 | 600 | 579 |
10053 | 中国政法大学 | 619 | 609 |
10054 | 华北电力大学(北京) | 558 | 577 |
10055 | 南开大学 | 625 | 617 |
10056 | 天津大学 | 621 | |
10059 | 中国民航大学 | 530 | |
10062 | 天津医科大学 | 593 | |
10070 | 天津财经大学 | 590 | 570 |
10079 | 华北电力大学(保定) | 552 | 567 |
10080 | 河北工业大学 | 521 | |
10108 | 山西大学 | 553 | 524 |
10110 | 中北大学 | 550 | 520 |
10112 | 太原理工大学 | 539 | |
10125 | 山西财经大学 | 559 | 538 |
10126 | 内蒙古大学 | 550 | 520 |
10140 | 辽宁大学 | 566 | |
10141 | 大连理工大学 | 591 | |
10145 | 东北大学 | 570 | |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 521 | |
10151 | 大连海事大学 | 553 | 553 |
10153 | 沈阳建筑大学 | 522 | |
10157 | 沈阳农业大学 | ||
10159 | 中国医科大学 | 572 | |
10161 | 大连医科大学 | 562 | |
10163 | 沈阳药科大学 | 520 | |
10173 | 东北财经大学 | 576 | 535 |
10183 | 吉林大学 | 598 | 573 |
10184 | 延边大学 | 550 | 535 |
10186 | 长春理工大学 | 523 | |
10200 | 东北师范大学 | 564 | 521 |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 587 | 606 |
10216 | 燕山大学 | 528 | |
10217 | 哈尔滨工程大学 | 559 | |
10224 | 东北农业大学 | 553 | 520 |
10225 | 东北林业大学 | 553 | 520 |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 553 | 524 |
10246 | 复旦大学 | 643 | 666 |
10247 | 同济大学 | 642 | |
10248 | 上海交通大学 | 656 | 673 |
10251 | 华东理工大学 | 591 | |
10252 | 上海理工大学 | 563 | 562 |
10254 | 上海海事大学 | 584 | 521 |
10255 | 东华大学 | 572 | |
10264 | 上海海洋大学 | 554 | 520 |
10268 | 上海中医药大学 | 540 | |
10271 | 上海外国语大学 | 617 | 603 |
10272 | 上海财经大学 | 625 | 638 |
10273 | 上海对外经贸大学 | 578 | 569 |
10276 | 华东政法大学 | 593 | 566 |
10280 | 上海大学 | 592 | 583 |
10284 | 南京大学 | 638 | 653 |
10285 | 苏州大学 | 595 | 575 |
10286 | 东南大学 | 616 | |
10287 | 南京航空航天大学 | 580 | |
10288 | 南京理工大学 | 583 | |
10289 | 江苏科技大学 | 566 | 521 |
10290 | 中国矿业大学 | 586 | 522 |
10291 | 南京工业大学 | 554 | 551 |
10293 | 南京邮电大学 | 571 | 560 |
10294 | 河海大学 | 589 | 574 |
10295 | 江南大学 | 524 | |
10299 | 江苏大学 | 557 | 553 |
10300 | 南京信息工程大学 | 533 | |
10307 | 南京农业大学 | 554 | 539 |
10316 | 中国药科大学 | 587 | 564 |
10319 | 南京师范大学 | 528 | |
10335 | 浙江大学 | 660 | |
10336 | 杭州电子科技大学 | 562 | 560 |
10337 | 浙江工业大学 | 521 | |
10338 | 浙江理工大学 | 530 | |
10345 | 浙江师范大学 | 571 | 527 |
10353 | 浙江工商大学 | 582 | 568 |
10357 | 安徽大学 | 586 | 555 |
10358 | 中国科学技术大学 | 659 | |
10359 | 合肥工业大学 | 551 | 560 |
10384 | 厦门大学 | 628 | 628 |
10385 | 华侨大学 | 579 | 547 |
10386 | 福州大学 | 585 | 564 |
10389 | 福建农林大学 | 524 | |
10394 | 福建师范大学 | 560 | 520 |
10403 | 南昌大学 | 580 | 551 |
10404 | 华东交通大学 | 570 | 554 |
10405 | 东华理工大学 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 531 | |
10407 | 江西理工大学 | 529 | |
10421 | 江西财经大学 | 596 | 583 |
10422 | 山东大学 | 598 | 585 |
10423 | 中国海洋大学 | 583 | 556 |
10425 | 中国石油大学(华东) | 557 | |
10426 | 青岛科技大学 | 523 | |
10427 | 济南大学 | 520 | |
10445 | 山东师范大学 | 552 | 527 |
10459 | 郑州大学 | 575 | 546 |
10486 | 武汉大学 | 625 | 630 |
10487 | 华中科技大学 | 598 | 623 |
10488 | 武汉科技大学 | 554 | 553 |
10490 | 武汉工程大学 | 538 | |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 579 | 567 |
10497 | 武汉理工大学 | 568 | 589 |
10500 | 湖北工业大学 | 521 | |
10504 | 华中农业大学 | 575 | 549 |
10511 | 华中师范大学 | 599 | 567 |
10512 | 湖北大学 | 559 | 541 |
10520 | 中南财经政法大学 | 608 | 597 |
10524 | 中南民族大学 | 563 | 528 |
10530 | 湘潭大学 | 573 | 545 |
10532 | 湖南大学 | 607 | 602 |
10533 | 中南大学 | 601 | 602 |
10534 | 湖南科技大学 | 520 | |
10536 | 长沙理工大学 | 567 | 549 |
10537 | 湖南农业大学 | 555 | 521 |
10538 | 中南林业科技大学 | 560 | 532 |
10541 | 湖南中医药大学 | 573 | 546 |
10542 | 湖南师范大学 | 587 | 561 |
10555 | 南华大学 | 556 | 526 |
10558 | 中山大学 | 626 | 624 |
10559 | 暨南大学 | 605 | 602 |
10560 | 汕头大学 | 589 | 574 |
10561 | 华南理工大学 | 596 | 617 |
10564 | 华南农业大学 | 572 | 533 |
10570 | 广州医科大学 | 587 | |
10572 | 广州中医药大学 | 592 | 563 |
10574 | 华南师范大学 | 591 | 588 |
10589 | 海南大学 | 567 | 536 |
10590 | 深圳大学 | 596 | 586 |
10593 | 广西大学(一) | 561 | 528 |
10595 | 桂林电子科技大学(一) | 551 | 520 |
10596 | 桂林理工大学(一) | 529 | |
10598 | 广西医科大学 | 565 | |
10602 | 广西师范大学 | 550 | 520 |
10608 | 广西民族大学(一) | 550 | 521 |
10610 | 四川大学 | 611 | 595 |
10611 | 重庆大学 | 597 | 595 |
10613 | 西南交通大学 | 589 | |
10614 | 电子科技大学 | 593 | |
10616 | 成都理工大学 | 535 | |
10617 | 重庆邮电大学 | 550 | |
10618 | 重庆交通大学 | 551 | 545 |
10619 | 西南科技大学 | 554 | 531 |
10626 | 四川农业大学 | 520 | |
10635 | 西南大学 | 554 | 562 |
10650 | 四川外国语大学 | 559 | 533 |
10651 | 西南财经大学 | 611 | 587 |
10652 | 西南政法大学 | 592 | 552 |
10656 | 西南民族大学 | 556 | 520 |
10657 | 贵州大学 | 550 | 535 |
10673 | 云南大学 | 563 | 552 |
10697 | 西北大学 | 568 | 522 |
10698 | 西安交通大学 | 632 | |
10699 | 西北工业大学 | 558 | 592 |
10700 | 西安理工大学 | 538 | |
10701 | 西安电子科技大学 | 574 | |
10702 | 西安工业大学 | 523 | |
10703 | 西安建筑科技大学 | 525 | |
10704 | 西安科技大学 | 525 | |
10708 | 陕西科技大学 | 526 | |
10710 | 长安大学 | 567 | 560 |
10712 | 西北农林科技大学 | 561 | 537 |
10718 | 陕西师范大学 | 576 | 537 |
10730 | 兰州大学 | 574 | 531 |
10743 | 青海大学 | 527 | |
10749 | 宁夏大学 | 551 | 523 |
10755 | 新疆大学 | ||
10759 | 石河子大学 | 520 | |
11065 | 青岛大学 | 550 | 536 |
11075 | 三峡大学 | 533 | |
11078 | 广州大学 | 595 | 557 |
11117 | 扬州大学 | 570 | 542 |
11287 | 南京审计学院 | 589 | 571 |
11413 | 中国矿业大学(北京) | 543 | |
11414 | 中国石油大学(北京) | 575 | 548 |
11415 | 中国地质大学(北京) | 544 | |
11646 | 宁波大学 | 575 | 522 |
11799 | 重庆工商大学 | 569 | 543 |
11835 | 上海政法学院 | 564 | 523 |
11845 | 广东工业大学 | 569 | 556 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 600 | 581 |
12121 | 南方医科大学 | 569 | 564 |
16301 | 宁波诺丁汉大学 | 559 | 551 |
16302 | 西交利物浦大学 | 550 | 527 |
16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 550 | 521 |
19001 | 北京大学医学部 | 661 | |
19013 | 北京邮电大学(宏福校区) | 550 | |
19141 | 大连理工大学(盘锦校区) | 550 | |
19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 527 | |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 575 | |
19246 | 复旦大学医学院 | 664 | |
19248 | 上海交通大学医学院 | 657 | |
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 520 | |
19422 | 山东大学威海分校 | 579 | 524 |
20001 | 广西大学(二) | 550 | 521 |
来源:广西招生考试网
延伸阅读:
(责编:唐超男(实习生)、熊旭)