云南省本科第一批录取院校录取线(7月21日) |
|||||||
批次 | 科类 | 院校 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集志愿最低分 | 备注 |
一本 | 文史 | 1105北京工业大学 | 8 | 606 | 575 | 600 | |
一本 | 文史 | 1107北京理工大学 | 5 | 627 | 613 | 606 | |
一本 | 文史 | 1124北京语言大学 | 15 | 631 | 570 | 622 | |
一本 | 文史 | 1214天津财经大学 | 32 | 631 | 606 | ||
一本 | 文史 | 1301河北大学 | 15 | 589 | 578 | 581 | |
一本 | 文史 | 2201吉林大学 | 8 | 626 | 616 | 575 | |
一本 | 文史 | 2203长春理工大学 | 8 | 580 | 566 | 568 | |
一本 | 文史 | 3206江苏科技大学 | 8 | 590 | 578 | 573 | |
一本 | 文史 | 3207中国矿业大学 | 9 | 606 | 577 | 598 | |
一本 | 文史 | 3210河海大学 | 6 | 624 | 604 | 599 | |
一本 | 文史 | 3214南京信息工程大学 | 6 | 591 | 567 | 577 | |
一本 | 文史 | 3217南京财经大学 | 20 | 628 | 604 | 598 | |
一本 | 文史 | 3319宁波大学 | 13 | 596 | 565 | 582 | |
一本 | 文史 | 3403合肥工业大学 | 6 | 578 | 570 | 565 | |
一本 | 文史 | 3715山东师范大学 | 52 | 594 | 565 | 565 | |
一本 | 文史 | 4102郑州大学 | 33 | 616 | 586 | ||
一本 | 文史 | 4111河南大学 | 28 | 586 | 566 | 576 | |
一本 | 文史 | 4203武汉科技大学 | 13 | 597 | 565 | 570 | |
一本 | 文史 | 4211华中农业大学 | 20 | 611 | 574 | 575 | |
一本 | 文史 | 4221中南民族大学 | 94 | 612 | 568 | 571 | 汉族考生最低分(571) |
一本 | 文史 | 4305湖南科技大学 | 27 | 591 | 573 | 565 | |
一本 | 文史 | 4306长沙理工大学 | 10 | 617 | 567 | 617 | |
一本 | 文史 | 4308中南林业科技大学 | 25 | 592 | 567 | 576 | |
一本 | 文史 | 4310湖南师范大学 | 22 | 620 | 583 | 580 | |
一本 | 文史 | 4442北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 25 | 606 | 567 | ||
一本 | 文史 | 4602海南大学 | 50 | 611 | 580 | 575 | |
一本 | 文史 | 5322云南大学(中加合作办学) | 55 | 606 | 562 | 565 | |
一本 | 文史 | 6101西北大学 | 19 | 616 | 594 | 576 | |
一本 | 文史 | 6201兰州大学 | 20 | 623 | 597 | ||
一本 | 文史 | 6503石河子大学 | 4 | 585 | 564 | ||
一本 | 理工 | 1181北京邮电大学(宏福校区) | 15 | 615 | 540 | 531 | |
一本 | 理工 | 1208天津医科大学 | 25 | 650 | 601 | 569 | |
一本 | 理工 | 1213天津商业大学 | 6 | 567 | 553 | 550 | |
一本 | 理工 | 1214天津财经大学 | 37 | 642 | 601 | 566 | |
一本 | 理工 | 1216河北工业大学 | 30 | 590 | 551 | 541 | |
一本 | 理工 | 1301河北大学 | 40 | 572 | 528 | 551 | |
一本 | 理工 | 1316石家庄铁道大学 | 34 | 605 | 539 | 558 | |
一本 | 理工 | 1349东北大学秦皇岛分校 | 37 | 592 | 538 | 573 | |
一本 | 理工 | 2196大连理工大学(盘锦校区) | 23 | 602 | 557 | ||
一本 | 理工 | 21A2东北财经大学(中外合作办学专业) | 9 | 583 | 530 | 535 | |
一本 | 理工 | 2203长春理工大学 | 32 | 574 | 530 | 530 | |
一本 | 理工 | 2305东北石油大学 | 10 | 574 | 540 | 526 | |
一本 | 理工 | 3107东华大学 | 43 | 622 | 572 | ||
一本 | 理工 | 3112上海中医药大学 | 30 | 605 | 568 | 561 | |
一本 | 理工 | 3202苏州大学 | 33 | 644 | 590 | 551 | |
一本 | 理工 | 3206江苏科技大学 | 32 | 584 | 530 | 539 | |
一本 | 理工 | 3207中国矿业大学 | 70 | 622 | 528 | 541 | |
一本 | 理工 | 3210河海大学 | 78 | 645 | 571 | 570 | |
一本 | 理工 | 3213江苏大学 | 132 | 609 | 544 | 529 | |
一本 | 理工 | 3217南京财经大学 | 20 | 615 | 588 | 559 | |
一本 | 理工 | 3224扬州大学 | 16 | 589 | 550 | 550 | |
一本 | 理工 | 3240南京师范大学 | 3 | 550 | 539 | 534 | |
一本 | 理工 | 3302杭州电子科技大学 | 80 | 604 | 556 | 585 | |
一本 | 理工 | 3305温州医科大学 | 55 | 628 | 579 | 527 | |
一本 | 理工 | 3306浙江师范大学 | 22 | 586 | 540 | 531 | |
一本 | 理工 | 3311浙江工商大学 | 31 | 608 | 556 | 596 | |
一本 | 理工 | 3319宁波大学 | 37 | 592 | 525 | 552 | |
一本 | 理工 | 3403合肥工业大学 | 78 | 628 | 568 | 553 | |
一本 | 理工 | 3506集美大学 | 6 | 556 | 518 | ||
一本 | 理工 | 3601南昌大学 | 117 | 620 | 535 | 539 | |
一本 | 理工 | 3683南昌大学(中外合作办学专业) | 10 | 628 | 529 | 628 | |
一本 | 理工 | 3703中国石油大学(华东) | 42 | 622 | 561 | 575 | |
一本 | 理工 | 3741山东大学威海分校 | 37 | 607 | 544 | 527 | |
一本 | 理工 | 3743哈尔滨工业大学(威海) | 30 | 618 | 542 | 567 | |
一本 | 理工 | 4102郑州大学 | 119 | 640 | 560 | 533 | |
一本 | 理工 | 4111河南大学 | 32 | 570 | 511 | 526 | |
一本 | 理工 | 4211华中农业大学 | 89 | 653 | 526 | 563 | |
一本 | 理工 | 4231三峡大学 | 62 | 588 | 528 | 540 | |
一本 | 理工 | 4303湖南大学 | 75 | 647 | 598 | ||
一本 | 理工 | 4305湖南科技大学 | 109 | 580 | 533 | 527 | |
一本 | 理工 | 4306长沙理工大学 | 70 | 608 | 554 | 537 | |
一本 | 理工 | 4310湖南师范大学 | 26 | 587 | 527 | 538 | |
一本 | 理工 | 4402暨南大学 | 49 | 639 | 607 | 609 | |
一本 | 理工 | 4424广东工业大学 | 20 | 571 | 547 | 546 | |
一本 | 理工 | 4429南方医科大学 | 30 | 666 | 561 | 599 | |
一本 | 理工 | 4442北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 17 | 607 | 537 | ||
一本 | 理工 | 4449广州医科大学 | 9 | 636 | 585 | 574 | |
一本 | 理工 | 5314云南财经大学 | 412 | 616 | 551 | 559 | |
一本 | 理工 | 5366大理学院(医学类) | 32 | 591 | 574 | ||
一本 | 理工 | 6102西安交通大学 | 38 | 664 | 603 | 610 | |
一本 | 理工 | 6107西安建筑科技大学 | 25 | 626 | 581 | 554 | |
一本 | 理工 | 6108西安科技大学 | 30 | 609 | 550 | 545 | |
一本 | 理工 | 6112长安大学 | 104 | 623 | 552 | 558 | |
一本 | 理工 | 6130西安邮电大学 | 16 | 574 | 532 | 544 |
来源:云南省政府
延伸阅读:
(责编:唐超男(实习生)、熊旭)