云南省本科第一批录取院校录取线(7月20日) |
|||||
批次 | 科类 | 院校 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
一本 | 文史 | 1103清华大学 | 3 | 708 | 689 |
一本 | 文史 | 1141中国政法大学 | 23 | 658 | 631 |
一本 | 文史 | 1402中北大学 | 11 | 582 | 569 |
一本 | 文史 | 2123东北财经大学 | 20 | 631 | 621 |
一本 | 文史 | 2309东北林业大学 | 13 | 585 | 572 |
一本 | 文史 | 3101复旦大学 | 5 | 675 | 670 |
一本 | 文史 | 3102同济大学 | 10 | 645 | 630 |
一本 | 文史 | 3103上海交通大学 | 2 | 673 | 673 |
一本 | 文史 | 3106上海海事大学 | 16 | 608 | 594 |
一本 | 文史 | 3113华东师范大学 | 9 | 632 | 627 |
一本 | 文史 | 3114上海外国语大学 | 5 | 657 | 632 |
一本 | 文史 | 3115上海财经大学 | 5 | 643 | 593 |
一本 | 文史 | 3118华东政法大学 | 20 | 637 | 606 |
一本 | 文史 | 3128上海政法学院 | 22 | 604 | 586 |
一本 | 文史 | 3159上海对外经贸大学 | 8 | 619 | 600 |
一本 | 文史 | 3201南京大学 | 12 | 660 | 651 |
一本 | 文史 | 3208南京工业大学 | 8 | 596 | 584 |
一本 | 文史 | 3209南京邮电大学 | 19 | 603 | 588 |
一本 | 文史 | 3215南京农业大学 | 8 | 604 | 579 |
一本 | 文史 | 3216中国药科大学 | 2 | 611 | 606 |
一本 | 文史 | 3224扬州大学 | 6 | 604 | 591 |
一本 | 文史 | 3225南京审计学院 | 21 | 635 | 601 |
一本 | 文史 | 3250西交利物浦大学 | 13 | 608 | 577 |
一本 | 文史 | 3301浙江大学 | 5 | 638 | 632 |
一本 | 文史 | 3311浙江工商大学 | 17 | 624 | 609 |
一本 | 文史 | 3325宁波诺丁汉大学 | 12 | 622 | 593 |
一本 | 文史 | 3338浙江财经大学 | 11 | 584 | 571 |
一本 | 文史 | 3501厦门大学 | 14 | 657 | 644 |
一本 | 文史 | 3503福州大学 | 12 | 621 | 600 |
一本 | 文史 | 3615江西财经大学 | 18 | 627 | 610 |
一本 | 文史 | 3701山东大学 | 21 | 637 | 619 |
一本 | 文史 | 3702中国海洋大学 | 15 | 621 | 606 |
一本 | 文史 | 3741山东大学威海分校 | 18 | 618 | 601 |
一本 | 文史 | 4213华中师范大学 | 5 | 633 | 613 |
一本 | 文史 | 4303湖南大学 | 6 | 628 | 621 |
一本 | 文史 | 4407华南师范大学 | 21 | 624 | 595 |
一本 | 文史 | 5005西南大学 | 81 | 626 | 603 |
一本 | 文史 | 5011西南政法大学 | 48 | 635 | 613 |
一本 | 文史 | 5101四川大学 | 38 | 644 | 625 |
一本 | 文史 | 5102西南交通大学 | 17 | 606 | 597 |
一本 | 文史 | 5314云南财经大学 | 264 | 623 | 579 |
一本 | 文史 | 6113西北农林科技大学 | 14 | 596 | 584 |
一本 | 文史 | 6115陕西师范大学 | 8 | 595 | 582 |
一本 | 理工 | 1103清华大学 | 31 | 727 | 693 |
一本 | 理工 | 1104北京交通大学 | 81 | 644 | 598 |
一本 | 理工 | 1106北京航空航天大学 | 37 | 671 | 598 |
一本 | 理工 | 1110北京化工大学 | 67 | 609 | 562 |
一本 | 理工 | 1111北京工商大学 | 41 | 585 | 533 |
一本 | 理工 | 1119北京林业大学 | 43 | 637 | 528 |
一本 | 理工 | 1124北京语言大学 | 16 | 629 | 578 |
一本 | 理工 | 1126中央财经大学 | 45 | 670 | 638 |
一本 | 理工 | 1141中国政法大学 | 19 | 645 | 626 |
一本 | 理工 | 1143北京信息科技大学 | 18 | 560 | 540 |
一本 | 理工 | 1146中国石油大学(北京) | 21 | 624 | 553 |
一本 | 理工 | 1147中国地质大学(北京) | 31 | 643 | 574 |
一本 | 理工 | 1304华北电力大学(保定) | 62 | 648 | 550 |
一本 | 理工 | 1403太原理工大学 | 60 | 595 | 536 |
一本 | 理工 | 2111大连交通大学 | 27 | 566 | 544 |
一本 | 理工 | 2118沈阳药科大学 | 19 | 590 | 549 |
一本 | 理工 | 2123东北财经大学 | 22 | 642 | 556 |
一本 | 理工 | 2201吉林大学 | 51 | 646 | 595 |
一本 | 理工 | 2302哈尔滨工业大学 | 50 | 665 | 632 |
一本 | 理工 | 3104华东理工大学 | 44 | 637 | 601 |
一本 | 理工 | 3105上海理工大学 | 117 | 614 | 570 |
一本 | 理工 | 3106上海海事大学 | 63 | 587 | 540 |
一本 | 理工 | 3115上海财经大学 | 28 | 673 | 637 |
一本 | 理工 | 3118华东政法大学 | 25 | 623 | 576 |
一本 | 理工 | 3122上海大学 | 76 | 627 | 588 |
一本 | 理工 | 3159上海对外经贸大学 | 24 | 616 | 583 |
一本 | 理工 | 3203东南大学 | 41 | 664 | 627 |
一本 | 理工 | 3204南京航空航天大学 | 62 | 647 | 601 |
一本 | 理工 | 3214南京信息工程大学 | 43 | 629 | 539 |
一本 | 理工 | 3216中国药科大学 | 61 | 629 | 585 |
一本 | 理工 | 3520厦门大学(医学护理类) | 9 | 655 | 596 |
一本 | 理工 | 3615江西财经大学 | 30 | 625 | 589 |
一本 | 理工 | 3702中国海洋大学 | 57 | 611 | 583 |
一本 | 理工 | 4202华中科技大学 | 88 | 673 | 619 |
一本 | 理工 | 4213华中师范大学 | 18 | 614 | 568 |
一本 | 理工 | 4403华南理工大学 | 75 | 656 | 613 |
一本 | 理工 | 4407华南师范大学 | 9 | 610 | 538 |
一本 | 理工 | 4425广东外语外贸大学 | 17 | 624 | 596 |
一本 | 理工 | 5005西南大学 | 262 | 623 | 560 |
一本 | 理工 | 5011西南政法大学 | 42 | 629 | 570 |
一本 | 理工 | 5101四川大学 | 214 | 669 | 613 |
一本 | 理工 | 5103电子科技大学 | 123 | 655 | 599 |
一本 | 理工 | 6104西安理工大学 | 22 | 582 | 540 |
一本 | 理工 | 6105西安电子科技大学 | 86 | 623 | 535 |
一本 | 理工 | 6110陕西科技大学 | 11 | 546 | 529 |
一本 | 理工 | 6201兰州大学 | 46 | 633 | 586 |
来源:云南省政府
延伸阅读:
(责编:唐超男(实习生)、熊旭)