2014中国大学排行榜(601-700强)
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||||||
588 | 湖南城市学院 | 湖南 | 综合 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 周口师范学院 | 河南 | 师范 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 宁德师范学院 | 福建 | 师范 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 宿州学院 | 安徽 | 师范 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 湖北医药学院 | 湖北 | 医药 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 师范 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 防灾科技学院 | 河北 | 理工 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 吉林工商学院 | 吉林 | 财经 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 长治学院 | 山西 | 师范 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 兰州文理学院 | 甘肃 | 综合 | 61.14 | 60.02 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 师范 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 综合 | 61.14 | 60.03 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 保山学院 | 云南 | 综合 | 61.14 | 60.04 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 安顺学院 | 贵州 | 师范 | 61.14 | 60.03 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 广西民族师范学院 | 广西 | 师范 | 61.14 | 60.03 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 农林 | 61.14 | 60.01 | 62.47 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 理工 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 平顶山学院 | 河南 | 师范 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 湖北理工学院 | 湖北 | 理工 | 61.13 | 60.02 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 商洛学院 | 陕西 | 师范 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 菏泽学院 | 山东 | 综合 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 上海电机学院 | 上海 | 理工 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 山东政法学院 | 山东 | 政法 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 黄淮学院 | 河南 | 师范 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 内江师范学院 | 四川 | 师范 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 武夷学院 | 福建 | 师范 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 湖南女子学院 | 湖南 | 语言 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 济宁学院 | 山东 | 综合 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 毕节学院 | 贵州 | 综合 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 三明学院 | 福建 | 综合 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 邯郸学院 | 河北 | 师范 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 龙岩学院 | 福建 | 师范 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 邢台学院 | 河北 | 师范 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 西昌学院 | 四川 | 综合 | 61.13 | 60.00 | 62.47 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 榆林学院 | 陕西 | 师范 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 辽东学院 | 辽宁 | 财经 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 武汉商学院 | 湖北 | 财经 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 河北金融学院 | 河北 | 财经 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 理工 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 衡水学院 | 河北 | 师范 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 西安航空学院 | 陕西 | 理工 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 河池学院 | 广西 | 综合 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 巢湖学院 | 安徽 | 师范 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 绥化学院 | 黑龙江 | 综合 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 沧州师范学院 | 河北 | 师范 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 新乡学院 | 河南 | 师范 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 四川民族学院 | 四川 | 民族 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 理工 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 白城师范学院 | 吉林 | 师范 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 理工 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 保定学院 | 河北 | 师范 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 农林 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 新余学院 | 江西 | 综合 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 吕梁学院 | 山西 | 综合 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 普洱学院 | 云南 | 师范 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 集宁师范学院 | 内蒙古 | 师范 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 蚌埠学院 | 安徽 | 理工 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 师范 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 广东石油化工学院 | 广东 | 综合 | 61.13 | 60.02 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 师范 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 南昌师范学院 | 江西 | 师范 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 财经 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 萍乡学院 | 江西 | 综合 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 昭通学院 | 云南 | 师范 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 文山学院 | 云南 | 师范 | 61.13 | 60.00 | 62.47 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 景德镇学院 | 江西 | 综合 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 师范 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 四川旅游学院 | 四川 | 综合 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 成都师范学院 | 四川 | 师范 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 广州航海学院 | 广东 | 理工 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 广东第二师范学院 | 广东 | 师范 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 山东青年政治学院 | 山东 | 政法 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 河北民族师范学院 | 河北 | 师范 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 信阳农林学院 | 河南 | 农林 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 理工 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 新疆工程学院 | 新疆 | 理工 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 右江民族医学院 | 广西 | 医药 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
617 | 兴义民族师范学院 | 贵州 | 师范 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
679 | 贵州理工学院 | 贵州 | 理工 | 60.17 | 60.00 | 60.00 | 61.64 | 应用型 | - | - |
680 | 西藏藏医学院 | 西藏 | 医药 | 60.12 | 60.25 | 60.03 | 60.00 | 应用型 | - | - |
681 | 湖南理工学院 | 湖南 | 理工 | 60.07 | 60.07 | 60.09 | 60.00 | 应用型 | - | - |
682 | 河北中医学院 | 河北 | 医药 | 60.04 | 60.00 | 60.09 | 60.00 | 应用型 | - | - |
683 | 琼州学院 | 海南 | 综合 | 60.03 | 60.04 | 60.00 | 60.16 | 应用型 | - | - |
683 | 成都医学院 | 四川 | 医药 | 60.03 | 60.07 | 60.01 | 60.00 | 应用型 | - | - |
683 | 安康学院 | 陕西 | 综合 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 60.00 | 应用型 | - | - |
683 | 吉林医药学院 | 吉林 | 医药 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 60.00 | 应用型 | - | - |
687 | 百色学院 | 广西 | 综合 | 60.02 | 60.06 | 60.00 | 60.00 | 应用型 | - | - |
687 | 张家口学院 | 河北 | 综合 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 | 应用型 | - | - |
687 | 郑州师范学院 | 河南 | 师范 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 | 应用型 | - | - |
687 | 洛阳理工学院 | 河南 | 理工 | 60.02 | 60.06 | 60.00 | 60.00 | 应用型 | - | - |
687 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 师范 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 60.00 | 应用型 | - | - |
687 | 四川文理学院 | 四川 | 综合 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 60.00 | 应用型 | - | - |
687 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 师范 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 60.00 | 应用型 | - | - |
687 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 师范 | 60.02 | 60.04 | 60.00 | 60.00 | 应用型 | - | - |
695 | 河南工程学院 | 河南 | 理工 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 60.00 | 应用型 | - | - |
695 | 福建江夏学院 | 福建 | 综合 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 应用型 | - | - |
695 | 太原工业学院 | 山西 | 理工 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 60.00 | 应用型 | - | - |
695 | 黑河学院 | 黑龙江 | 综合 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 应用型 | - | - |
695 | 衢州学院 | 浙江 | 理工 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 应用型 | - | - |
695 | 宁夏师范学院 | 宁夏 | 师范 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 应用型 | - | - |
695 | 梧州学院 | 广西 | 综合 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 应用型 | - | - |
702 | 山东女子学院 | 山东 | 综合 | 60.00 | 60.01 | 60.00 | 60.00 | 应用型 | - | - |
702 | 泰州学院 | 江苏 | 综合 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 应用型 | - | - |
702 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 理工 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 应用型 | - | - |
702 | 长沙师范学院 | 湖南 | 师范 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 应用型 | - | - |
702 | 山东管理学院 | 山东 | 综合 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 应用型 | - | - |
702 | 山东农业工程学院 | 山东 | 农林 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 应用型 | - | - |
702 | 营口理工学院 | 辽宁 | 理工 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 应用型 | - | - |
来源:中国校友会网
(责编:林露、熊旭)