2014中国大学排行榜(301-400强)
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||||||
300 | 成都信息工程学院 | 四川 | 理工 | 61.62 | 60.14 | 62.96 | 61.81 | 应用型 | - | - |
300 | 鲁东大学 | 山东 | 综合 | 61.62 | 60.42 | 63.09 | 60.16 | 应用型 | - | - |
300 | 西北民族大学 | 甘肃 | 民族 | 61.62 | 60.33 | 63.18 | 60.16 | 应用型 | - | - |
300 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 综合 | 61.62 | 60.30 | 63.24 | 60.00 | 应用型 | - | - |
300 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 农林 | 61.62 | 60.48 | 63.06 | 60.00 | 应用型 | - | - |
306 | 西安工业大学 | 陕西 | 理工 | 61.61 | 60.37 | 63.07 | 60.33 | 应用型 | - | - |
306 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 医药 | 61.61 | 60.23 | 63.26 | 60.16 | 应用型 | - | - |
306 | 江苏科技大学 | 江苏 | 理工 | 61.61 | 60.44 | 63.04 | 60.16 | 应用型 | - | - |
309 | 西华师范大学 | 四川 | 师范 | 61.60 | 60.21 | 63.24 | 60.16 | 应用型 | - | - |
309 | 西安石油大学 | 陕西 | 理工 | 61.60 | 60.39 | 63.08 | 60.16 | 应用型 | - | - |
309 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 理工 | 61.60 | 60.21 | 63.29 | 60.00 | 应用型 | - | - |
309 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 理工 | 61.60 | 60.42 | 63.09 | 60.00 | 应用型 | - | - |
313 | 吉林师范大学 | 吉林 | 师范 | 61.59 | 60.27 | 63.20 | 60.00 | 应用型 | - | - |
313 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 理工 | 61.59 | 60.48 | 62.97 | 60.16 | 应用型 | - | - |
313 | 南京财经大学 | 江苏 | 财经 | 61.59 | 60.39 | 63.05 | 60.16 | 应用型 | - | - |
313 | 广西中医药大学 | 广西 | 医药 | 61.59 | 60.06 | 63.02 | 61.64 | 应用型 | - | - |
313 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 医药 | 61.59 | 60.02 | 63.05 | 61.64 | 应用型 | - | - |
318 | 吉林化工学院 | 吉林 | 理工 | 61.58 | 60.57 | 62.90 | 60.00 | 应用型 | - | - |
318 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 理工 | 61.58 | 60.05 | 63.01 | 61.64 | 应用型 | - | - |
318 | 河北经贸大学 | 河北 | 财经 | 61.58 | 60.35 | 63.08 | 60.16 | 应用型 | - | - |
318 | 浙江财经大学 | 浙江 | 财经 | 61.58 | 60.38 | 63.05 | 60.16 | 应用型 | - | - |
318 | 徐州医学院 | 江苏 | 医药 | 61.58 | 60.42 | 63.05 | 60.00 | 应用型 | - | - |
323 | 广东财经大学 | 广东 | 财经 | 61.57 | 60.27 | 63.09 | 60.33 | 应用型 | - | - |
323 | 云南财经大学 | 云南 | 财经 | 61.57 | 60.21 | 63.17 | 60.16 | 应用型 | - | - |
323 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 理工 | 61.57 | 60.19 | 63.23 | 60.00 | 应用型 | - | - |
326 | 集美大学 | 福建 | 综合 | 61.56 | 60.26 | 63.06 | 60.33 | 应用型 | - | - |
326 | 天津商业大学 | 天津 | 财经 | 61.56 | 60.33 | 63.05 | 60.16 | 应用型 | - | - |
326 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 综合 | 61.56 | 60.23 | 63.18 | 60.00 | 应用型 | - | - |
329 | 长春工业大学 | 吉林 | 理工 | 61.55 | 60.21 | 63.15 | 60.16 | 应用型 | - | - |
329 | 北方工业大学 | 北京 | 理工 | 61.55 | 60.26 | 63.08 | 60.16 | 应用型 | - | - |
329 | 福建中医药大学 | 福建 | 医药 | 61.55 | 60.31 | 63.04 | 60.16 | 应用型 | - | - |
329 | 外交学院 | 北京 | 语言 | 61.55 | 60.06 | 63.20 | 60.49 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
333 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 师范 | 61.54 | 60.35 | 62.98 | 60.16 | 应用型 | - | - |
333 | 西安工程大学 | 陕西 | 理工 | 61.54 | 60.20 | 63.14 | 60.16 | 应用型 | - | - |
333 | 四川理工学院 | 四川 | 理工 | 61.54 | 60.02 | 62.96 | 61.64 | 应用型 | - | - |
336 | 赣南师范学院 | 江西 | 师范 | 61.53 | 60.29 | 63.02 | 60.16 | 应用型 | - | - |
336 | 喀什师范学院 | 新疆 | 师范 | 61.53 | 60.04 | 62.91 | 61.64 | 应用型 | - | - |
338 | 安徽工程大学 | 安徽 | 理工 | 61.52 | 60.13 | 63.04 | 60.61 | 应用型 | - | - |
338 | 临沂大学 | 山东 | 师范 | 61.52 | 60.28 | 62.95 | 60.44 | 应用型 | - | - |
338 | 西南民族大学 | 四川 | 民族 | 61.52 | 60.47 | 62.84 | 60.16 | 应用型 | - | - |
338 | 西南林业大学 | 云南 | 林业 | 61.52 | 60.18 | 63.06 | 60.33 | 应用型 | - | - |
338 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理工 | 61.52 | 60.19 | 63.09 | 60.16 | 应用型 | - | - |
338 | 泸州医学院 | 四川 | 医药 | 61.52 | 60.20 | 63.08 | 60.16 | 应用型 | - | - |
338 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 综合 | 61.52 | 60.18 | 63.13 | 60.00 | 应用型 | - | - |
345 | 吉林财经大学 | 吉林 | 财经 | 61.51 | 60.18 | 63.09 | 60.16 | 应用型 | - | - |
345 | 广东医学院 | 广东 | 医药 | 61.51 | 60.31 | 63.00 | 60.00 | 应用型 | - | - |
345 | 国际关系学院 | 北京 | 政法 | 61.51 | 60.05 | 63.01 | 60.99 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
345 | 北京信息科技大学 | 北京 | 理工 | 61.51 | 60.34 | 62.92 | 60.16 | 应用型 | - | - |
349 | 北华大学 | 吉林 | 综合 | 61.50 | 60.15 | 63.13 | 60.00 | 应用型 | - | - |
349 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 理工 | 61.50 | 60.24 | 63.01 | 60.16 | 应用型 | - | - |
349 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 61.50 | 60.25 | 62.96 | 60.33 | 应用型 | - | - |
349 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 医药 | 61.50 | 60.20 | 63.03 | 60.16 | 应用型 | - | - |
349 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 理工 | 61.50 | 60.13 | 63.10 | 60.16 | 应用型 | - | - |
349 | 贵州财经大学 | 贵州 | 财经 | 61.50 | 60.23 | 63.05 | 60.00 | 应用型 | - | - |
349 | 江西中医药大学 | 江西 | 医药 | 61.50 | 60.27 | 63.01 | 60.00 | 应用型 | - | - |
349 | 西安外国语大学 | 陕西 | 语言 | 61.50 | 60.08 | 63.07 | 60.49 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
357 | 延安大学 | 陕西 | 综合 | 61.49 | 60.04 | 63.16 | 60.16 | 应用型 | - | - |
357 | 上海工程技术大学 | 上海 | 理工 | 61.49 | 60.23 | 62.99 | 60.16 | 应用型 | - | - |
357 | 渤海大学 | 辽宁 | 综合 | 61.49 | 60.14 | 63.10 | 60.00 | 应用型 | - | - |
357 | 新疆财经大学 | 新疆 | 财经 | 61.49 | 60.24 | 63.02 | 60.00 | 应用型 | - | - |
357 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 综合 | 61.49 | 60.25 | 63.01 | 60.00 | 应用型 | - | - |
357 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 语言 | 61.49 | 60.15 | 63.03 | 60.33 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
363 | 南京审计学院 | 江苏 | 财经 | 61.48 | 60.29 | 62.91 | 60.16 | 应用型 | - | - |
363 | 北京农学院 | 北京 | 农林 | 61.48 | 60.26 | 62.94 | 60.16 | 应用型 | - | - |
363 | 浙江海洋学院 | 浙江 | 农林 | 61.48 | 60.35 | 62.90 | 60.00 | 应用型 | - | - |
363 | 大连民族学院 | 辽宁 | 民族 | 61.48 | 60.29 | 62.94 | 60.00 | 应用型 | - | - |
367 | 苏州科技学院 | 江苏 | 理工 | 61.47 | 60.17 | 63.01 | 60.16 | 应用型 | - | - |
367 | 天津城建大学 | 天津 | 理工 | 61.47 | 60.25 | 62.95 | 60.00 | 应用型 | - | - |
367 | 四川外国语大学 | 重庆 | 语言 | 61.47 | 60.04 | 63.12 | 60.16 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
370 | 上海电力学院 | 上海 | 理工 | 61.46 | 60.24 | 62.96 | 60.00 | 应用型 | - | - |
370 | 沈阳大学 | 辽宁 | 综合 | 61.46 | 60.14 | 63.00 | 60.16 | 应用型 | - | - |
370 | 广东药学院 | 广东 | 医药 | 61.46 | 60.19 | 62.97 | 60.16 | 应用型 | - | - |
370 | 新乡医学院 | 河南 | 医药 | 61.46 | 60.12 | 63.07 | 60.00 | 应用型 | - | - |
370 | 辽宁医学院 | 辽宁 | 医药 | 61.46 | 60.13 | 63.06 | 60.00 | 应用型 | - | - |
370 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 理工 | 61.46 | 60.24 | 62.95 | 60.00 | 应用型 | - | - |
376 | 北京服装学院 | 北京 | 理工 | 61.45 | 60.11 | 62.98 | 60.33 | 应用型 | - | - |
376 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 理工 | 61.45 | 60.08 | 63.07 | 60.00 | 应用型 | - | - |
376 | 广西师范学院 | 广西 | 师范 | 61.45 | 60.09 | 63.07 | 60.00 | 应用型 | - | - |
376 | 遵义医学院 | 贵州 | 医药 | 61.45 | 60.12 | 63.04 | 60.00 | 应用型 | - | - |
376 | 潍坊医学院 | 山东 | 医药 | 61.45 | 60.09 | 63.07 | 60.00 | 应用型 | - | - |
376 | 北方民族大学 | 宁夏 | 民族 | 61.45 | 60.21 | 62.96 | 60.00 | 应用型 | - | - |
376 | 商丘师范学院 | 河南 | 师范 | 61.45 | 60.71 | 62.49 | 60.00 | 应用型 | - | - |
376 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 理工 | 61.45 | 60.11 | 63.05 | 60.00 | 应用型 | - | - |
384 | 广东海洋大学 | 广东 | 农林 | 61.44 | 60.17 | 62.98 | 60.00 | 应用型 | - | - |
384 | 广西科技大学 | 广西 | 理工 | 61.44 | 60.14 | 62.93 | 60.33 | 应用型 | - | - |
384 | 泰山医学院 | 山东 | 医药 | 61.44 | 60.15 | 62.99 | 60.00 | 应用型 | - | - |
384 | 贵州民族大学 | 贵州 | 民族 | 61.44 | 60.21 | 62.95 | 60.00 | 应用型 | - | - |
384 | 淮北师范大学 | 安徽 | 师范 | 61.44 | 60.12 | 63.02 | 60.00 | 应用型 | - | - |
384 | 中国青年政治学院 | 北京 | 政法 | 61.44 | 60.13 | 63.01 | 60.00 | 应用型 | - | - |
384 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 理工 | 61.44 | 60.11 | 63.04 | 60.00 | 应用型 | - | - |
384 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 语言 | 61.44 | 60.11 | 63.04 | 60.00 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
392 | 中原工学院 | 河南 | 理工 | 61.43 | 60.05 | 63.02 | 60.16 | 应用型 | - | - |
392 | 信阳师范学院 | 河南 | 师范 | 61.43 | 60.11 | 63.02 | 60.00 | 应用型 | - | - |
392 | 江苏理工学院 | 江苏 | 师范 | 61.43 | 60.20 | 62.89 | 60.16 | 应用型 | - | - |
392 | 长春师范大学 | 吉林 | 师范 | 61.43 | 60.14 | 62.93 | 60.16 | 应用型 | - | - |
392 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 农林 | 61.43 | 60.08 | 62.99 | 60.16 | 应用型 | - | - |
392 | 山东工商学院 | 山东 | 财经 | 61.43 | 60.18 | 62.95 | 60.00 | 应用型 | - | - |
392 | 河北工程大学 | 河北 | 理工 | 61.43 | 60.09 | 63.02 | 60.00 | 应用型 | - | - |
392 | 甘肃政法学院 | 甘肃 | 政法 | 61.43 | 60.20 | 62.93 | 60.00 | 应用型 | - | - |
392 | 滨州医学院 | 山东 | 医药 | 61.43 | 60.13 | 62.98 | 60.00 | 应用型 | - | - |
(责编:林露、熊旭)