2014中国大学排行榜(201-300强)
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||||||
201 | 云南农业大学 | 云南 | 农林 | 61.99 | 61.07 | 63.28 | 60.16 | 应用型 | - | - |
202 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理工 | 61.98 | 60.54 | 63.38 | 61.81 | 应用型 | - | - |
202 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 | 61.98 | 60.76 | 63.52 | 60.33 | 应用型 | - | - |
202 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 农林 | 61.98 | 60.42 | 63.50 | 61.81 | 应用型 | - | - |
202 | 北京语言大学 | 北京 | 语言 | 61.98 | 60.74 | 63.50 | 60.49 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
206 | 大连医科大学 | 辽宁 | 医药 | 61.97 | 60.54 | 63.36 | 61.81 | 应用型 | - | - |
206 | 河南工业大学 | 河南 | 理工 | 61.97 | 60.75 | 63.20 | 61.64 | 应用型 | - | - |
206 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 语言 | 61.97 | 60.72 | 63.49 | 60.49 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
206 | 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 | 61.97 | 60.59 | 63.69 | 60.16 | 应用型 | - | - |
206 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 61.97 | 60.58 | 63.70 | 60.16 | 应用型 | - | - |
211 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 61.96 | 60.80 | 63.09 | 61.81 | 应用型 | - | - |
211 | 新疆农业大学 | 新疆 | 农林 | 61.96 | 60.53 | 63.34 | 61.81 | 应用型 | - | - |
211 | 湖南科技大学 | 湖南 | 综合 | 61.96 | 60.97 | 63.32 | 60.16 | 应用型 | - | - |
211 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理工 | 61.96 | 60.73 | 63.58 | 60.00 | 应用型 | - | - |
211 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 61.96 | 60.93 | 63.36 | 60.16 | 应用型 | - | - |
216 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 61.95 | 60.85 | 63.36 | 60.33 | 应用型 | - | - |
217 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 医药 | 61.94 | 60.50 | 63.70 | 60.16 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
218 | 重庆交通大学 | 重庆 | 理工 | 61.93 | 61.07 | 63.16 | 60.16 | 应用型 | - | - |
219 | 济南大学 | 山东 | 综合 | 61.92 | 60.88 | 63.28 | 60.33 | 应用型 | - | - |
219 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理工 | 61.92 | 60.68 | 63.15 | 61.64 | 应用型 | - | - |
221 | 东北电力大学 | 吉林 | 理工 | 61.91 | 60.60 | 63.22 | 61.64 | 应用型 | - | - |
221 | 广州医科大学 | 广东 | 医药 | 61.91 | 60.99 | 63.16 | 60.33 | 应用型 | - | - |
223 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 | 61.90 | 60.71 | 63.04 | 61.81 | 应用型 | - | - |
224 | 重庆工商大学 | 重庆 | 财经 | 61.89 | 60.70 | 62.99 | 61.97 | 应用型 | - | - |
224 | 北京工商大学 | 北京 | 财经 | 61.89 | 60.71 | 63.30 | 60.66 | 应用型 | - | - |
226 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 61.88 | 60.85 | 63.23 | 60.28 | 应用型 | - | - |
227 | 中南民族大学 | 湖北 | 民族 | 61.87 | 60.84 | 63.23 | 60.16 | 应用型 | - | - |
227 | 广西医科大学 | 广西 | 医药 | 61.87 | 60.30 | 63.36 | 61.81 | 应用型 | - | - |
229 | 烟台大学 | 山东 | 综合 | 61.86 | 60.79 | 63.26 | 60.16 | 应用型 | - | - |
229 | 南通大学 | 江苏 | 综合 | 61.86 | 60.83 | 63.22 | 60.16 | 应用型 | - | - |
231 | 上海海洋大学 | 上海 | 农林 | 61.84 | 60.79 | 63.22 | 60.16 | 应用型 | - | - |
231 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 | 61.84 | 60.29 | 63.31 | 61.81 | 应用型 | - | - |
233 | 青岛理工大学 | 山东 | 理工 | 61.83 | 60.78 | 63.20 | 60.16 | 应用型 | - | - |
233 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 医药 | 61.83 | 60.56 | 63.47 | 60.00 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
233 | 新疆医科大学 | 新疆 | 医药 | 61.83 | 60.60 | 63.38 | 60.16 | 应用型 | - | - |
236 | 天津科技大学 | 天津 | 理工 | 61.82 | 60.60 | 63.36 | 60.16 | 应用型 | - | - |
236 | 西南科技大学 | 四川 | 理工 | 61.82 | 60.86 | 63.10 | 60.16 | 应用型 | - | - |
236 | 新疆师范大学 | 新疆 | 师范 | 61.82 | 60.39 | 63.18 | 61.81 | 应用型 | - | - |
239 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 | 61.81 | 60.46 | 63.08 | 61.81 | 应用型 | - | - |
239 | 山西医科大学 | 山西 | 医药 | 61.81 | 60.50 | 63.44 | 60.16 | 应用型 | - | - |
239 | 青海民族大学 | 青海 | 民族 | 61.81 | 60.37 | 63.22 | 61.64 | 应用型 | - | - |
239 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 理工 | 61.81 | 60.72 | 63.26 | 60.00 | 应用型 | - | - |
243 | 广西民族大学 | 广西 | 民族 | 61.80 | 60.32 | 63.20 | 61.81 | 应用型 | - | - |
243 | 上海海事大学 | 上海 | 理工 | 61.80 | 60.55 | 63.36 | 60.16 | 应用型 | - | - |
243 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 医药 | 61.80 | 60.68 | 63.23 | 60.16 | 应用型 | - | - |
246 | 浙江农林大学 | 浙江 | 林业 | 61.79 | 60.88 | 63.02 | 60.16 | 应用型 | - | - |
246 | 武汉工程大学 | 湖北 | 理工 | 61.79 | 60.38 | 63.12 | 61.81 | 应用型 | - | - |
248 | 温州大学 | 浙江 | 综合 | 61.78 | 60.59 | 63.16 | 60.67 | 应用型 | - | - |
248 | 南华大学 | 湖南 | 综合 | 61.78 | 60.57 | 63.29 | 60.16 | 应用型 | - | - |
248 | 江西理工大学 | 江西 | 理工 | 61.78 | 60.56 | 63.32 | 60.16 | 应用型 | - | - |
248 | 贵阳医学院 | 贵州 | 医药 | 61.78 | 60.35 | 63.12 | 61.81 | 应用型 | - | - |
248 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 财经 | 61.78 | 60.31 | 63.17 | 61.81 | 应用型 | - | - |
253 | 三峡大学 | 湖北 | 综合 | 61.77 | 60.74 | 63.12 | 60.16 | 应用型 | - | - |
253 | 重庆师范大学 | 重庆 | 师范 | 61.77 | 60.56 | 63.25 | 60.33 | 应用型 | - | - |
253 | 福建医科大学 | 福建 | 医药 | 61.77 | 60.50 | 63.34 | 60.16 | 应用型 | - | - |
253 | 山西财经大学 | 山西 | 财经 | 61.77 | 60.29 | 63.16 | 61.81 | 应用型 | - | - |
253 | 大连工业大学 | 辽宁 | 理工 | 61.77 | 60.73 | 63.12 | 60.16 | 应用型 | - | - |
258 | 西华大学 | 四川 | 综合 | 61.76 | 60.17 | 63.22 | 61.92 | 应用型 | - | - |
258 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 理工 | 61.76 | 60.27 | 63.17 | 61.81 | 应用型 | - | - |
258 | 山东财经大学 | 山东 | 财经 | 61.76 | 60.68 | 63.11 | 60.33 | 应用型 | - | - |
258 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 | 61.76 | 60.50 | 63.33 | 60.16 | 应用型 | - | - |
258 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 | 61.76 | 60.60 | 63.23 | 60.16 | 应用型 | - | - |
263 | 景德镇陶瓷学院 | 江西 | 理工 | 61.75 | 60.75 | 63.06 | 60.16 | 应用型 | - | - |
264 | 东华理工大学 | 江西 | 理工 | 61.74 | 60.63 | 63.14 | 60.16 | 应用型 | - | - |
264 | 安徽财经大学 | 安徽 | 财经 | 61.74 | 60.24 | 63.14 | 61.81 | 应用型 | - | - |
264 | 常州大学 | 江苏 | 理工 | 61.74 | 60.67 | 62.99 | 60.66 | 应用型 | - | - |
264 | 山东中医药大学 | 山东 | 医药 | 61.74 | 60.42 | 63.37 | 60.16 | 应用型 | - | - |
268 | 中国民航大学 | 天津 | 理工 | 61.73 | 60.62 | 63.10 | 60.33 | 应用型 | - | - |
268 | 重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 61.73 | 60.68 | 63.00 | 60.49 | 应用型 | - | - |
268 | 桂林理工大学 | 广西 | 理工 | 61.73 | 60.70 | 63.11 | 60.00 | 应用型 | - | - |
268 | 长春中医药大学 | 吉林 | 医药 | 61.73 | 60.29 | 63.11 | 61.64 | 应用型 | - | - |
272 | 中国计量学院 | 浙江 | 理工 | 61.72 | 60.76 | 62.99 | 60.16 | 应用型 | - | - |
272 | 太原科技大学 | 山西 | 理工 | 61.72 | 60.57 | 63.20 | 60.00 | 应用型 | - | - |
274 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 理工 | 61.71 | 60.59 | 63.14 | 60.16 | 应用型 | - | - |
274 | 聊城大学 | 山东 | 综合 | 61.71 | 60.44 | 63.26 | 60.16 | 应用型 | - | - |
276 | 华北水利水电大学 | 河南 | 理工 | 61.70 | 60.15 | 63.18 | 61.64 | 应用型 | - | - |
276 | 华东交通大学 | 江西 | 理工 | 61.70 | 60.45 | 63.23 | 60.16 | 应用型 | - | - |
276 | 天津理工大学 | 天津 | 理工 | 61.70 | 60.52 | 63.17 | 60.16 | 应用型 | - | - |
276 | 北京建筑大学 | 北京 | 理工 | 61.70 | 60.66 | 63.07 | 60.00 | 应用型 | - | - |
276 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 医药 | 61.70 | 60.50 | 63.18 | 60.16 | 应用型 | - | - |
281 | 河南科技大学 | 河南 | 理工 | 61.69 | 60.41 | 63.30 | 60.00 | 应用型 | - | - |
281 | 河北科技大学 | 河北 | 理工 | 61.69 | 60.32 | 63.33 | 60.16 | 应用型 | - | - |
283 | 河北联合大学 | 河北 | 理工 | 61.68 | 60.40 | 63.25 | 60.16 | 应用型 | - | - |
284 | 海南师范大学 | 海南 | 师范 | 61.67 | 60.56 | 63.02 | 60.33 | 应用型 | - | - |
284 | 大连大学 | 辽宁 | 综合 | 61.67 | 60.53 | 63.10 | 60.16 | 应用型 | - | - |
284 | 河南中医学院 | 河南 | 医药 | 61.67 | 60.14 | 63.09 | 61.81 | 应用型 | - | - |
284 | 云南民族大学 | 云南 | 民族 | 61.67 | 60.42 | 63.21 | 60.16 | 应用型 | - | - |
284 | 吉首大学 | 湖南 | 综合 | 61.67 | 60.16 | 63.05 | 61.81 | 应用型 | - | - |
284 | 西北政法大学 | 陕西 | 政法 | 61.67 | 60.22 | 63.40 | 60.16 | 专业型 | - | - |
290 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 医药 | 61.66 | 60.42 | 63.18 | 60.16 | 应用型 | - | - |
290 | 昆明医科大学 | 云南 | 医药 | 61.66 | 60.08 | 63.11 | 61.81 | 应用型 | - | - |
290 | 大连交通大学 | 辽宁 | 理工 | 61.66 | 60.60 | 63.06 | 60.00 | 应用型 | - | - |
293 | 山东建筑大学 | 山东 | 理工 | 61.65 | 60.48 | 63.09 | 60.16 | 应用型 | - | - |
293 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 医药 | 61.65 | 60.50 | 63.07 | 60.16 | 应用型 | - | - |
293 | 青海师范大学 | 青海 | 师范 | 61.65 | 60.45 | 63.12 | 60.16 | 应用型 | - | - |
293 | 山西农业大学 | 山西 | 农林 | 61.65 | 60.18 | 63.38 | 60.16 | 应用型 | - | - |
293 | 西藏民族学院 | 西藏 | 民族 | 61.65 | 60.25 | 62.94 | 61.81 | 应用型 | - | - |
293 | 塔里木大学 | 新疆 | 农林 | 61.65 | 60.29 | 62.94 | 61.64 | 应用型 | - | - |
299 | 青岛农业大学 | 山东 | 农林 | 61.64 | 60.43 | 63.12 | 60.16 | 应用型 | - | - |
300 | 南昌航空大学 | 江西 | 理工 | 61.62 | 60.40 | 63.12 | 60.16 | 应用型 | - | - |
(责编:林露、熊旭)