日前,艾瑞深中国校友会网最新发布《2014中国大学研究生教育评价报告》,报告公布了2014中国大学研究生院排行榜500强、2014中国大学研究生一级学科排行榜和2014中国大学最牛研究生导师排行榜等榜单。报告显示,2014中国大学工学研究生一级学科排行榜揭晓,清华大学排名第一。
工学91个一级学科跻身中国顶尖研究生学科,157个学科入围中国一流研究生学科
报告显示,在2014中国大学研究生一级学科排行榜中,全国高校工学门类共有清华大学材料科学与工程等91个研究生一级学科入选2014中国六星级研究生学科(★★★★★★),跻身2014中国顶尖研究生学科名单;浙江大学动力工程及工程热物理等157个研究生一级学科入选2014中国五星级研究生学科(★★★★★),跻身2014中国一流研究生学科名单;重庆大学计算机科学与技术等359个研究生一级学科入选2014中国四星级研究生学科(★★★★),跻身2014中国高水平研究生学科名单;江南大学纺织科学与工程等914个研究生一级学科入选2014中国三星级研究生学科(★★★),跻身2014中国知名研究生学科名单。
清华大学工学研究生一级学科实力最强,18个学科荣膺中国顶尖研究生学科
报告显示,在2014中国大学工学研究生一级学科排行榜中,清华大学有18个中国六星级研究生一级学科、3个五星级学科,雄居2014中国大学工学研究生一级学科排行榜榜首,是我国工学研究生教育学科实力最强、办学水平最高、办学特色最为鲜明的大学。中国科学院大学名列第二,有8个六星级研究生一级学科、5个五星级学科;哈尔滨工业大学居第三,有4个六星级学科、7个五星级学科;上海交通大学列第四,有4个六星级学科、7个五星级学科;北京航空航天大学居第五,有3个六星级学科、6个五星级学科。中南大学名列第六,有3个六星级学科、6个五星级学科;天津大学列第七,有3个六星级学科、4个五星级学科;华中科技大学列第八,有3个六星级学科、4个五星级学科;西安交通大学居第九,有3个六星级学科、3个五星级学科;国防科学技术大学居第十,有3个六星级学科、3个五星级学科。
2014中国大学工学研究生一级学科排行榜
名次 | 学校名称 | 类型 | 所在地区 | 2014研究生院排名 | 2014研究生星级学科 | |||||
全国排名 | 星级排名 | 合计 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | ||||
1 | 清华大学 | 理工 | 北京 | 2 | 6星级 | 22 | 18 | 3 | 1 | 0 |
2 | 中国科学院大学 | 理工 | 北京 | 6星级 | 20 | 8 | 5 | 5 | 2 | |
3 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 18 | 5星级 | 21 | 4 | 7 | 9 | 1 |
4 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | 7 | 5星级 | 20 | 4 | 7 | 3 | 6 |
5 | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 19 | 5星级 | 16 | 3 | 6 | 6 | 1 |
6 | 中南大学 | 综合 | 湖南 | 17 | 5星级 | 21 | 3 | 6 | 5 | 7 |
7 | 天津大学 | 理工 | 天津 | 22 | 5星级 | 21 | 3 | 4 | 12 | 2 |
8 | 华中科技大学 | 理工 | 湖北 | 12 | 5星级 | 20 | 3 | 4 | 10 | 3 |
9 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | 16 | 5星级 | 16 | 3 | 3 | 7 | 3 |
10 | 国防科学技术大学 | 理工 | 湖南 | 5星级 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
11 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | 8 | 5星级 | 26 | 2 | 9 | 8 | 7 |
12 | 东南大学 | 综合 | 江苏 | 24 | 5星级 | 20 | 2 | 8 | 5 | 5 |
13 | 同济大学 | 理工 | 上海 | 23 | 5星级 | 17 | 2 | 4 | 8 | 3 |
14 | 北京大学 | 综合 | 北京 | 1 | 6星级 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 |
15 | 中国矿业大学 | 理工 | 江苏/北京 | 40 | 4星级 | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 |
16 | 电子科技大学 | 理工 | 四川 | 38 | 4星级 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 |
17 | 东北大学 | 理工 | 辽宁 | 29 | 4星级 | 15 | 2 | 2 | 3 | 8 |
18 | 北京科技大学 | 理工 | 北京 | 37 | 4星级 | 13 | 2 | 2 | 3 | 6 |
19 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 | 5 | 5星级 | 18 | 2 | 2 | 2 | 12 |
20 | 北京理工大学 | 理工 | 北京 | 32 | 4星级 | 18 | 1 | 4 | 8 | 5 |
21 | 华南理工大学 | 理工 | 广东 | 31 | 4星级 | 20 | 1 | 3 | 7 | 9 |
22 | 吉林大学 | 综合 | 吉林 | 9 | 5星级 | 17 | 1 | 3 | 5 | 8 |
23 | 中国科学技术大学 | 理工 | 安徽 | 10 | 5星级 | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 |
24 | 西北工业大学 | 理工 | 陕西 | 26 | 4星级 | 17 | 1 | 2 | 10 | 4 |
25 | 西南交通大学 | 理工 | 四川 | 50 | 4星级 | 17 | 1 | 2 | 3 | 11 |
26 | 南京理工大学 | 理工 | 江苏 | 52 | 4星级 | 15 | 1 | 1 | 6 | 7 |
27 | 长安大学 | 理工 | 陕西 | 41 | 4星级 | 13 | 1 | 1 | 4 | 7 |
28 | 河海大学 | 理工 | 江苏 | 61 | 4星级 | 13 | 1 | 1 | 3 | 8 |
29 | 中国石油大学 | 理工 | 山东/北京 | 56 | 4星级 | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 |
30 | 北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 63 | 4星级 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 |
31 | 西安电子科技大学 | 理工 | 陕西 | 67 | 4星级 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 |
32 | 解放军信息工程大学 | 理工 | 河南 | 54 | 5星级 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
32 | 北京林业大学 | 农林 | 北京 | 77 | 4星级 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
34 | 中国农业大学 | 农林 | 北京 | 28 | 5星级 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
35 | 江南大学 | 综合 | 江苏 | 97 | 3星级 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 |
36 | 华东理工大学 | 理工 | 上海 | 46 | 4星级 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 |
37 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 65 | 4星级 | 13 | 1 | 0 | 3 | 9 |
38 | 中国地质大学 | 理工 | 湖北/北京 | 49 | 4星级 | 14 | 1 | 0 | 2 | 11 |
39 | 东华大学 | 理工 | 上海 | 76 | 4星级 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
40 | 东北林业大学 | 农林 | 黑龙江 | 81 | 3星级 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
41 | 重庆大学 | 综合 | 重庆 | 27 | 4星级 | 22 | 0 | 8 | 6 | 8 |
42 | 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | 34 | 4星级 | 20 | 0 | 3 | 8 | 9 |
43 | 四川大学 | 综合 | 四川 | 14 | 5星级 | 20 | 0 | 2 | 9 | 9 |
44 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | 4 | 5星级 | 11 | 0 | 2 | 7 | 2 |
45 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 30 | 4星级 | 15 | 0 | 2 | 5 | 8 |
46 | 北京交通大学 | 理工 | 北京 | 48 | 4星级 | 15 | 0 | 2 | 3 | 10 |
47 | 解放军理工大学 | 理工 | 江苏 | 4星级 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
48 | 南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 | 62 | 4星级 | 14 | 0 | 1 | 7 | 6 |
49 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 陕西 | 139 | 3星级 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 |
50 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | 3 | 5星级 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 |
51 | 武汉理工大学 | 理工 | 湖北 | 46 | 4星级 | 11 | 0 | 1 | 3 | 7 |
52 | 北京化工大学 | 理工 | 北京 | 70 | 4星级 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 |
53 | 上海大学 | 综合 | 上海 | 72 | 3星级 | 12 | 0 | 1 | 2 | 9 |
54 | 燕山大学 | 理工 | 河北 | 122 | 3星级 | 11 | 0 | 1 | 2 | 8 |
55 | 西安科技大学 | 理工 | 陕西 | 212 | 2星级 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 |
56 | 西北农林科技大学 | 农林 | 陕西 | 53 | 4星级 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
57 | 中国海洋大学 | 综合 | 山东 | 44 | 4星级 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
57 | 南京林业大学 | 农林 | 江苏 | 129 | 3星级 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
59 | 昆明理工大学 | 理工 | 云南 | 109 | 3星级 | 11 | 0 | 1 | 1 | 9 |
60 | 西安理工大学 | 理工 | 陕西 | 140 | 3星级 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 |
61 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | 20 | 5星级 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 |
61 | 长春理工大学 | 理工 | 吉林 | 158 | 3星级 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 |
63 | 南开大学 | 综合 | 天津 | 11 | 5星级 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 |
64 | 南昌大学 | 综合 | 江西 | 87 | 3星级 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
65 | 西北大学 | 综合 | 陕西 | 39 | 4星级 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
65 | 成都理工大学 | 理工 | 四川 | 115 | 3星级 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
65 | 西南石油大学 | 理工 | 四川 | 165 | 2星级 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
68 | 天津科技大学 | 理工 | 天津 | 215 | 2星级 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | 天津工业大学 | 理工 | 天津 | 170 | 2星级 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 |
70 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | 25 | 5星级 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
71 | 东北石油大学 | 理工 | 黑龙江 | 188 | 2星级 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
72 | 山东大学 | 综合 | 山东 | 21 | 5星级 | 15 | 0 | 0 | 7 | 8 |
73 | 北京工业大学 | 理工 | 北京 | 69 | 3星级 | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 |
74 | 合肥工业大学 | 理工 | 安徽 | 66 | 4星级 | 14 | 0 | 0 | 4 | 10 |
75 | 江苏大学 | 综合 | 江苏 | 142 | 3星级 | 13 | 0 | 0 | 4 | 9 |
76 | 太原理工大学 | 理工 | 山西 | 92 | 3星级 | 16 | 0 | 0 | 3 | 13 |
77 | 南京工业大学 | 理工 | 江苏 | 102 | 3星级 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 |
78 | 苏州大学 | 综合 | 江苏 | 59 | 3星级 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 |
78 | 武汉科技大学 | 理工 | 湖北 | 143 | 3星级 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 |
80 | 郑州大学 | 综合 | 河南 | 71 | 3星级 | 16 | 0 | 0 | 2 | 14 |
81 | 中山大学 | 综合 | 广东 | 15 | 5星级 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 |
81 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 辽宁 | 175 | 2星级 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 |
83 | 华北电力大学 | 理工 | 北京 | 88 | 3星级 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 |
83 | 中北大学 | 理工 | 山西 | 154 | 3星级 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 |
85 | 广西大学 | 综合 | 广西 | 101 | 3星级 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 |
85 | 山东科技大学 | 理工 | 山东 | 128 | 3星级 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 |
85 | 河北工业大学 | 理工 | 河北 | 129 | 3星级 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 |
85 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 辽宁 | 268 | 1星级 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 |
89 | 大连海事大学 | 理工 | 辽宁 | 149 | 3星级 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
89 | 南京邮电大学 | 理工 | 江苏 | 149 | 3星级 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
89 | 长江大学 | 综合 | 湖北 | 232 | 2星级 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
92 | 沈阳工业大学 | 理工 | 辽宁 | 166 | 2星级 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
92 | 河南理工大学 | 理工 | 河南 | 188 | 2星级 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
94 | 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 126 | 3星级 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
94 | 内蒙古农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 182 | 2星级 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
94 | 中南林业科技大学 | 农林 | 湖南 | 196 | 2星级 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
97 | 华南农业大学 | 农林 | 广东 | 83 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
97 | 东北农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 140 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
99 | 福州大学 | 理工 | 福建 | 86 | 3星级 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 |
99 | 上海理工大学 | 理工 | 上海 | 124 | 3星级 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 |
101 | 浙江工业大学 | 理工 | 浙江 | 99 | 3星级 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 |
102 | 兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 33 | 4星级 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 |
103 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 188 | 2星级 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 |
104 | 西南大学 | 综合 | 重庆 | 43 | 4星级 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
104 | 陕西科技大学 | 理工 | 陕西 | 272 | 1星级 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
106 | 长沙理工大学 | 理工 | 湖南 | 156 | 3星级 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
106 | 兰州交通大学 | 理工 | 甘肃 | 188 | 2星级 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
106 | 重庆交通大学 | 理工 | 重庆 | 205 | 2星级 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
106 | 三峡大学 | 综合 | 湖北 | 229 | 2星级 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
106 | 中国计量学院 | 理工 | 浙江 | 242 | 2星级 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
106 | 北京建筑大学 | 理工 | 北京 | 267 | 1星级 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
106 | 辽宁科技大学 | 理工 | 辽宁 | 286 | 1星级 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
113 | 深圳大学 | 综合 | 广东 | 107 | 3星级 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
114 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 6 | 6星级 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
114 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 13 | 5星级 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
114 | 安徽大学 | 综合 | 安徽 | 85 | 3星级 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
114 | 湘潭大学 | 综合 | 湖南 | 103 | 3星级 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
114 | 上海海事大学 | 理工 | 上海 | 182 | 2星级 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
114 | 浙江理工大学 | 理工 | 浙江 | 193 | 2星级 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
120 | 南京农业大学 | 农林 | 江苏 | 45 | 4星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
120 | 华中农业大学 | 农林 | 湖北 | 51 | 4星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
120 | 安徽农业大学 | 农林 | 安徽 | 182 | 2星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
120 | 河南工业大学 | 理工 | 河南 | 245 | 2星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
120 | 浙江农林大学 | 农林 | 浙江 | 255 | 1星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
120 | 内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 286 | 1星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
120 | 西安石油大学 | 理工 | 陕西 | 304 | 1星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
120 | 北京服装学院 | 理工 | 北京 | 335 | 1星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
120 | 西南林业大学 | 农林 | 云南 | 345 | 1星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
129 | 首都医科大学 | 医药 | 北京 | 78 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
129 | 南方医科大学 | 医药 | 广东 | 93 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
129 | 哈尔滨医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 127 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
129 | 四川农业大学 | 农林 | 四川 | 131 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
129 | 重庆医科大学 | 医药 | 重庆 | 132 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
129 | 石河子大学 | 综合 | 新疆 | 133 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
129 | 新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 197 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
129 | 西安工业大学 | 理工 | 陕西 | 304 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
137 | 兰州理工大学 | 理工 | 甘肃 | 182 | 2星级 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
138 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 浙江 | 225 | 2星级 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
138 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 辽宁 | 345 | 1星级 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
140 | 山西大学 | 综合 | 山西 | 79 | 3星级 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
140 | 新疆大学 | 综合 | 新疆 | 90 | 3星级 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
140 | 华侨大学 | 综合 | 福建 | 181 | 2星级 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
140 | 重庆邮电大学 | 理工 | 重庆 | 208 | 2星级 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
140 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 广西 | 242 | 2星级 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
140 | 湖北工业大学 | 理工 | 湖北 | 245 | 2星级 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
140 | 武汉工程大学 | 理工 | 湖北 | 294 | 1星级 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
140 | 北方工业大学 | 理工 | 北京 | 322 | 1星级 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
140 | 北京信息科技大学 | 理工 | 北京 | 327 | 1星级 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
140 | 沈阳理工大学 | 理工 | 辽宁 | 382 | 1星级 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
150 | 陕西师范大学 | 师范 | 陕西 | 64 | 3星级 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
150 | 河南大学 | 综合 | 河南 | 98 | 3星级 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
150 | 扬州大学 | 综合 | 江苏 | 120 | 3星级 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
150 | 青岛科技大学 | 理工 | 山东 | 160 | 3星级 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
150 | 广东工业大学 | 理工 | 广东 | 175 | 2星级 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
150 | 安徽理工大学 | 理工 | 安徽 | 201 | 2星级 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
150 | 大连交通大学 | 理工 | 辽宁 | 263 | 1星级 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
150 | 内蒙古工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 286 | 1星级 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
150 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 辽宁 | 304 | 1星级 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
159 | 中央美术学院 | 艺术 | 北京 | 6星级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
159 | 东北师范大学 | 师范 | 吉林 | 42 | 4星级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
159 | 暨南大学 | 综合 | 广东 | 55 | 3星级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
159 | 贵州大学 | 综合 | 贵州 | 96 | 3星级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
159 | 山东农业大学 | 农林 | 山东 | 113 | 3星级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
159 | 浙江工商大学 | 财经 | 浙江 | 162 | 3星级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
159 | 河北农业大学 | 农林 | 河北 | 170 | 2星级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
159 | 沈阳农业大学 | 农林 | 辽宁 | 172 | 2星级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
159 | 云南师范大学 | 师范 | 云南 | 207 | 2星级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
159 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 河北 | 230 | 2星级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
159 | 大连工业大学 | 理工 | 辽宁 | 232 | 2星级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
159 | 天津理工大学 | 理工 | 天津 | 268 | 1星级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
159 | 重庆理工大学 | 理工 | 重庆 | 272 | 1星级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
159 | 山东理工大学 | 理工 | 山东 | 272 | 1星级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
159 | 武汉纺织大学 | 理工 | 湖北 | 276 | 1星级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
159 | 常州大学 | 理工 | 江苏 | 285 | 1星级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
159 | 江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 286 | 1星级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
159 | 沈阳化工大学 | 理工 | 辽宁 | 365 | 1星级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
159 | 天津城建大学 | 理工 | 天津 | 365 | 1星级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
159 | 苏州科技学院 | 理工 | 江苏 | 376 | 1星级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
179 | 中国传媒大学 | 语言 | 北京 | 5星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
179 | 华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 35 | 4星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
179 | 南京师范大学 | 师范 | 江苏 | 54 | 4星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
179 | 内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古 | 95 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
179 | 湖北大学 | 综合 | 湖北 | 115 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
179 | 河南农业大学 | 农林 | 河南 | 149 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
179 | 宁波大学 | 综合 | 浙江 | 172 | 2星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
179 | 北京工商大学 | 财经 | 北京 | 174 | 2星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
179 | 甘肃农业大学 | 农林 | 甘肃 | 205 | 2星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
179 | 济南大学 | 综合 | 山东 | 214 | 2星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
179 | 中南民族大学 | 民族 | 湖北 | 219 | 2星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
179 | 湖南科技大学 | 综合 | 湖南 | 219 | 2星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
179 | 江西理工大学 | 理工 | 江西 | 227 | 2星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
179 | 青岛理工大学 | 理工 | 山东 | 230 | 2星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
179 | 桂林理工大学 | 理工 | 广西 | 240 | 2星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
179 | 南华大学 | 综合 | 湖南 | 245 | 2星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
179 | 东北电力大学 | 理工 | 吉林 | 252 | 1星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
179 | 安徽工业大学 | 理工 | 安徽 | 257 | 1星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
179 | 太原科技大学 | 理工 | 山西 | 257 | 1星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
179 | 东华理工大学 | 理工 | 江西 | 268 | 1星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
179 | 华东交通大学 | 理工 | 江西 | 280 | 1星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
179 | 河北联合大学 | 理工 | 河北 | 286 | 1星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
179 | 华北水利水电大学 | 理工 | 河南 | 304 | 1星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
179 | 集美大学 | 综合 | 福建 | 310 | 1星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
179 | 山东建筑大学 | 理工 | 山东 | 310 | 1星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
179 | 大连大学 | 综合 | 辽宁 | 315 | 1星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
179 | 西安工程大学 | 理工 | 陕西 | 318 | 1星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
179 | 河北工程大学 | 理工 | 河北 | 382 | 1星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
179 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 395 | 1星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
208 | 北京协和医学院 | 医药 | 北京 | 36 | 5星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
208 | 第四军医大学 | 医药 | 陕西 | 5星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
208 | 第三军医大学 | 医药 | 重庆 | 5星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
208 | 云南大学 | 综合 | 云南 | 58 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
208 | 西南财经大学 | 财经 | 四川 | 81 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
208 | 华南师范大学 | 师范 | 广东 | 73 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
208 | 首都师范大学 | 师范 | 北京 | 73 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
208 | 辽宁大学 | 综合 | 辽宁 | 84 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
208 | 福建师范大学 | 师范 | 福建 | 88 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
208 | 河北大学 | 综合 | 河北 | 94 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
208 | 海南大学 | 综合 | 海南 | 108 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
208 | 山东师范大学 | 师范 | 山东 | 109 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
208 | 黑龙江大学 | 综合 | 黑龙江 | 111 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
208 | 上海师范大学 | 师范 | 上海 | 113 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
208 | 浙江师范大学 | 师范 | 浙江 | 119 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
208 | 汕头大学 | 综合 | 广东 | 134 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
208 | 宁夏大学 | 综合 | 宁夏 | 138 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
208 | 天津医科大学 | 医药 | 天津 | 144 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
208 | 青岛大学 | 综合 | 山东 | 146 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
208 | 辽宁师范大学 | 师范 | 辽宁 | 146 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
208 | 广西师范大学 | 师范 | 广西 | 146 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
208 | 温州医科大学 | 医药 | 浙江 | 201 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
208 | 吉林农业大学 | 农林 | 吉林 | 168 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
208 | 河南师范大学 | 师范 | 河南 | 175 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
208 | 南京信息工程大学 | 理工 | 江苏 | 180 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
208 | 四川师范大学 | 师范 | 四川 | 192 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
208 | 广州大学 | 综合 | 广东 | 201 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
208 | 上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 209 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
208 | 江苏师范大学 | 师范 | 江苏 | 227 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
208 | 重庆师范大学 | 师范 | 重庆 | 235 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
208 | 河北科技大学 | 理工 | 河北 | 257 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
208 | 景德镇陶瓷学院 | 理工 | 江西 | 257 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
208 | 山西农业大学 | 农林 | 山西 | 263 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
208 | 哈尔滨商业大学 | 财经 | 黑龙江 | 268 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
