日前,艾瑞深中国校友会网最新发布《2014中国大学研究生教育评价报告》,报告公布了2014中国大学研究生院排行榜500强、2014中国大学研究生一级学科排行榜和2014中国大学最牛研究生导师排行榜等榜单。报告显示,2014中国大学文学研究生一级学科排行榜揭晓,北京大学问鼎冠军。
文学10个一级学科跻身中国顶尖研究生学科,17个学科入围中国一流研究生学科
报告显示,在2014中国大学研究生一级学科排行榜中,全国高校文学门类共有北京大学外国语言文学等10个研究生一级学科入选2014中国六星级研究生学科(★★★★★★),跻身2014中国顶尖研究生学科名单;清华大学新闻传播学等17个研究生一级学科入选2014中国五星级研究生学科(★★★★★),跻身2014中国一流研究生学科名单;上海交通大学外国语言文学等57个研究生一级学科入选2014中国四星级研究生学科(★★★★),跻身2014中国高水平研究生学科名单;重庆大学外国语言文学等159个研究生一级学科入选2014中国三星级研究生学科(★★★),跻身2014中国知名研究生学科名单。
北京大学文学研究生一级学科实力最强,2个学科荣膺中国顶尖研究生学科
报告显示,在2014中国大学文学研究生一级学科排行榜中,北京大学有2个中国六星级研究生一级学科、1个五星级学科,雄居2014中国大学文学研究生一级学科排行榜榜首,是我国文学研究生教育学科实力最强、办学水平最高、办学特色最为鲜明的大学。复旦大学名列第二,有2个六星级研究生一级学科;中国人民大学和武汉大学并列第三,各有1个六星级学科、1个五星级学科;北京师范大学居第五,有1个六星级学科;北京外国语大学和上海外国语大学并列第六,有1个六星级学科;中国传媒大学列第八,有1个六星级学科;南京大学居第九,有2个五星级学科;暨南大学居第十,有2个五星级研究生一级学科。
2014中国大学文学研究生一级学科排行榜
名次 | 学校名称 | 类型 | 所在地区 | 2014研究生院排名 | 2014研究生星级学科 | |||||
全国排名 | 星级排名 | 合计 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | ||||
1 | 北京大学 | 综合 | 北京 | 1 | 6星级 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | 3 | 5星级 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 6 | 6星级 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 | 5 | 5星级 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 13 | 5星级 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | 北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 134 | 5星级 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | 上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 160 | 4星级 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | 中国传媒大学 | 语言 | 北京 | 5星级 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | 4 | 5星级 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
10 | 暨南大学 | 综合 | 广东 | 55 | 3星级 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | 清华大学 | 理工 | 北京 | 2 | 6星级 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | 8 | 5星级 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11 | 四川大学 | 综合 | 四川 | 14 | 5星级 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11 | 山东大学 | 综合 | 山东 | 21 | 5星级 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | 25 | 5星级 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
16 | 华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 35 | 4星级 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | 中山大学 | 综合 | 广东 | 15 | 5星级 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | 北京语言大学 | 语言 | 北京 | 166 | 4星级 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | 首都师范大学 | 师范 | 北京 | 73 | 3星级 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | 广东外语外贸大学 | 语言 | 广东 | 193 | 3星级 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | 南京师范大学 | 师范 | 江苏 | 54 | 4星级 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
22 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | 7 | 5星级 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
22 | 吉林大学 | 综合 | 吉林 | 9 | 5星级 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
22 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | 20 | 5星级 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
25 | 苏州大学 | 综合 | 江苏 | 59 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | 华中科技大学 | 理工 | 湖北 | 12 | 5星级 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
26 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 30 | 4星级 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
26 | 东北师范大学 | 师范 | 吉林 | 42 | 4星级 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
26 | 上海大学 | 综合 | 上海 | 72 | 3星级 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
26 | 福建师范大学 | 师范 | 福建 | 88 | 3星级 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
26 | 内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古 | 95 | 3星级 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
26 | 上海师范大学 | 师范 | 上海 | 113 | 3星级 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
33 | 南开大学 | 综合 | 天津 | 11 | 5星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | 中南大学 | 综合 | 湖南 | 17 | 5星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | 中央民族大学 | 民族 | 北京 | 80 | 4星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 56 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | 陕西师范大学 | 师范 | 陕西 | 64 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | 安徽大学 | 综合 | 安徽 | 85 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | 河北大学 | 综合 | 河北 | 94 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | 山东师范大学 | 师范 | 山东 | 109 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | 黑龙江大学 | 综合 | 黑龙江 | 111 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | 湖北大学 | 综合 | 湖北 | 115 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | 西北师范大学 | 师范 | 甘肃 | 124 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | 延边大学 | 综合 | 吉林 | 154 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | 西安外国语大学 | 语言 | 陕西 | 335 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | 四川外国语大学 | 语言 | 重庆 | 340 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | 大连外国语大学 | 语言 | 辽宁 | 358 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | 天津外国语大学 | 语言 | 天津 | 408 | 1星级 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | 外交学院 | 语言 | 北京 | 5星级 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
49 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 99 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 新疆大学 | 综合 | 新疆 | 90 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 浙江师范大学 | 师范 | 浙江 | 119 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 浙江传媒学院 | 语言 | 浙江 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
54 | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 75 | 5星级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
54 | 兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 33 | 4星级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
54 | 西南大学 | 综合 | 重庆 | 43 | 4星级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
54 | 郑州大学 | 综合 | 河南 | 71 | 3星级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
54 | 辽宁大学 | 综合 | 辽宁 | 84 | 3星级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
54 | 河南大学 | 综合 | 河南 | 98 | 3星级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
54 | 天津师范大学 | 师范 | 天津 | 149 | 3星级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
54 | 云南师范大学 | 师范 | 云南 | 207 | 2星级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
62 | 同济大学 | 理工 | 上海 | 23 | 5星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | 中国政法大学 | 政法 | 北京 | 60 | 5星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | 中南财经政法大学 | 财经 | 湖北 | 68 | 5星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | 重庆大学 | 综合 | 重庆 | 27 | 4星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | 西北大学 | 综合 | 陕西 | 39 | 4星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | 河海大学 | 理工 | 江苏 | 61 | 4星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | 西南政法大学 | 政法 | 重庆 | 105 | 4星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | 江南大学 | 综合 | 江苏 | 97 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | 浙江工业大学 | 理工 | 浙江 | 99 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | 扬州大学 | 综合 | 江苏 | 120 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | 上海理工大学 | 理工 | 上海 | 124 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | 辽宁师范大学 | 师范 | 辽宁 | 146 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | 广西师范大学 | 师范 | 广西 | 146 | 3星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | 宁波大学 | 综合 | 浙江 | 172 | 2星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | 哈尔滨师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 175 | 2星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | 四川师范大学 | 师范 | 四川 | 192 | 2星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | 杭州师范大学 | 师范 | 浙江 | 200 | 2星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | 江苏师范大学 | 师范 | 江苏 | 227 | 2星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | 重庆师范大学 | 师范 | 重庆 | 235 | 2星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | 鲁东大学 | 综合 | 山东 | 329 | 1星级 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
82 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | 16 | 5星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 18 | 5星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 19 | 5星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 中国农业大学 | 农林 | 北京 | 28 | 5星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 西北工业大学 | 理工 | 陕西 | 26 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 北京理工大学 | 理工 | 北京 | 32 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 北京科技大学 | 理工 | 北京 | 37 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 北京交通大学 | 理工 | 北京 | 48 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 中国地质大学 | 理工 | 湖北/北京 | 49 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 西南交通大学 | 理工 | 四川 | 50 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 南京理工大学 | 理工 | 江苏 | 52 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 中国石油大学 | 理工 | 山东/北京 | 56 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 云南大学 | 综合 | 云南 | 58 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 65 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 合肥工业大学 | 理工 | 安徽 | 66 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 东华大学 | 理工 | 上海 | 76 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 北京林业大学 | 农林 | 北京 | 77 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 112 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 上海体育学院 | 体育 | 上海 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
82 | 国际关系学院 | 政法 | 北京 | 4星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
82 | 华南师范大学 | 师范 | 广东 | 73 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 山西大学 | 综合 | 山西 | 79 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 福州大学 | 理工 | 福建 | 86 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 华北电力大学 | 理工 | 北京 | 88 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 湘潭大学 | 综合 | 湖南 | 103 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 海南大学 | 综合 | 海南 | 108 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 安徽师范大学 | 师范 | 安徽 | 115 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 成都理工大学 | 理工 | 四川 | 115 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 江苏大学 | 综合 | 江苏 | 142 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 江西师范大学 | 师范 | 江西 | 145 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 青岛大学 | 综合 | 山东 | 146 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 河北师范大学 | 师范 | 河北 | 149 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 大连海事大学 | 理工 | 辽宁 | 149 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 浙江工商大学 | 财经 | 浙江 | 162 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 北京第二外国语学院 | 语言 | 北京 | 358 | 3星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 曲阜师范大学 | 师范 | 山东 | 197 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 广州大学 | 综合 | 广东 | 201 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 贵州师范大学 | 师范 | 贵州 | 215 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 中南民族大学 | 民族 | 湖北 | 219 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 三峡大学 | 综合 | 湖北 | 229 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 沈阳师范大学 | 师范 | 辽宁 | 235 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 广西艺术学院 | 艺术 | 广西 | 2星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
82 | 重庆工商大学 | 财经 | 重庆 | 263 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 西北民族大学 | 民族 | 甘肃 | 280 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 淮北师范大学 | 师范 | 安徽 | 286 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 西华师范大学 | 师范 | 四川 | 286 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 浙江财经大学 | 财经 | 浙江 | 294 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 内蒙古民族大学 | 综合 | 内蒙古 | 300 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 海南师范大学 | 师范 | 海南 | 300 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | 382 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 北京印刷学院 | 理工 | 北京 | 408 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 闽南师范大学 | 师范 | 福建 | 418 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 湖北师范学院 | 师范 | 湖北 | 431 | 1星级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014中国大学文学3星级以上研究生一级学科排名
学科门类 | 一级学科 | 星级排名 | 学科层次 | 学校名称 |
文学 | 外国语言文学 | 6星级 | 中国顶尖研究生学科 | 北京大学 |
文学 | 外国语言文学 | 6星级 | 中国顶尖研究生学科 | 北京外国语大学 |
文学 | 外国语言文学 | 6星级 | 中国顶尖研究生学科 | 上海外国语大学 |
文学 | 外国语言文学 | 5星级 | 中国一流研究生学科 | 南京大学 |
文学 | 外国语言文学 | 5星级 | 中国一流研究生学科 | 广东外语外贸大学 |
文学 | 外国语言文学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 清华大学 |
文学 | 外国语言文学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 复旦大学 |
文学 | 外国语言文学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 武汉大学 |
文学 | 外国语言文学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 中国人民大学 |
文学 | 外国语言文学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 上海交通大学 |
文学 | 外国语言文学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 浙江大学 |
文学 | 外国语言文学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 吉林大学 |
文学 | 外国语言文学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 北京师范大学 |
文学 | 外国语言文学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 四川大学 |
文学 | 外国语言文学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 中山大学 |
文学 | 外国语言文学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 中南大学 |
文学 | 外国语言文学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 厦门大学 |
文学 | 外国语言文学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 山东大学 |
文学 | 外国语言文学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 华东师范大学 |
文学 | 外国语言文学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 湖南大学 |
文学 | 外国语言文学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 华中师范大学 |
文学 | 外国语言文学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 东北师范大学 |
文学 | 外国语言文学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 南京师范大学 |
文学 | 外国语言文学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 湖南师范大学 |
文学 | 外国语言文学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 苏州大学 |
文学 | 外国语言文学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 对外经济贸易大学 |
文学 | 外国语言文学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 黑龙江大学 |
文学 | 外国语言文学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 延边大学 |
文学 | 外国语言文学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 北京语言大学 |
文学 | 外国语言文学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 西安外国语大学 |
文学 | 外国语言文学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 四川外国语大学 |
文学 | 外国语言文学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 大连外国语大学 |
文学 | 外国语言文学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 天津外国语大学 |
文学 | 外国语言文学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 外交学院 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 南开大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 华中科技大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 西安交通大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 哈尔滨工业大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 北京航空航天大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 同济大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 西北工业大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 重庆大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 北京理工大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 兰州大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 北京科技大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 西南大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 北京交通大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 南京理工大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 中国石油大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 中国政法大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 河海大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 哈尔滨工程大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 合肥工业大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 中南财经政法大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 郑州大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 上海大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 首都师范大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 上海财经大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 东华大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 北京林业大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 辽宁大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 福州大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 福建师范大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 华北电力大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 内蒙古大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 江南大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 河南大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 西南政法大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 山东师范大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 上海师范大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 扬州大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 上海理工大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 西北师范大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 江苏大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 广西师范大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 辽宁师范大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 大连海事大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 天津师范大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 浙江工商大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 宁波大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 哈尔滨师范大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 四川师范大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 杭州师范大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 云南师范大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 江苏师范大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 重庆师范大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 浙江财经大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 鲁东大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 北京第二外国语学院 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 上海对外经贸大学 |
文学 | 外国语言文学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 国际关系学院 |
文学 | 新闻传播学 | 6星级 | 中国顶尖研究生学科 | 复旦大学 |
文学 | 新闻传播学 | 6星级 | 中国顶尖研究生学科 | 武汉大学 |
文学 | 新闻传播学 | 6星级 | 中国顶尖研究生学科 | 中国人民大学 |
文学 | 新闻传播学 | 6星级 | 中国顶尖研究生学科 | 中国传媒大学 |
文学 | 新闻传播学 | 5星级 | 中国一流研究生学科 | 北京大学 |
文学 | 新闻传播学 | 5星级 | 中国一流研究生学科 | 清华大学 |
文学 | 新闻传播学 | 5星级 | 中国一流研究生学科 | 四川大学 |
文学 | 新闻传播学 | 5星级 | 中国一流研究生学科 | 暨南大学 |
文学 | 新闻传播学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 南京大学 |
文学 | 新闻传播学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 上海交通大学 |
文学 | 新闻传播学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 浙江大学 |
文学 | 新闻传播学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 华中科技大学 |
文学 | 新闻传播学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 厦门大学 |
文学 | 新闻传播学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 山东大学 |
文学 | 新闻传播学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 华东师范大学 |
文学 | 新闻传播学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 南京师范大学 |
文学 | 新闻传播学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 上海大学 |
文学 | 新闻传播学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 河北大学 |
文学 | 新闻传播学 | 4星级 | 中国高水平研究生学科 | 浙江传媒学院 |
文学 | 新闻传播学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 吉林大学 |
文学 | 新闻传播学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 北京师范大学 |
文学 | 新闻传播学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 重庆大学 |
文学 | 新闻传播学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 中国农业大学 |
文学 | 新闻传播学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 湖南大学 |
文学 | 新闻传播学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 兰州大学 |
文学 | 新闻传播学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 华中师范大学 |
文学 | 新闻传播学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 西北大学 |
文学 | 新闻传播学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 东北师范大学 |
文学 | 新闻传播学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 西南大学 |
文学 | 新闻传播学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 中国地质大学 |
文学 | 新闻传播学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 中国政法大学 |
文学 | 新闻传播学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 河海大学 |
文学 | 新闻传播学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 陕西师范大学 |
文学 | 新闻传播学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 中南财经政法大学 |
文学 | 新闻传播学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 郑州大学 |
文学 | 新闻传播学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 上海财经大学 |
文学 | 新闻传播学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 中央民族大学 |
文学 | 新闻传播学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 辽宁大学 |
文学 | 新闻传播学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 安徽大学 |
文学 | 新闻传播学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 福建师范大学 |
文学 | 新闻传播学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 内蒙古大学 |
文学 | 新闻传播学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 河南大学 |
文学 | 新闻传播学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 浙江工业大学 |
文学 | 新闻传播学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 西南政法大学 |
文学 | 新闻传播学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 上海师范大学 |
文学 | 新闻传播学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 成都理工大学 |
文学 | 新闻传播学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 湖北大学 |
文学 | 新闻传播学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 上海理工大学 |
文学 | 新闻传播学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 北京外国语大学 |
文学 | 新闻传播学 | 3星级 | 中国知名研究生学科 | 天津师范大学 |
