理科 |
|||||
编码 | 院校全称 | 最低分 | 数学 | 外语 | 语文 |
101 | 复旦大学 | 507 | 139 | 123 | 111 |
102 | 上海交通大学 | 509 | 128 | 124 | 102 |
103 | 同济大学 | 493 | 121 | 128 | 115 |
104 | 华东师范大学 | 475 | 127 | 121 | 106 |
105 | 华东理工大学 | 466 | 123 | 131 | 106 |
106 | 东华大学 | 452 | 121 | 114 | 99 |
107 | 上海财经大学 | 481 | 136 | 125 | 102 |
108 | 上海外国语大学 | 476 | 121 | 136 | 95 |
109 | 上海海事大学 | 424 | 120 | 120 | 91 |
110 | 上海理工大学 | 438 | 93 | 112 | 109 |
112 | 华东政法大学 | 450 | 100 | 119 | 113 |
113 | 上海对外经贸大学 | 463 | 99 | 138 | 105 |
115 | 上海海洋大学 | 423 | 96 | 131 | 112 |
118 | 上海音乐学院 | 423 | 90 | 118 | 105 |
119 | 上海大学 | 446 | 125 | 95 | 110 |
120 | 上海交通大学医学院 | 472 | 115 | 132 | 106 |
121 | 上海中医药大学 | 453 | 115 | 115 | 104 |
123 | 上海师范大学 | 437 | 98 | 118 | 103 |
132 | 复旦大学医学院 | 497 | 133 | 126 | 110 |
200 | *沈阳药科大学 | 403 | 86 | 104 | 114 |
201 | 中国人民大学 | 502 | 131 | 124 | 114 |
202 | 北京理工大学 | 461 | 118 | 123 | 99 |
203 | 北京邮电大学 | 459 | 128 | 114 | 106 |
204 | 北京化工大学 | 428 | 104 | 106 | 106 |
205 | 北京科技大学 | 449 | 116 | 124 | 104 |
206 | 北京林业大学 | 424 | 109 | 109 | 94 |
207 | 中国政法大学 | 454 | 116 | 127 | 110 |
208 | 北京交通大学 | 442 | 111 | 108 | 118 |
209 | 华北电力大学(北京) | 442 | 124 | 112 | 92 |
210 | 中央财经大学 | 477 | 111 | 131 | 116 |
211 | 对外经济贸易大学 | 472 | 115 | 132 | 110 |
212 | 中国石油大学(北京) | 427 | 102 | 119 | 97 |
213 | 西南财经大学 | 464 | 124 | 115 | 105 |
214 | 北京航空航天大学 | 475 | 127 | 129 | 95 |
215 | 中国传媒大学 | 459 | 111 | 126 | 116 |
216 | 北京外国语大学 | 472 | 121 | 128 | 109 |
217 | 南开大学 | 477 | 130 | 127 | 106 |
218 | 天津大学 | 464 | 129 | 117 | 98 |
219 | *燕山大学 | 416 | 98 | 112 | 96 |
220 | 宁波诺丁汉大学 | 424 | 89 | 123 | 99 |
221 | 大连理工大学 | 454 | 138 | 113 | 101 |
222 | 中国医科大学 | 431 | 122 | 97 | 106 |
223 | *辽宁工程技术大学 | 404 | 114 | 93 | 92 |
224 | 哈尔滨工业大学 | 469 | 124 | 127 | 106 |
225 | 哈尔滨工程大学 | 427 | 107 | 113 | 101 |
227 | 南京大学 | 490 | 118 | 137 | 103 |
228 | 东南大学 | 477 | 114 | 129 | 110 |
229 | 中国药科大学 | 444 | 115 | 112 | 109 |
230 | 南京航空航天大学 | 465 | 112 | 117 | 109 |
231 | 河海大学 | 444 | 119 | 117 | 101 |
232 | 南京理工大学 | 448 | 123 | 109 | 94 |
233 | 南京农业大学 | 424 | 116 | 108 | 98 |
234 | 南京信息工程大学 | 423 | 110 | 114 | 97 |
235 | 江苏大学 | 423 | 115 | 97 | 90 |
236 | 苏州大学 | 449 | 118 | 127 | 99 |
237 | 浙江大学 | 496 | 119 | 133 | 110 |
238 | 中国科学技术大学 | 488 | 122 | 130 | 98 |
239 | 合肥工业大学 | 426 | 112 | 101 | 104 |
240 | 山东大学 | 456 | 112 | 126 | 102 |
241 | 郑州大学 | 424 | 98 | 123 | 98 |
242 | 武汉理工大学 | 434 | 121 | 113 | 91 |
243 | 武汉大学 | 472 | 131 | 124 | 101 |
244 | 华中科技大学 | 461 | 128 | 121 | 102 |
245 | 湖南大学 | 442 | 128 | 108 | 96 |
246 | 中南大学 | 463 | 129 | 125 | 83 |
247 | 西南交通大学 | 435 | 108 | 112 | 96 |
248 | *北京工业大学 | ||||
249 | 西南政法大学 | 431 | 99 | 127 | 113 |
250 | 重庆大学 | 451 | 106 | 123 | 104 |
251 | 西南大学 | 431 | 122 | 105 | 95 |
252 | 长安大学 | 432 | 111 | 114 | 97 |
253 | 西安电子科技大学 | 455 | 116 | 113 | 85 |
254 | 西北工业大学 | 460 | 122 | 117 | 99 |
255 | 西安交通大学 | 472 | 124 | 120 | 116 |
256 | 西北农林科技大学 | ||||
257 | 中山大学 | 467 | 114 | 137 | 100 |
258 | 暨南大学 | 443 | 111 | 126 | 97 |
259 | 华南理工大学 | 459 | 128 | 94 | 104 |
260 | 福州大学 | 431 | 123 | 99 | 88 |
261 | 中国农业大学 | 448 | 116 | 127 | 95 |
262 | *中国石油大学(华东) | 419 | 110 | 98 | 88 |
263 | 华北电力大学(保定) | 436 | 105 | 122 | 112 |
264 | 东北大学 | 437 | 118 | 111 | 101 |
265 | 大连海事大学 | 423 | 101 | 121 | 111 |
266 | 广州中医药大学 | 444 | 109 | 118 | 106 |
268 | 华中农业大学 | 433 | 98 | 122 | 106 |
269 | 中国地质大学(北京) | 428 | 108 | 111 | 97 |
270 | 兰州大学 | 441 | 103 | 115 | 104 |
271 | 中国海洋大学 | 434 | 97 | 128 | 104 |
272 | 江南大学 | 435 | 102 | 118 | 103 |
273 | 中央民族大学 | 426 | 108 | 102 | 106 |
274 | 吉林大学 | 448 | 110 | 117 | 113 |
275 | 厦门大学 | 475 | 130 | 125 | 108 |
276 | 南方医科大学 | 433 | 126 | 101 | 98 |
277 | 中国地质大学(武汉) | 430 | 110 | 111 | 113 |
278 | 四川大学 | 449 | 120 | 114 | 98 |
279 | *陕西师范大学 | 425 | 114 | 119 | 102 |
280 | 西交利物浦大学 | 431 | 108 | 105 | 94 |
281 | *沈阳农业大学 | 403 | 103 | 106 | 100 |
282 | *太原理工大学 | 414 | 97 | 125 | 100 |
283 | 山东大学威海分校 | 433 | 111 | 115 | 103 |
284 | 南京师范大学 | 431 | 97 | 121 | 110 |
285 | 中南财经政法大学 | 462 | 113 | 122 | 108 |
288 | 华中师范大学 | 423 | 96 | 118 | 96 |
289 | 南昌大学 | 423 | 117 | 105 | 107 |
290 | 陕西科技大学 | ||||
291 | 东北师范大学 | 425 | 103 | 118 | 110 |
292 | 北京第二外国语学院 | 451 | 106 | 131 | 103 |
293 | 北京体育大学 | ||||
294 | *延边大学 | 412 | 102 | 103 | 105 |
295 | 东北林业大学 | ||||
296 | 中国矿业大学 | 424 | 115 | 110 | 110 |
297 | *安徽大学 | 422 | 113 | 120 | 102 |
298 | 温州医科大学 | 429 | 102 | 119 | 104 |
299 | 河北工业大学 | 428 | 99 | 121 | 96 |
302 | 东北财经大学 | 439 | 114 | 109 | 102 |
303 | 海南大学 | 438 | 114 | 121 | 111 |
304 | *北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 409 | 93 | 122 | 104 |
305 | *东北大学秦皇岛分校 | 419 | 100 | 125 | 106 |
306 | *青海大学 | 435 | 111 | 116 | 101 |
307 | *湖南师范大学 | 416 | 114 | 102 | 99 |
308 | 北京邮电大学(宏福校区) | 441 | 114 | 120 | 101 |
310 | 北京中医药大学 | 448 | 107 | 113 | 103 |
311 | 湘潭大学 | ||||
312 | 天津财经大学 | 428 | 95 | 109 | 105 |
313 | 长沙理工大学 | 425 | 109 | 115 | 100 |
314 | 电子科技大学 | 458 | 130 | 116 | 100 |
315 | 中国人民大学(苏州校区) | 476 | 123 | 124 | 103 |
316 | 大连理工大学(盘锦校区) | 434 | 115 | 107 | 102 |
317 | *湖南农业大学 | ||||
318 | 南京邮电大学 | 430 | 110 | 98 | 97 |
延伸阅读:
(责编:唐超男(实习生)、熊旭)