2014年黑龙江省本科第一批A段录取院校投档分数线
院校代号 | 科类名称 | 院校名称 | 投档分 |
1000 | 理 | 北京大学医学部 | 665.139140274 |
1001 | 理 | 北京大学 | 693.148141277 |
1001 | 文 | 北京大学 | 659.126135253 |
1002 | 理 | 中国人民大学 | 672.132144273 |
1002 | 文 | 中国人民大学 | 649.124139251 |
1003 | 理 | 清华大学 | 690.144142275 |
1003 | 文 | 清华大学 | 664.132144252 |
1005 | 理 | 北京外国语大学 | 644.129143253 |
1005 | 文 | 北京外国语大学 | 628.127143224 |
1006 | 理 | 南开大学 | 654.126138276 |
1006 | 文 | 南开大学 | 625.121142226 |
1007 | 理 | 天津大学 | 641.140127261 |
1007 | 文 | 天津大学 | 616.123129231 |
1008 | 理 | 大连理工大学 | 631.122127265 |
1008 | 文 | 大连理工大学 | 593.116124223 |
1009 | 理 | 吉林大学 | 606.123133227 |
1009 | 文 | 吉林大学 | 607.114140230 |
1010 | 理 | 武汉大学 | 639.134132262 |
1010 | 文 | 武汉大学 | 626.113143240 |
1011 | 理 | 复旦大学 | 680.127145271 |
1011 | 文 | 复旦大学 | 649.132140242 |
1012 | 理 | 上海交通大学 | 683.139144283 |
1012 | 文 | 上海交通大学 | 654.123141247 |
1013 | 理 | 同济大学 | 655.133133268 |
1014 | 理 | 华东理工大学 | 622.116139244 |
1015 | 理 | 复旦大学医学院 | 671.136135270 |
1016 | 理 | 上海外国语大学 | 630.129141236 |
1016 | 文 | 上海外国语大学 | 620.118134237 |
1017 | 理 | 南京大学 | 665.139142278 |
1017 | 文 | 南京大学 | 638.124143246 |
1018 | 理 | 东南大学 | 640.127139255 |
1019 | 理 | 浙江大学 | 668.137140270 |
1019 | 文 | 浙江大学 | 635.129140235 |
1020 | 理 | 厦门大学 | 652.138136266 |
1020 | 文 | 厦门大学 | 624.123147210 |
1021 | 理 | 山东大学 | 627.120136251 |
1021 | 文 | 山东大学 | 618.126136238 |
1022 | 理 | 中国海洋大学 | 606.116133239 |
1022 | 文 | 中国海洋大学 | 603.112140227 |
1023 | 理 | 中山大学 | 646.132145256 |
1023 | 文 | 中山大学 | 624.122132227 |
1024 | 理 | 华中科技大学 | 630.126132259 |
1025 | 理 | 兰州大学 | 603.138135221 |
1025 | 文 | 兰州大学 | 590.126134220 |
1026 | 理 | 四川大学 | 620.138128241 |
1026 | 文 | 四川大学 | 616.117132230 |
1027 | 理 | 重庆大学 | 622.123129259 |
1027 | 文 | 重庆大学 | 602.124135211 |
1028 | 理 | 江南大学 | 594.123130239 |
1028 | 文 | 江南大学 | 591.120126220 |
1029 | 理 | 西安交通大学 | 646.131145270 |
1029 | 文 | 西安交通大学 | 607.113143226 |
1030 | 理 | 中南大学 | 619.129131240 |
1030 | 文 | 中南大学 | 600.113138211 |
1032 | 理 | 东北师范大学 | 601.123131236 |
1032 | 文 | 东北师范大学 | 601.117145218 |
1033 | 理 | 西南大学 | 579.127113233 |
1033 | 文 | 西南大学 | 581.121133201 |
1034 | 文 | 北京语言大学 | 611.125133219 |
1035 | 理 | 华南理工大学 | 630.130139250 |
1036 | 理 | 中国政法大学 | 635.124134251 |
1036 | 文 | 中国政法大学 | 621.122146229 |
1037 | 理 | 对外经济贸易大学 | 654.138136259 |
1037 | 文 | 对外经济贸易大学 | 630.121134245 |
1038 | 理 | 中央财经大学 | 660.121140280 |
1038 | 文 | 中央财经大学 | 628.121149226 |
1039 | 理 | 中南财经政法大学 | 633.128141253 |
1039 | 文 | 中南财经政法大学 | 618.123140225 |
1040 | 理 | 上海财经大学 | 653.143144243 |
1040 | 文 | 上海财经大学 | 638.129141222 |
1041 | 理 | 西南财经大学 | 639.128137257 |
1041 | 文 | 西南财经大学 | 621.125138227 |
1042 | 理 | 中国农业大学 | 620.130130259 |
1043 | 理 | 南京农业大学 | 582.128132204 |
1043 | 文 | 南京农业大学 | 585.116134217 |
1044 | 理 | 华中农业大学 | 576.120128228 |
1044 | 文 | 华中农业大学 | 576.122115216 |
1045 | 理 | 西北农林科技大学 | 587.117126223 |
1045 | 文 | 西北农林科技大学 | 573.115125226 |
1046 | 理 | 北京林业大学 | 604.115143236 |
1046 | 文 | 北京林业大学 | 605.120130246 |
1047 | 理 | 湖南大学 | 616.133134236 |
1047 | 文 | 湖南大学 | 611.120137214 |
1048 | 理 | 合肥工业大学 | 601.114133245 |
1048 | 文 | 合肥工业大学 | 572.119112223 |
1049 | 理 | 西安电子科技大学 | 615.121138243 |
1050 | 理 | 北京交通大学 | 627.129123252 |
1050 | 文 | 北京交通大学 | 614.120137228 |
1051 | 理 | 北京科技大学 | 620.126138250 |
1051 | 文 | 北京科技大学 | 605.123125234 |
1052 | 理 | 北京化工大学 | 602.132127233 |
1052 | 文 | 北京化工大学 | 586.115136218 |
1053 | 理 | 北京邮电大学 | 635.123134254 |
1053 | 文 | 北京邮电大学 | 607.110138224 |
1054 | 理 | 北京中医药大学 | 578.119115237 |
1054 | 文 | 北京中医药大学 | 596.123127207 |
1055 | 理 | 中国传媒大学 | 616.114140257 |
1055 | 文 | 中国传媒大学 | 614.122140213 |
1056 | 理 | 东北大学 | 617.126131244 |
1056 | 文 | 东北大学 | 596.118144236 |
1057 | 理 | 东华大学 | 597.122135230 |
1058 | 理 | 河海大学 | 599.104134248 |
1058 | 文 | 河海大学 | 591.125131210 |
1059 | 理 | 中国药科大学 | 600.112131238 |
1059 | 文 | 中国药科大学 | 591.120132217 |
1060 | 理 | 中国石油大学(华东) | 601.121121244 |
1061 | 理 | 中国地质大学(武汉) | 592.139114224 |
1061 | 文 | 中国地质大学(武汉) | 578.110139204 |
1062 | 理 | 中国矿业大学(北京) | 591.115136228 |
1063 | 理 | 中国石油大学(北京) | 612.121126250 |
1063 | 文 | 中国石油大学(北京) | 587.107134216 |
1064 | 理 | 中国地质大学(北京) | 598.130127222 |
1064 | 文 | 中国地质大学(北京) | 590.117142199 |
1065 | 理 | 西南交通大学 | 608.121129248 |
1065 | 文 | 西南交通大学 | 580.121139192 |
1066 | 理 | 电子科技大学 | 626.131131253 |
1067 | 理 | 长安大学 | 595.120135238 |
1068 | 理 | 武汉理工大学 | 605.119131239 |
1068 | 文 | 武汉理工大学 | 585.115138206 |
1069 | 理 | 华侨大学 | 567.118114226 |
1069 | 文 | 华侨大学 | 580.117138201 |
1070 | 理 | 山东大学威海分校 | 604.122136230 |
1070 | 文 | 山东大学威海分校 | 599.112137206 |
1071 | 理 | 北京体育大学 | 571.105136211 |
1071 | 文 | 北京体育大学 | 587.115139206 |
1072 | 理 | 北京航空航天大学 | 653.133140256 |
1072 | 文 | 北京航空航天大学 | 621.117145216 |
1073 | 理 | 北京理工大学 | 634.125126266 |
1073 | 文 | 北京理工大学 | 617.121138223 |
1074 | 理 | 南京航空航天大学 | 622.125129249 |
1075 | 理 | 南京理工大学 | 610.126138230 |
1076 | 理 | 西北工业大学 | 628.132142239 |
1076 | 文 | 西北工业大学 | 590.123137203 |
1077 | 理 | 中国科学技术大学 | 670.132143272 |
1078 | 理 | 暨南大学 | 613.096138271 |
1078 | 文 | 暨南大学 | 611.128134219 |
1079 | 理 | 中央民族大学 | 598.117133239 |
1079 | 文 | 中央民族大学 | 602.110139224 |
1080 | 理 | 华北电力大学(北京) | 622.116143238 |
1080 | 文 | 华北电力大学(北京) | 596.122123222 |
1081 | 理 | 华北电力大学(保定) | 610.115129258 |
1081 | 文 | 华北电力大学(保定) | 582.118130206 |
1082 | 理 | 大连海事大学 | 603.115125241 |
1082 | 文 | 大连海事大学 | 599.122129204 |
1083 | 理 | 中国矿业大学 | 584.117118236 |
1083 | 文 | 中国矿业大学 | 579.113132208 |
1084 | 理 | 东北大学秦皇岛分校 | 594.114140217 |
1084 | 文 | 东北大学秦皇岛分校 | 584.124131203 |
1085 | 理 | 上海交通大学医学院 | 667.137138269 |
1086 | 理 | 合肥工业大学(宣城校区) | 582.115131225 |
1087 | 理 | 大连理工大学(盘锦校区) | 595.127115250 |
1088 | 理 | 中国人民大学(苏州校区) | 642.125142265 |
1088 | 文 | 中国人民大学(苏州校区) | 622.123142234 |
1089 | 理 | 北京邮电大学(宏福校区) | 605.117139243 |
1201 | 理 | 北京第二外国语学院 | 611.127140219 |
1201 | 文 | 北京第二外国语学院 | 608.116141232 |
1202 | 理 | 北京工商大学 | 585.115124232 |
1202 | 文 | 北京工商大学 | 589.111128222 |
1203 | 理 | 燕山大学 | 582.121123233 |
1203 | 文 | 燕山大学 | 580.119127221 |
1204 | 理 | 大连医科大学 | 602.123137233 |
1205 | 理 | 辽宁工程技术大学 | 547.098116228 |
1205 | 文 | 辽宁工程技术大学 | 547.100118204 |
1206 | 理 | 沈阳农业大学 | 535.084132218 |
1207 | 理 | 中国医科大学 | 605.103140241 |
1208 | 理 | 沈阳药科大学 | 581.103136236 |
1209 | 理 | 东北财经大学 | 626.130134254 |
1209 | 文 | 东北财经大学 | 601.117135233 |
1210 | 理 | 上海对外经贸大学 | 602.126137227 |
1210 | 文 | 上海对外经贸大学 | 598.117136212 |
1211 | 理 | 西南政法大学 | 590.128134222 |
1211 | 文 | 西南政法大学 | 593.109126232 |
1212 | 理 | 西安建筑科技大学 | 589.112114249 |
1213 | 理 | 内蒙古大学 | 558.099139203 |
1213 | 文 | 内蒙古大学 | 558.114126196 |
1214 | 理 | 石家庄铁道大学 | 572.118117230 |
1214 | 文 | 石家庄铁道大学 | 547.113125205 |
1215 | 理 | 太原理工大学 | 584.129121222 |
1215 | 文 | 太原理工大学 | 555.123126200 |
1216 | 理 | 江苏大学 | 573.120136211 |
1217 | 理 | 首都师范大学 | 582.112125223 |
1217 | 文 | 首都师范大学 | 589.118133201 |
1218 | 理 | 南京信息工程大学 | 568.124120226 |
1218 | 文 | 南京信息工程大学 | 558.117129215 |
1219 | 理 | 天津中医药大学 | 583.112131223 |
1220 | 理 | 西安理工大学 | 560.096139211 |
1221 | 理 | 新疆大学 | 0.000000000 |
1221 | 文 | 新疆大学 | 555.129126187 |
1222 | 理 | 深圳大学 | 592.129129224 |
1222 | 文 | 深圳大学 | 591.123138233 |
1223 | 理 | 宁波大学 | 572.114137221 |
1223 | 文 | 宁波大学 | 583.125144197 |
1224 | 理 | 天津医科大学 | 617.115139241 |
1225 | 理 | 西北大学 | 585.121135217 |
1225 | 文 | 西北大学 | 591.123133222 |
1226 | 理 | 四川农业大学 | 548.116120206 |
1227 | 理 | 广西大学 | 565.106128227 |
1228 | 理 | 南昌大学 | 586.120134225 |
1228 | 文 | 南昌大学 | 585.118118228 |
1229 | 理 | 辽宁大学 | 594.132130220 |
1229 | 文 | 辽宁大学 | 596.123140214 |
1230 | 理 | 湘潭大学 | 563.115088253 |
1230 | 文 | 湘潭大学 | 571.112131217 |
1231 | 理 | 云南大学 | 575.110138220 |
1231 | 文 | 云南大学 | 579.125115220 |
1232 | 理 | 华东政法大学 | 598.120123241 |
1232 | 文 | 华东政法大学 | 606.118127236 |
1233 | 理 | 湖南师范大学 | 575.108127239 |
1233 | 文 | 湖南师范大学 | 580.121134212 |
1234 | 理 | 郑州大学 | 589.118121244 |
1234 | 文 | 郑州大学 | 587.106135218 |
1235 | 理 | 福州大学 | 588.132133214 |
1235 | 文 | 福州大学 | 590.126134207 |
1236 | 理 | 河北工业大学 | 598.123108249 |
1236 | 文 | 河北工业大学 | 577.114121210 |
1237 | 理 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 557.117129197 |
1237 | 文 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 559.108127210 |
1238 | 理 | 陕西科技大学 | 548.104118221 |
1239 | 理 | 长春理工大学 | 569.108128215 |
1239 | 文 | 长春理工大学 | 552.121122197 |
1240 | 理 | 苏州大学 | 601.100132247 |
1240 | 文 | 苏州大学 | 602.121143229 |
1241 | 理 | 中北大学 | 545.104111227 |
1242 | 理 | 北京工业大学 | 595.113122256 |
1242 | 文 | 北京工业大学 | 572.110132207 |
1243 | 理 | 南京师范大学 | 587.111147215 |
1244 | 理 | 华南师范大学 | 581.126132199 |
1244 | 文 | 华南师范大学 | 586.119129207 |
1245 | 理 | 浙江理工大学 | 572.122123225 |
1246 | 理 | 湖北大学 | 558.106133202 |
1246 | 文 | 湖北大学 | 564.119117205 |
1247 | 理 | 中国民航大学 | 580.125115234 |
1248 | 理 | 东北电力大学 | 589.111125236 |
1249 | 理 | 重庆邮电大学 | 570.111134213 |
1250 | 理 | 首都医科大学 | 547.111128194 |
1251 | 理 | 南方医科大学 | 593.115131231 |
1251 | 文 | 南方医科大学 | 566.113107221 |
1252 | 理 | 贵州大学 | 568.124128206 |
1252 | 文 | 贵州大学 | 566.126125206 |
1253 | 理 | 广东外语外贸大学 | 598.107129252 |
1253 | 文 | 广东外语外贸大学 | 598.118138216 |
1254 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 582.112133218 |
1254 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 581.119141199 |
1255 | 理 | 广西医科大学 | 594.134118236 |
1256 | 理 | 山西医科大学 | 598.117131237 |
1257 | 理 | 沈阳建筑大学 | 570.108121235 |
1257 | 文 | 沈阳建筑大学 | 560.107126209 |
1258 | 理 | 上海理工大学 | 583.119133229 |
1259 | 理 | 天津财经大学 | 611.125131244 |
1259 | 文 | 天津财经大学 | 599.114143223 |
1260 | 理 | 中国计量学院 | 568.099144206 |
1260 | 文 | 中国计量学院 | 576.116134193 |
1261 | 理 | 大连交通大学 | 585.114130234 |
1262 | 理 | 南通大学 | 557.125131193 |
1263 | 理 | 广州中医药大学 | 587.118118236 |
1263 | 文 | 广州中医药大学 | 578.117132200 |
1264 | 理 | 河南大学 | 551.108137202 |
1264 | 文 | 河南大学 | 562.123122214 |
1265 | 理 | 青海大学 | 529.116132186 |
1266 | 理 | 华南农业大学 | 560.116118221 |
1267 | 理 | 浙江工业大学 | 583.104128230 |
1268 | 理 | 南京邮电大学 | 592.118122243 |
1268 | 文 | 南京邮电大学 | 578.108135203 |
1269 | 理 | 南京财经大学 | 585.125134213 |
1269 | 文 | 南京财经大学 | 597.109131226 |
1270 | 理 | 南京工业大学 | 576.117119217 |
1271 | 理 | 江苏科技大学 | 560.111132213 |
1271 | 文 | 江苏科技大学 | 566.111135196 |
1272 | 理 | 长沙理工大学 | 561.104124226 |
1272 | 文 | 长沙理工大学 | 560.116117203 |
1273 | 理 | 青岛科技大学 | 571.106125232 |
1274 | 理 | 青岛大学 | 579.116110242 |
1274 | 文 | 青岛大学 | 581.118127202 |
1275 | 理 | 浙江师范大学 | 557.116117217 |
1275 | 文 | 浙江师范大学 | 573.112125221 |
1276 | 理 | 大连工业大学 | 569.111105256 |
1277 | 理 | 西交利物浦大学 | 568.098130230 |
1277 | 文 | 西交利物浦大学 | 569.121143183 |
1278 | 理 | 上海大学 | 606.126127236 |
1278 | 文 | 上海大学 | 600.125124217 |
1279 | 理 | 辽宁中医药大学 | 567.117115223 |
1280 | 理 | 青岛理工大学 | 579.129120224 |
1280 | 文 | 青岛理工大学 | 581.114141206 |
1281 | 理 | 海南大学 | 572.102118241 |
1281 | 文 | 海南大学 | 575.118130202 |
1283 | 理 | 安徽大学 | 579.125126220 |
1283 | 文 | 安徽大学 | 585.122120220 |
1284 | 理 | 江西财经大学 | 596.125130239 |
1284 | 文 | 江西财经大学 | 592.111126224 |
1285 | 理 | 武汉科技大学 | 567.111133207 |
1285 | 文 | 武汉科技大学 | 548.103115219 |
1286 | 理 | 上海金融学院 | 596.117133226 |
1286 | 文 | 上海金融学院 | 593.127136218 |
1287 | 理 | 山东科技大学 | 566.099127222 |
1287 | 文 | 山东科技大学 | 575.110136202 |
1288 | 理 | 南京审计学院 | 601.109130235 |
1288 | 文 | 南京审计学院 | 598.120127227 |
1289 | 理 | 南京林业大学 | 558.110112223 |
1290 | 理 | 湖南科技大学 | 541.133117187 |
1290 | 文 | 湖南科技大学 | 554.106120226 |
1291 | 理 | 宁夏大学 | 547.095119222 |
1291 | 文 | 宁夏大学 | 557.113121201 |
1292 | 理 | 杭州电子科技大学 | 580.099125243 |
1293 | 文 | 天津外国语大学 | 589.115140220 |
1294 | 理 | 常州大学 | 553.118102229 |
1294 | 文 | 常州大学 | 561.113126206 |
1295 | 理 | 首都经济贸易大学 | 600.105139230 |
1295 | 文 | 首都经济贸易大学 | 593.118131210 |
1296 | 理 | 安徽财经大学 | 581.102130229 |
1296 | 文 | 安徽财经大学 | 580.127115207 |
1297 | 理 | 沈阳航空航天大学 | 587.124137216 |
1298 | 理 | 沈阳工业大学 | 570.107127217 |
1299 | 理 | 四川外国语大学 | 577.126129213 |
1299 | 文 | 四川外国语大学 | 581.116139211 |
1300 | 理 | 三峡大学 | 551.107113220 |
1301 | 理 | 北京信息科技大学 | 576.106137223 |
1301 | 文 | 北京信息科技大学 | 563.119131185 |
1302 | 理 | 北京建筑大学 | 582.118142210 |
1302 | 文 | 北京建筑大学 | 572.110132220 |
1303 | 理 | 北京物资学院 | 581.117113241 |
1303 | 文 | 北京物资学院 | 580.117127198 |
1304 | 理 | 天津工业大学 | 579.099122249 |
1305 | 理 | 山西财经大学 | 583.113129220 |
1305 | 文 | 山西财经大学 | 582.110118212 |
1306 | 理 | 中南林业科技大学 | 529.111107203 |
1306 | 文 | 中南林业科技大学 | 561.111121195 |
1307 | 理 | 南华大学 | 542.111113221 |
1307 | 文 | 南华大学 | 545.119115201 |
1308 | 理 | 湖南农业大学 | 530.101109216 |
1308 | 文 | 湖南农业大学 | 560.114115215 |
1309 | 理 | 河北大学 | 555.134121201 |
1309 | 文 | 河北大学 | 564.117122202 |
1310 | 理 | 武汉工程大学 | 542.080141211 |
1311 | 理 | 湖南中医药大学 | 567.096138215 |
1312 | 理 | 西安石油大学 | 563.116124214 |
1313 | 理 | 成都理工大学 | 548.112122203 |
1313 | 文 | 成都理工大学 | 567.115127197 |
1314 | 理 | 上海海事大学 | 580.087142234 |
1314 | 文 | 上海海事大学 | 585.115134204 |
1315 | 理 | 西南石油大学 | 574.114130225 |
1316 | 理 | 上海立信会计学院 | 597.128139212 |
1316 | 文 | 上海立信会计学院 | 601.121124221 |
1317 | 理 | 南昌航空大学 | 567.107116241 |
1318 | 理 | 沈阳理工大学 | 555.121107229 |
1319 | 理 | 北京印刷学院 | 558.100125220 |
1320 | 理 | 江西理工大学 | 533.110101218 |
1321 | 理 | 辽宁科技大学 | 534.094079250 |
1322 | 理 | 华东交通大学 | 560.103128217 |
1323 | 理 | 山西大学 | 537.120115194 |
1323 | 文 | 山西大学 | 558.126116228 |
1324 | 理 | 上海政法学院 | 568.115109242 |
1324 | 文 | 上海政法学院 | 573.115122208 |
1325 | 理 | 大连民族学院 | 552.101132213 |
1325 | 文 | 大连民族学院 | 562.118114217 |
1327 | 理 | 上海电机学院 | 551.110124205 |
1328 | 理 | 广东工业大学 | 569.116123216 |
1328 | 文 | 广东工业大学 | 550.112127185 |
1329 | 文 | 浙江传媒学院 | 594.110142218 |
1330 | 理 | 北方工业大学 | 561.101144207 |
1330 | 文 | 北方工业大学 | 555.107122214 |
1331 | 理 | 辽宁石油化工大学 | 529.095127192 |
1332 | 理 | 重庆交通大学 | 552.096132223 |
1333 | 理 | 福建农林大学 | 535.107105214 |
1333 | 文 | 福建农林大学 | 573.110122210 |
1401 | 理 | 哈尔滨工业大学 | 635.126142246 |
1401 | 文 | 哈尔滨工业大学 | 601.112135216 |
1402 | 理 | 哈尔滨工程大学 | 605.133122236 |
1402 | 文 | 哈尔滨工程大学 | 584.130135211 |
1403 | 理 | 东北林业大学 | 576.132120220 |
1405 | 理 | 哈尔滨工业大学(威海) | 625.134127263 |
1405 | 文 | 哈尔滨工业大学(威海) | 591.124131213 |
1406 | 理 | 哈尔滨工程大学 | 586.102132247 |
1407 | 理 | 哈尔滨工程大学 | 579.116127225 |
1601 | 理 | 哈尔滨师范大学 | 529.082133208 |
1601 | 文 | 哈尔滨师范大学 | 541.103121187 |
1602 | 理 | 哈尔滨医科大学 | 584.119121222 |
1602 | 文 | 哈尔滨医科大学 | 542.112115222 |
1603 | 理 | 黑龙江大学 | 535.112110201 |
1603 | 文 | 黑龙江大学 | 549.101126203 |
1604 | 理 | 东北农业大学 | 552.119114217 |
1604 | 文 | 东北农业大学 | 569.115135202 |
1605 | 理 | 东北石油大学 | 532.099122199 |
1605 | 文 | 东北石油大学 | 541.101122185 |
1606 | 理 | 哈尔滨商业大学 | 549.120125190 |
1606 | 文 | 哈尔滨商业大学 | 562.106130204 |
1607 | 理 | 黑龙江中医药大学 | 560.100112234 |
1607 | 文 | 黑龙江中医药大学 | 560.115119196 |
1608 | 理 | 佳木斯大学 | 556.119124196 |
1608 | 文 | 佳木斯大学 | 0.000000000 |
1609 | 理 | 哈尔滨理工大学 | 549.091130208 |
1610 | 理 | 齐齐哈尔医学院 | 544.112129185 |
1611 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 529.106118201 |
1611 | 文 | 齐齐哈尔大学 | 541.110130191 |
1612 | 理 | 黑龙江大学 | 532.103121190 |
1612 | 文 | 黑龙江大学 | 571.107121228 |
1613 | 理 | 牡丹江医学院 | 546.101125191 |
1614 | 理 | 黑龙江科技大学 | 529.109124184 |
1615 | 理 | 黑龙江工程学院 | 529.078105246 |
注:投档分数是“0”的表示高校批次线上没有生源。 |
来源:黑龙江省考试院
延伸阅读:
(责编:唐超男(实习生)、熊旭)