2014上海理工大学分省录取分数线
|
省市名称 |
分数线 |
|||
|
理科 一批 |
文科 一批 |
贫困地区及地方农村专项录取分数线 | 艺术类(学校合成分) | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
|
北京 |
543 | |||
|
重庆 |
542 522(高收费) |
|||
|
西藏 |
||||
|
河北 |
607(理科) | |||
|
吉林 |
580 | |||
|
浙江 |
645 | 642 | 149.87 | |
|
江西 |
569 | 545 | 570(理科) | 394.66 |
|
湖北 |
571 | 562(理科) | 360.2 | |
|
海南 |
663 | |||
|
云南 |
570 | 589(理科) | ||
| 上海 | 438 | 449 |
419(理科)
445(文科) |
618.75 |
| 广西 | 562 | 563 | 557(理科) | |
| 宁夏 | 527 | 531(理科) | ||
| 山西 | 546(理科) | |||
| 黑龙江 | 583 | |||
| 安徽 |
544 495(高收费) |
570 549(高收费) |
546(理科) | 520.5 |
| 山东 |
627 619(高收费) |
609 594(高收费) |
||
| 湖南 | 575 | 570(理科) | 429.2 | |
| 四川 | 560 | 550(理科) | ||
| 陕西 | 565 | 537(理科) | ||
| 青海 | 422 | |||
| 天津 | 537 | |||
| 内蒙古 | 560 | 561 | ||
| 新疆 | 530 | |||
| 辽宁 | ||||
| 江苏 | 358 | 337 | 412.41 | |
| 福建 | 567 | 591 | ||
| 河南 |
588 570(高收费) |
553 536(高收费) |
590(理科) | |
| 广东 | 579 | |||
| 贵州 | 542 | 559(理科) | ||
| 甘肃 | 537 | 543 | 543(理科) | |
| 香港、澳门 | ||||
|
台湾 |
||||
2013上海理工大学分省录取分数线
| 省市 | 科类 | 最低录取分数线 |
| 北京 | 理科 | 551 |
| 广东 | 理科 | 585 |
| 天津 | 理科 | 538 |
| 宁夏 | 理科 | 492 |
| 吉林 | 理科 | 541 |
| 内蒙古 | 文科 | 487 |
| 内蒙古 | 理科 | 533 |
| 甘肃 | 理科 | 489 |
| 上海 | 文科 | 452 |
| 上海 | 理科 | 411 |
| 广西 | 理科 | 517 |
| 江苏 | 文科 | 331 |
| 江苏 | 理科 | 348 |
| 重庆 | 理科 | 543 |
| 浙江 | 文科 | 637 |
| 浙江 | 理科 | 650 |
| 江西 | 文科 | 553 |
| 江西 | 理科 | 557 |
| 云南 | 理科 | 538 |
| 海南 | 理科 | 653 |
| 四川 | 理科 | 569 |
| 湖南 | 理科 | 535 |
| 安徽 | 文科 | 566 |
| 安徽 | 理科 | 537 |
| 黑龙江 | 理科 | 561 |
| 福建 | 文科 | 549 |
| 福建 | 理科 | 555 |
| 新疆 | 理科 | 496 |
| 贵州 | 理科 | 503 |
| 河北 | 理科 | 567 |
| 湖北 | 理科 | 554 |
| 河南 | 文科 | 538 |
| 河南 | 理科 | 541 |
| 山东 | 文科 | 592 |
| 山东 | 理科 | 602 |
| 山东(中外合作) | 文科 | 574 |
| 山东(中外合作) | 理科 | 582 |
| 陕西 | 理科 | 535 |
| 山西 | 理科 | 511 |
| 辽宁 | 文科 | 563 |
| 辽宁 | 理科 | 578 |
延伸阅读:
(责编:牟虹(实习生)、熊旭)

分享到人人
分享到QQ空间









恭喜你,发表成功!

!





















