人民网>>教育>>滚动新闻

青海省2014年高考分数理科分段统计表

2014年07月02日18:54        手机看新闻

 

总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
685 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
677 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
675 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
674 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
673 1 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
671 1 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
670 1 7 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
668 1 8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
662 2 10 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
660 2 12 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
657 1 13 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
656 1 14 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
655 1 15 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
653 2 17 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
652 1 18 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
651 3 21 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
650 1 22 10 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
649 1 23 11 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
648 2 25 12 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
647 1 26 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
645 3 29 13 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
644 3 32 14 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
643 2 34 14 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
641 1 35 14 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
640 4 39 15 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
639 2 41 17 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
636 2 43 17 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
635 1 44 17 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
634 6 50 18 1 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0
633 4 54 20 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
632 3 57 20 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
631 3 60 20 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
630 4 64 20 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
629 2 66 20 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
628 2 68 21 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
627 2 70 21 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
626 2 72 21 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
625 3 75 21 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
624 5 80 22 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
623 3 83 22 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0
622 2 85 23 1 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
621 1 86 23 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
620 3 89 23 0 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
619 6 95 25 2 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0
618 2 97 25 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0
617 3 100 26 1 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0
616 4 104 27 1 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0
615 3 107 27 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0
614 4 111 27 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0
613 1 112 27 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0
612 4 116 27 0 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0
611 5 121 29 2 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
610 5 126 30 1 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0
609 10 136 32 2 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0
608 5 141 32 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0
607 5 146 33 1 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0
606 6 152 35 2 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0
605 7 159 36 1 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0
604 6 165 36 0 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0
603 6 171 38 2 12 0 2 1 0 0 0 0 0 0
602 6 177 39 1 12 0 2 0 0 0 0 1 0 0
601 11 188 41 2 13 1 4 2 0 0 0 1 0 0
600 8 196 43 2 13 0 4 0 0 0 0 0 0 0
599 2 198 44 1 13 0 4 0 0 0 0 0 0 0
598 7 205 45 1 13 0 4 0 0 0 0 1 0 0
597 7 212 48 3 13 0 6 2 0 0 0 0 0 0
596 9 221 49 1 13 0 6 0 0 0 0 0 0 0
595 8 229 52 3 13 0 8 2 0 0 0 0 0 0
594 6 235 53 1 13 0 8 0 0 0 0 0 0 0
593 10 245 56 3 13 0 8 0 0 0 0 0 0 0
592 8 253 57 1 14 1 9 1 0 0 0 1 0 0
591 18 271 58 1 16 2 9 0 0 0 0 1 0 0
590 14 285 61 3 16 0 9 0 0 0 0 0 0 0
589 5 290 62 1 16 0 9 0 0 0 0 0 0 0
588 8 298 64 2 16 0 9 0 0 0 0 0 0 0
587 16 314 65 1 17 1 10 1 0 0 0 1 0 0
586 3 317 66 1 17 0 10 0 0 0 0 0 0 0
585 6 323 67 1 17 0 11 1 0 0 0 0 0 0
584 9 332 67 0 17 0 11 0 0 0 0 0 0 0
583 14 346 67 0 19 2 11 0 0 0 0 1 0 0
582 9 355 69 2 20 1 11 0 0 0 0 1 0 0
581 8 363 69 0 21 1 11 0 0 0 0 1 0 0
580 10 373 71 2 21 0 12 1 0 0 0 0 0 0
579 14 387 74 3 21 0 12 0 0 0 0 1 0 0
578 12 399 75 1 21 0 13 1 0 0 0 0 0 0
577 11 410 77 2 24 3 13 0 0 0 0 0 0 0
576 11 421 82 5 25 1 15 2 0 0 0 0 0 0
575 9 430 83 1 25 0 15 0 0 0 0 0 0 0
574 15 445 87 4 25 0 17 2 0 0 0 0 0 0
573 11 456 90 3 26 1 19 2 0 0 0 0 0 0
572 10 466 90 0 27 1 19 0 0 0 0 0 0 0
571 10 476 92 2 28 1 19 0 0 0 0 1 0 0
570 10 486 95 3 28 0 19 0 0 0 0 0 0 0
569 16 502 97 2 28 0 20 1 0 0 0 1 0 0
568 9 511 99 2 28 0 21 1 0 0 0 0 0 0
567 14 525 102 3 28 0 21 0 0 0 0 1 0 0
566 14 539 104 2 29 1 22 1 0 0 0 0 0 0
565 18 557 109 5 29 0 25 3 0 0 0 0 0 0
564 15 572 109 0 30 1 25 0 0 0 0 1 0 0
563 6 578 112 3 30 0 26 1 0 0 0 0 0 0
562 18 596 116 4 31 1 27 1 0 0 0 0 0 0
561 14 610 117 1 31 0 28 1 0 0 0 2 0 0
560 15 625 122 5 32 1 29 1 0 0 0 1 0 0
559 20 645 127 5 33 1 30 1 0 0 0 1 0 0
558 14 659 129 2 34 1 30 0 0 0 0 2 0 0
557 15 674 133 4 34 0 31 1 0 0 0 1 0 0
556 21 695 137 4 36 2 32 1 0 0 0 1 0 0
555 15 710 139 2 38 2 32 0 0 0 0 1 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
554 16 726 140 1 41 3 33 1 0 0 0 1 0 0
553 14 740 141 1 44 3 33 0 0 0 0 0 0 0
552 21 761 147 6 47 3 34 1 0 0 0 0 0 0
551 17 778 149 2 48 1 35 1 0 0 0 1 0 0
550 17 795 151 2 50 2 35 0 0 0 0 1 0 0
549 17 812 154 3 52 2 36 1 0 0 0 2 0 0
548 23 835 158 4 54 2 37 1 0 0 0 0 0 0
547 21 856 166 8 54 0 37 0 0 0 0 1 0 0
546 18 874 172 6 54 0 38 1 0 0 0 0 0 0
545 18 892 175 3 55 1 39 1 0 0 0 1 0 0
544 14 906 177 2 55 0 40 1 0 0 0 0 0 0
543 18 924 180 3 57 2 42 2 0 0 0 0 0 0
542 20 944 181 1 62 5 42 0 0 0 0 2 0 0
541 18 962 184 3 63 1 43 1 0 0 0 5 0 0
540 21 983 188 4 65 2 44 1 0 0 0 1 0 0
539 17 1000 191 3 66 1 46 2 0 0 0 3 0 0
538 19 1019 194 3 69 3 47 1 0 0 0 3 0 0
537 23 1042 202 8 70 1 48 1 0 0 0 0 0 0
536 26 1068 207 5 72 2 49 1 0 0 0 0 0 0
535 22 1090 210 3 74 2 50 1 0 0 0 0 0 0
534 22 1112 212 2 75 1 51 1 0 0 0 2 0 0
533 19 1131 215 3 77 2 52 1 0 0 0 0 0 0
532 20 1151 217 2 78 1 52 0 0 0 0 3 0 0
531 19 1170 223 6 79 1 55 3 0 0 0 0 0 0
530 24 1194 229 6 79 0 56 1 0 0 0 1 0 0
529 16 1210 232 3 79 0 57 1 0 0 0 1 0 0
528 25 1235 237 5 82 3 59 2 0 0 0 0 0 0
527 26 1261 239 2 84 2 60 1 0 0 0 4 0 0
526 28 1289 245 6 85 1 61 1 0 0 0 3 0 0
525 26 1315 251 6 87 2 61 0 0 0 0 2 0 0
524 20 1335 257 6 87 0 65 4 0 0 0 0 0 0
523 41 1376 267 10 90 3 70 5 0 0 0 4 0 0
522 25 1401 270 3 92 2 71 1 0 0 0 2 0 0
521 22 1423 276 6 93 1 74 3 0 0 0 0 0 0
520 20 1443 278 2 93 0 74 0 0 0 0 2 0 0
519 23 1466 279 1 97 4 75 1 0 0 0 4 0 0
518 26 1492 282 3 97 0 76 1 0 0 0 0 0 0
517 26 1518 287 5 99 2 78 2 0 0 0 3 0 0
516 36 1554 293 6 102 3 81 3 0 0 0 5 0 0
515 36 1590 301 8 107 5 83 2 0 0 0 1 0 0
514 32 1622 309 8 109 2 87 4 0 0 0 0 0 0
513 23 1645 313 4 111 2 87 0 0 0 0 3 0 0
512 31 1676 317 4 114 3 87 0 0 0 0 2 0 0
511 29 1705 321 4 115 1 87 0 0 0 0 1 0 0
510 38 1743 328 7 117 2 88 1 0 0 0 2 0 0
509 26 1769 332 4 119 2 90 2 0 0 0 1 0 0
508 38 1807 338 6 121 2 92 2 0 0 0 1 0 0
507 26 1833 344 6 124 3 93 1 0 0 0 1 0 0
506 34 1867 351 7 128 4 97 4 0 0 0 0 0 0
505 33 1900 358 7 130 2 99 2 0 0 0 2 0 0
504 20 1920 363 5 133 3 100 1 0 0 0 0 0 0
503 29 1949 369 6 137 4 104 4 0 0 0 4 0 0
502 28 1977 373 4 139 2 106 2 0 0 0 4 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
501 31 2008 377 4 143 4 109 3 0 0 0 1 0 0
500 30 2038 384 7 146 3 110 1 0 0 0 1 0 0
499 32 2070 392 8 148 2 114 4 0 0 0 1 0 0
498 28 2098 397 5 151 3 117 3 0 0 0 3 0 0
497 35 2133 404 7 156 5 121 4 0 0 0 3 0 0
496 35 2168 411 7 158 2 124 3 0 0 0 5 0 0
495 40 2208 422 11 162 4 128 4 0 0 0 0 0 0
494 33 2241 430 8 164 2 131 3 0 0 0 1 0 0
493 35 2276 434 4 169 5 133 2 0 0 0 1 0 0
492 23 2299 439 5 171 2 134 1 0 0 0 0 0 0
491 37 2336 447 8 174 3 138 4 0 0 0 1 0 0
490 37 2373 452 5 178 4 140 2 0 0 0 0 0 0
489 45 2418 463 11 179 1 148 8 0 0 0 5 0 0
488 37 2455 470 7 182 3 151 3 0 0 0 1 0 0
487 30 2485 479 9 186 4 157 6 0 0 0 2 0 0
486 42 2527 488 9 190 4 160 3 0 0 0 2 0 0
485 35 2562 493 5 193 3 164 4 0 0 0 2 0 0
484 35 2597 498 5 199 6 166 2 0 0 0 2 0 0
483 47 2644 509 11 206 7 173 7 0 0 0 4 0 0
482 37 2681 518 9 206 0 178 5 0 0 0 4 0 0
481 35 2716 526 8 206 0 182 4 0 0 0 1 0 0
480 38 2754 531 5 206 0 184 2 0 0 0 3 0 0
479 39 2793 535 4 209 3 187 3 0 0 0 1 0 0
478 30 2823 540 5 210 1 189 2 0 0 0 3 0 0
477 44 2867 545 5 214 4 191 2 0 0 0 3 0 0
476 37 2904 552 7 217 3 193 2 0 0 0 3 0 0
475 43 2947 563 11 220 3 198 5 0 0 0 2 0 0
474 34 2981 568 5 226 6 202 4 0 0 0 3 0 0
473 42 3023 574 6 226 0 203 1 0 0 0 5 0 0
472 50 3073 587 13 231 5 210 7 0 0 0 3 0 0
471 44 3117 600 13 233 2 215 5 0 0 0 1 0 0
470 42 3159 606 6 237 4 220 5 0 0 0 2 0 0
469 51 3210 614 8 245 8 224 4 0 0 0 3 0 0
468 32 3242 618 4 248 3 225 1 0 0 0 3 0 0
467 38 3280 624 6 250 2 225 0 0 0 0 1 0 0
466 49 3329 634 10 253 3 231 6 0 0 0 1 0 0
465 48 3377 646 12 256 3 238 7 0 0 0 3 0 0
464 50 3427 655 9 259 3 243 5 0 0 0 1 0 0
463 51 3478 672 17 260 1 251 8 0 0 0 1 0 0
462 57 3535 682 10 263 3 257 6 0 0 0 2 0 0
461 51 3586 698 16 268 5 263 6 0 0 0 5 0 0
460 62 3648 710 12 273 5 266 3 0 0 0 3 0 0
459 58 3706 723 13 278 5 271 5 0 0 0 3 0 0
458 50 3756 732 9 283 5 273 2 0 0 0 4 0 0
457 53 3809 743 11 290 7 279 6 0 0 0 5 0 0
456 32 3841 754 11 290 0 285 6 0 0 0 5 0 0
455 67 3908 772 18 296 6 294 9 0 0 0 2 0 0
454 50 3958 782 10 299 3 300 6 0 0 0 5 0 0
453 52 4010 793 11 304 5 308 8 0 0 0 1 0 0
452 54 4064 810 17 308 4 312 4 0 0 0 1 0 0
451 70 4134 822 12 319 11 321 9 0 0 0 5 0 0
450 46 4180 829 7 322 3 323 2 0 0 0 3 0 0
449 65 4245 842 13 326 4 330 7 0 0 0 7 0 0
448 61 4306 858 16 331 5 342 12 0 0 0 3 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
447 48 4354 867 9 334 3 344 2 0 0 0 1 0 0
446 65 4419 882 15 336 2 354 10 0 0 0 1 0 0
445 65 4484 896 14 337 1 362 8 0 0 0 6 0 0
444 57 4541 906 10 339 2 367 5 0 0 0 1 0 0
443 59 4600 918 12 349 10 373 6 0 0 0 3 0 0
442 57 4657 932 14 351 2 381 8 0 0 0 2 0 0
441 64 4721 943 11 360 9 388 7 0 0 0 4 0 0
440 51 4772 958 15 361 1 394 6 0 0 0 0 0 0
439 67 4839 972 14 363 2 401 7 0 0 0 3 0 0
438 61 4900 981 9 366 3 406 5 0 0 0 3 0 0
437 65 4965 989 8 372 6 407 1 0 0 0 2 0 0
436 66 5031 1001 12 378 6 410 3 0 0 0 1 0 0
435 60 5091 1012 11 380 2 416 6 0 0 0 2 0 0
434 65 5156 1028 16 384 4 428 12 0 0 0 3 0 0
433 73 5229 1042 14 390 6 434 6 0 0 0 2 0 0
432 49 5278 1056 14 395 5 440 6 0 0 0 4 0 0
431 52 5330 1066 10 401 6 445 5 0 0 0 2 0 0
430 60 5390 1079 13 406 5 451 6 0 0 0 3 0 0
429 72 5462 1093 14 420 14 459 8 0 0 0 3 0 0
428 67 5529 1109 16 423 3 470 11 0 0 0 2 0 0
427 67 5596 1121 12 429 6 477 7 0 0 0 9 0 0
426 58 5654 1131 10 436 7 486 9 0 0 0 5 0 0
425 72 5726 1147 16 442 6 495 9 0 0 0 1 0 0
424 71 5797 1157 10 446 4 500 5 0 0 0 3 0 0
423 69 5866 1172 15 455 9 509 9 0 0 0 1 0 0
422 64 5930 1183 11 461 6 516 7 0 0 0 4 0 0
421 71 6001 1197 14 464 3 524 8 0 0 0 7 0 0
420 70 6071 1213 16 471 7 535 11 0 0 0 1 0 0
419 83 6154 1237 24 473 2 549 14 0 0 0 3 0 0
418 78 6232 1254 17 483 10 558 9 0 0 0 1 0 0
417 75 6307 1267 13 492 9 568 10 0 0 0 2 0 0
416 76 6383 1285 18 496 4 579 11 0 0 0 3 0 0
415 73 6456 1304 19 500 4 590 11 0 0 0 4 0 0
414 68 6524 1321 17 504 4 602 12 0 0 0 2 0 0
413 91 6615 1337 16 509 5 609 7 0 0 0 6 0 0
412 75 6690 1353 16 513 4 618 9 0 0 0 6 0 0
411 72 6762 1373 20 518 5 630 12 0 0 0 3 0 0
410 81 6843 1389 16 522 4 641 11 0 0 0 5 0 0
409 58 6901 1404 15 533 11 649 8 0 0 0 0 0 0
408 82 6983 1418 14 540 7 655 6 0 0 0 8 0 0
407 78 7061 1440 22 546 6 665 10 0 0 0 4 0 0
406 79 7140 1458 18 555 9 675 10 0 0 0 2 0 0
405 66 7206 1467 9 561 6 679 4 0 0 0 1 0 0
404 86 7292 1488 21 572 11 690 11 0 0 0 6 0 0
403 80 7372 1509 21 578 6 701 11 0 0 0 6 0 0
402 104 7476 1534 25 586 8 716 15 0 0 0 4 0 0
401 79 7555 1562 28 591 5 729 13 0 0 0 6 0 0
400 79 7634 1579 17 596 5 739 10 0 0 0 4 0 0
399 98 7732 1597 18 607 11 750 11 0 0 0 3 0 0
398 96 7828 1623 26 616 9 767 17 0 0 0 4 0 0
397 89 7917 1642 19 629 13 777 10 0 0 0 4 0 0
396 90 8007 1658 16 638 9 785 8 0 0 0 7 0 0
395 96 8103 1681 23 648 10 805 20 0 0 0 5 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
394 95 8198 1700 19 654 6 816 11 0 0 0 10 0 0
393 92 8290 1720 20 658 4 826 10 0 0 0 5 0 0
392 74 8364 1736 16 666 8 837 11 0 0 0 1 0 0
391 81 8445 1750 14 668 2 843 6 0 0 0 9 0 0
390 84 8529 1768 18 680 12 852 9 0 0 0 6 0 0
389 81 8610 1791 23 686 6 866 14 0 0 0 4 0 0
388 80 8690 1803 12 691 5 874 8 0 0 0 4 0 0
387 80 8770 1816 13 703 12 882 8 0 0 0 6 0 0
386 109 8879 1843 27 712 9 898 16 0 0 0 5 0 0
385 82 8961 1864 21 717 5 913 15 0 0 0 8 0 0
384 105 9066 1881 17 725 8 923 10 0 0 0 11 0 0
383 112 9178 1903 22 732 7 937 14 0 0 0 11 0 0
382 82 9260 1922 19 738 6 950 13 0 0 0 3 0 0
381 91 9351 1940 18 747 9 961 11 0 0 0 4 0 0
380 87 9438 1956 16 751 4 968 7 0 0 0 3 0 0
379 96 9534 1974 18 762 11 976 8 0 0 0 6 0 0
378 105 9639 2002 28 767 5 994 18 0 0 0 9 0 0
377 109 9748 2026 24 774 7 1009 15 0 0 0 6 0 0
376 112 9860 2046 20 781 7 1020 11 0 0 0 11 0 0
375 111 9971 2076 30 790 9 1041 21 0 0 0 5 0 0
374 92 10063 2095 19 794 4 1048 7 0 0 0 4 0 0
373 100 10163 2116 21 803 9 1064 16 0 0 0 4 0 0
372 86 10249 2130 14 810 7 1074 10 0 0 0 5 0 0
371 79 10328 2151 21 814 4 1090 16 0 0 0 3 0 0
370 113 10441 2173 22 826 12 1105 15 0 0 0 7 0 0
369 101 10542 2202 29 830 4 1126 21 0 0 0 8 0 0
368 92 10634 2226 24 839 9 1140 14 0 0 0 8 0 0
367 116 10750 2248 22 851 12 1157 17 0 0 0 5 0 0
366 90 10840 2265 17 864 13 1166 9 0 0 0 7 0 0
365 103 10943 2287 22 869 5 1177 11 0 0 0 6 0 0
364 107 11050 2316 29 878 9 1197 20 0 0 0 6 0 0
363 116 11166 2332 16 891 13 1205 8 0 0 0 6 0 0
362 123 11289 2359 27 906 15 1223 18 0 0 0 5 0 0
361 97 11386 2380 21 913 7 1238 15 0 0 0 3 0 0
360 101 11487 2411 31 922 9 1257 19 0 0 0 4 0 0
359 117 11604 2436 25 931 9 1271 14 0 0 0 6 0 0
358 105 11709 2466 30 939 8 1289 18 0 0 0 7 0 0
357 129 11838 2503 37 947 8 1313 24 0 0 1 9 0 0
356 103 11941 2522 19 955 8 1326 13 0 0 0 6 0 0
355 95 12036 2540 18 961 6 1338 12 0 0 0 7 0 0
354 92 12128 2569 29 967 6 1357 19 0 0 0 4 0 0
353 102 12230 2592 23 976 9 1374 17 0 0 0 9 0 0
352 89 12319 2615 23 979 3 1388 14 0 0 0 8 0 0
351 116 12435 2634 19 992 13 1397 9 0 0 0 6 0 0
350 117 12552 2664 30 1001 9 1421 24 0 0 0 7 0 0
349 75 12627 2683 19 1008 7 1432 11 0 0 0 5 0 0
348 116 12743 2713 30 1016 8 1451 19 0 0 0 5 0 0
347 110 12853 2740 27 1025 9 1467 16 0 0 0 5 0 0
346 117 12970 2759 19 1034 9 1477 10 0 0 0 8 0 0
345 123 13093 2781 22 1047 13 1493 16 0 0 0 6 0 0
344 98 13191 2799 18 1057 10 1507 14 0 0 0 5 0 0
343 94 13285 2815 16 1066 9 1517 10 0 0 0 8 0 0
342 95 13380 2831 16 1079 13 1527 10 0 0 0 4 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
341 95 13475 2843 12 1087 8 1531 4 0 0 0 8 0 0
340 105 13580 2874 31 1097 10 1552 21 0 0 0 7 0 0
339 122 13702 2898 24 1109 12 1566 14 0 0 0 5 0 0
338 101 13803 2919 21 1113 4 1581 15 0 0 0 8 0 0
337 107 13910 2948 29 1122 9 1602 21 0 0 0 6 0 0
336 96 14006 2966 18 1130 8 1613 11 0 0 0 3 0 0
335 109 14115 2991 25 1137 7 1627 14 0 0 0 11 0 0
334 83 14198 3003 12 1142 5 1634 7 0 0 0 6 0 0
333 92 14290 3020 17 1147 5 1645 11 0 0 0 6 0 0
332 101 14391 3042 22 1154 7 1664 19 0 0 0 6 0 0
331 96 14487 3067 25 1159 5 1680 16 0 0 0 5 0 0
330 88 14575 3091 24 1165 6 1696 16 0 0 0 6 0 0
329 94 14669 3112 21 1178 13 1709 13 0 0 0 2 0 0
328 100 14769 3126 14 1189 11 1719 10 0 0 0 6 0 0
327 117 14886 3146 20 1199 10 1732 13 0 0 0 8 0 0
326 102 14988 3167 21 1204 5 1746 14 0 0 0 8 0 0
325 99 15087 3194 27 1211 7 1766 20 0 0 0 6 0 0
324 87 15174 3208 14 1220 9 1775 9 0 0 0 4 0 0
323 88 15262 3220 12 1232 12 1783 8 0 0 0 8 0 0
322 93 15355 3243 23 1235 3 1799 16 0 0 0 7 0 0
321 80 15435 3261 18 1241 6 1812 13 0 0 0 6 0 0
320 83 15518 3290 29 1250 9 1835 23 0 0 0 5 0 0
319 97 15615 3309 19 1260 10 1851 16 0 0 0 4 0 0
318 90 15705 3327 18 1265 5 1863 12 0 0 0 6 0 0
317 91 15796 3343 16 1273 8 1878 15 0 0 0 6 0 0
316 97 15893 3365 22 1280 7 1894 16 0 0 0 5 0 0
315 85 15978 3380 15 1286 6 1905 11 0 0 0 7 0 0
314 89 16067 3401 21 1291 5 1919 14 0 0 0 7 0 0
313 86 16153 3422 21 1296 5 1933 14 0 0 0 3 0 0
312 81 16234 3435 13 1303 7 1943 10 0 0 0 4 0 0
311 101 16335 3451 16 1311 8 1952 9 0 0 0 11 0 0
310 93 16428 3476 25 1313 2 1968 16 0 0 0 8 0 0
309 90 16518 3494 18 1317 4 1981 13 0 0 0 4 0 0
308 91 16609 3507 13 1323 6 1990 9 0 0 0 8 0 0
307 82 16691 3522 15 1327 4 1997 7 0 0 0 4 0 0
306 88 16779 3534 12 1328 1 2006 9 0 0 0 7 0 0
305 82 16861 3546 12 1330 2 2014 8 0 0 0 9 0 0
304 94 16955 3562 16 1334 4 2025 11 0 0 0 14 0 0
303 74 17029 3573 11 1344 10 2032 7 0 0 0 5 0 0
302 78 17107 3597 24 1348 4 2048 16 0 0 0 7 0 0
301 65 17172 3606 9 1351 3 2056 8 0 0 0 3 0 0
300 67 17239 3617 11 1357 6 2064 8 0 0 0 3 0 0
299 75 17314 3630 13 1360 3 2074 10 0 0 0 3 0 0
298 51 17365 3635 5 1362 2 2079 5 0 0 0 7 0 0
297 79 17444 3659 24 1371 9 2096 17 0 0 0 6 0 0
296 68 17512 3669 10 1374 3 2103 7 0 0 0 5 0 0
295 71 17583 3683 14 1378 4 2113 10 0 0 0 2 0 0
294 77 17660 3699 16 1384 6 2121 8 0 0 0 4 0 0
293 67 17727 3713 14 1386 2 2131 10 0 0 0 5 0 0
292 72 17799 3727 14 1388 2 2138 7 0 0 0 4 0 0
291 63 17862 3737 10 1392 4 2145 7 0 0 0 6 0 0
290 87 17949 3752 15 1397 5 2153 8 0 0 0 9 0 0
289 65 18014 3763 11 1402 5 2162 9 0 0 0 6 0 0
总分 人数 名次 农区累计数 农区人数 牧区累计数 牧区人数 预科累计数 预科人数 农区照顾10分 农区照顾20分 汉族照顾20分 汉族照顾10分 牧区照顾20分 牧区照顾10分
288 55 18069 3773 10 1407 5 2168 6 0 0 0 3 0 0
287 62 18131 3791 18 1408 1 2181 13 0 0 0 4 0 0
286 69 18200 3803 12 1416 8 2190 9 0 0 0 4 0 0
285 52 18252 3813 10 1421 5 2196 6 0 0 0 6 0 0
284 71 18323 3827 14 1424 3 2205 9 0 0 0 4 0 0
283 55 18378 3840 13 1427 3 2216 11 0 0 0 3 0 0
282 57 18435 3850 10 1432 5 2220 4 0 0 0 6 0 0
281 50 18485 3858 8 1438 6 2225 5 0 0 0 3 0 0
280 60 18545 3871 13 1440 2 2230 5 0 0 0 6 0 0
279 66 18611 3876 5 1445 5 2233 3 0 0 0 2 0 0
278 50 18661 3882 6 1451 6 2237 4 0 0 0 2 0 0
277 43 18704 3886 4 1455 4 2241 4 0 0 0 2 0 0
276 64 18768 3898 12 1457 2 2250 9 0 0 0 7 0 0
275 51 18819 3908 10 1460 3 2258 8 0 0 0 3 0 0
274 50 18869 3917 9 1464 4 2264 6 0 0 0 2 0 0
273 53 18922 3927 10 1466 2 2272 8 0 0 0 4 0 0
272 54 18976 3939 12 1468 2 2280 8 0 0 0 4 0 0
271 61 19037 3945 6 1473 5 2284 4 0 0 0 4 0 0
270 41 19078 3953 8 1474 1 2288 4 0 0 0 4 0 0
269 61 19139 3961 8 1481 7 2294 6 0 0 0 4 0 0
268 39 19178 3968 7 1482 1 2299 5 0 0 0 2 0 0
267 46 19224 3973 5 1486 4 2302 3 0 0 0 4 0 0
266 45 19269 3981 8 1487 1 2308 6 0 0 0 4 0 0
265 37 19306 3985 4 1490 3 2311 3 0 0 0 2 0 0
264 57 19363 3995 10 1493 3 2320 9 0 0 0 4 0 0
263 29 19392 4000 5 1495 2 2325 5 0 0 0 0 0 0
262 46 19438 4005 5 1497 2 2329 4 0 0 0 5 0 0
261 44 19482 4014 9 1497 0 2335 6 0 0 0 1 0 0
260 39 19521 4024 10 1498 1 2344 9 0 0 0 4 0 0
259 42 19563 4029 5 1500 2 2346 2 0 0 0 2 0 0
258 35 19598 4034 5 1503 3 2350 4 0 0 0 5 0 0
257 31 19629 4038 4 1505 2 2353 3 0 0 0 2 0 0
256 29 19658 4044 6 1511 6 2356 3 0 0 0 2 0 0
255 38 19696 4053 9 1511 0 2364 8 0 0 0 3 0 0
254 33 19729 4057 4 1511 0 2367 3 0 0 0 1 0 0
253 33 19762 4059 2 1515 4 2369 2 0 0 0 4 0 0
252 21 19783 4063 4 1516 1 2373 4 0 0 0 1 0 0
251 29 19812 4070 7 1518 2 2378 5 0 0 0 3 0 0
250 27 19839 4074 4 1519 1 2382 4 0 0 0 4 0 0
249 25 19864 4080 6 1520 1 2385 3 0 0 0 1 0 0
