原标题:福建省各院校2014年本科新增专业名单
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2013年度普通高等学校本科专业设置备案或审批结果的通知》。
闽南师范大学 | 020307T | 经济与金融 | 四年 | 经济学 |
闽南师范大学 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术学 |
福州大学 | 081401 | 地质工程 | 四年 | 工学 |
福州大学 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 管理学 |
福州大学 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 艺术学 |
福建工程学院 | 080704 | 微电子科学与工程 | 四年 | 工学 |
福建工程学院 | 081005T | 城市地下空间工程 | 四年 | 工学 |
福建农林大学 | 090104 | 植物科学与技术 | 四年 | 农学 |
福建农林大学 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 工学 |
福建医科大学 | 100705T | 药物分析 | 四年 | 理学 |
福建中医药大学 | 100707T | 海洋药学 | 四年 | 理学 |
福建师范大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
闽江学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 |
闽江学院 | 081203T | 导航工程 | 四年 | 工学 |
闽江学院 | 081701 | 轻化工程 | 四年 | 工学 |
武夷学院 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 工学 |
武夷学院 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 |
宁德师范学院 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 |
宁德师范学院 | 070201 | 物理学 | 四年 | 理学 |
宁德师范学院 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 |
泉州师范学院 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 |
厦门理工学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 |
厦门理工学院 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 四年 | 工学 |
三明学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 |
三明学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
三明学院 | 050304 | 传播学 | 四年 | 文学 |
龙岩学院 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 |
莆田学院 | 040207T | 休闲体育 | 四年 | 教育学 |
莆田学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
莆田学院 | 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 理学 |
闽南理工学院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 |
福建农林大学东方学院 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 |
华侨大学厦门工学院 | 020304 | 投资学 | 四年 | 经济学 |
华侨大学厦门工学院 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 工学 |
福州大学阳光学院 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 |
福州大学阳光学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 |
福州大学至诚学院 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 |
福州大学至诚学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 |
集美大学诚毅学院 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 |
福建师范大学协和学院 | 040207T | 休闲体育 | 四年 | 教育学 |
福州外语外贸学院 | 020102 | 经济统计学 | 四年 | 经济学 |
福州外语外贸学院 | 020304 | 投资学 | 四年 | 经济学 |
福州外语外贸学院 | 050204 | 法语 | 四年 | 文学 |
福州外语外贸学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 |
福建江夏学院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 |
注:专业代码加有“T”者表示特设专业;专业代码加有“K”者表示国家控制布点专业;专业代码加有“H”者表示中外合作办学专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院
(责编:林露、熊旭)