原标题:广西各院校2014年本科新增专业名单
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2013年度普通高等学校本科专业设置备案或审批结果的通知》。
广西科技大学鹿山学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 | |
广西科技大学鹿山学院 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
广西大学 | 050102 | 汉语言 | 四年 | 文学 | |
广西科技大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
广西科技大学 | 100701 | 药学 | 四年 | 理学 | |
广西科技大学 | 101101 | 护理学 | 四年 | 理学 | |
桂林电子科技大学 | 080709T | 电子封装技术 | 四年 | 工学 | |
桂林理工大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
桂林理工大学 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 艺术学 | |
广西中医药大学 | 101003 | 医学影像技术 | 四年 | 理学 | |
桂林医学院 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 四年 | 理学 | |
广西师范大学 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
广西师范大学 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 文学 | |
广西师范大学 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术学 | |
广西师范学院 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 | |
广西师范学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
广西师范学院 | 130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学 | |
广西民族师范学院 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 理学 | |
广西民族师范学院 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
广西民族师范学院 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
河池学院 | 020402 | 贸易经济 | 四年 | 经济学 | |
河池学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
河池学院 | 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 | |
玉林师范学院 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 | |
玉林师范学院 | 083002T | 生物制药 | 四年 | 工学 | |
广西艺术学院 | 130101 | 艺术史论 | 四年 | 艺术学 | |
广西艺术学院 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 艺术学 | |
广西民族大学 | 020305T | 金融数学 | 四年 | 经济学 | |
广西民族大学 | 040101 | 教育学 | 四年 | 教育学 | |
广西民族大学 | 050304 | 传播学 | 四年 | 文学 | |
百色学院 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
百色学院 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 农学 | |
梧州学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
梧州学院 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 文学 | |
梧州学院 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
广西财经学院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
广西财经学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
广西财经学院 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | |
南宁学院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
南宁学院 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
南宁学院 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
钦州学院 | 070504 | 地理信息科学 | 四年 | 理学 | |
钦州学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
钦州学院 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 管理学 | |
桂林航天工业学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
桂林航天工业学院 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
桂林航天工业学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | |
贺州学院 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 | |
贺州学院 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
广西大学行健文理学院 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 工学 | |
广西大学行健文理学院 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
广西大学行健文理学院 | 120207 | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
广西民族大学相思湖学院 | 020202 | 税收学 | 四年 | 经济学 | |
广西民族大学相思湖学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
广西师范学院师园学院 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 理学 | |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
桂林理工大学博文管理学院 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 四年 | 工学 | |
桂林理工大学博文管理学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 | |
广西外国语学院 | 050204 | 法语 | 四年 | 文学 | |
广西外国语学院 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
广西外国语学院 | 120207 | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
广西外国语学院 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | |
北京航空航天大学北海学院 | 120209 | 物业管理 | 四年 | 管理学 | |
北京航空航天大学北海学院 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术学 |
注:专业代码加有“T”者表示特设专业;专业代码加有“K”者表示国家控制布点专业;专业代码加有“H”者表示中外合作办学专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。
(责编:林露、熊旭)