人民网北京10月16日电 (林露 实习生胡少雄)今天是2015年国家公务员考试报名的第二天,为了方便广大考生了解最新报名信息,人民网教育频道记者特别整理了网友点击最冷的50个职位,供广大考生参考。截止到今日8点,最冷的50个职位为:
| 排名 | 部门 | 职位名称 | 招考人数 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 外交部 | 葡萄牙语 | 6 | 详细 |
| 2 | 外交部 | 意大利语 | 1 | 详细 |
| 3 | 外交部 | 越南语 | 1 | 详细 |
| 4 | 外交部 | 泰语 | 1 | 详细 |
| 5 | 外交部 | 建筑学 | 4 | 详细 |
| 6 | 教育部 | 教育部港澳台事务办公室主任科员以下职位 | 1 | 详细 |
| 7 | 教育部 | 业务处室主任科员以下职位 | 2 | 详细 |
| 8 | 公安部 | 打击制售伪劣商品犯罪工作处主任科员及以下 | 1 | 详细 |
| 9 | 公安部 | 监所建设保障工作指导处主任科员以下 | 1 | 详细 |
| 10 | 公安部 | 情报信息工作处主任科员以下 | 1 | 详细 |
| 11 | 公安部 | 公路巡警指导处主任科员以下 | 1 | 详细 |
| 12 | 公安部 | 组织处主任科员及以下 | 1 | 详细 |
| 13 | 公安部 | 监管处主任科员以下 | 1 | 详细 |
| 14 | 公安部 | 监管处主任科员以下 | 1 | 详细 |
| 15 | 公安部 | 行政处主任科员以下 | 2 | 详细 |
| 16 | 财政部 | 主任科员及以下 | 1 | 详细 |
| 17 | 财政部 | 主任科员及以下 | 1 | 详细 |
| 18 | 财政部 | 主任科员及以下 | 1 | 详细 |
| 19 | 农业部 | 政策指导处主任科员及以下 | 1 | 详细 |
| 20 | 农业部 | 组织宣传处主任科员及以下 | 1 | 详细 |
| 21 | 商务部 | 俄语 | 11 | 详细 |
| 22 | 商务部 | 西班牙语 | 6 | 详细 |
| 23 | 商务部 | 法语 | 9 | 详细 |
| 24 | 商务部 | 阿拉伯语 | 6 | 详细 |
| 25 | 商务部 | 捷克语 | 1 | 详细 |
| 26 | 商务部 | 葡萄牙语 | 4 | 详细 |
| 27 | 商务部 | 印地语 | 1 | 详细 |
| 28 | 商务部 | 缅甸语 | 1 | 详细 |
| 29 | 审计署 | 03政府审计 | 6 | 详细 |
| 30 | 审计署 | 08政府审计 | 2 | 详细 |
| 31 | 审计署 | 10政府审计 | 2 | 详细 |
| 32 | 审计署 | 11政府审计 | 2 | 详细 |
| 33 | 审计署 | 12政府审计 | 2 | 详细 |
| 34 | 审计署 | 16政府审计 | 6 | 详细 |
| 35 | 审计署 | 17政府审计 | 6 | 详细 |
| 36 | 审计署 | 19政府审计 | 6 | 详细 |
| 37 | 审计署 | 22政府审计 | 6 | 详细 |
| 38 | 审计署 | 14保密管理 | 1 | 详细 |
| 39 | 国家新闻出版广电总局 | 督察处主任科员及以下 | 1 | 详细 |
| 40 | 国家新闻出版广电总局 | 办公室主任科员及以下 | 1 | 详细 |
| 41 | 国家新闻出版广电总局 | 产业处副主任科员 | 1 | 详细 |
| 42 | 国家新闻出版广电总局 | 印刷复制处副主任科员 | 1 | 详细 |
| 43 | 国家新闻出版广电总局 | 市场监管处主任科员 | 1 | 详细 |
| 44 | 国家新闻出版广电总局 | 案件督办处主任科员 | 1 | 详细 |
| 45 | 国家新闻出版广电总局 | 国际事务处副主任科员 | 1 | 详细 |
| 46 | 国家新闻出版广电总局 | 新闻出版法规处副主任科员 | 1 | 详细 |
| 47 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 规划发展工作主任科员及以下 | 1 | 详细 |
| 48 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 规划发展工作主任科员及以下 | 1 | 详细 |
| 49 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 财务监督工作主任科员及以下 | 2 | 详细 |
| 50 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 节能环保工作主任科员及以下 | 1 | 详细 |
延伸阅读:
(责编:胡少雄(实习生)、林露)

分享到人人
分享到QQ空间









恭喜你,发表成功!

!





















