日前,艾瑞深中国校友会网最新发布《2014中国大学研究生教育评价报告》,报告公布了2014中国大学研究生院排行榜500强、2014中国大学研究生一级学科排行榜和2014中国大学最牛研究生导师排行榜等榜单。
2014中国大学研究生院排行榜101-200强
名次 | 学校名称 | 类型 | 所在地区 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 2014办学等级和层次 | ||
地区 | 排名 | 星级排名 | 办学层次 | ||||||
101 | 广西大学 | 综合 | 广西 | 1 | 61.84 | 61.67 | 62.00 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
102 | 南京工业大学 | 理工 | 江苏 | 11 | 61.83 | 61.74 | 61.91 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
103 | 湘潭大学 | 综合 | 湖南 | 4 | 61.82 | 61.80 | 61.83 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
104 | 中国医科大学 | 医药 | 辽宁 | 5 | 61.79 | 61.82 | 61.75 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
105 | 北京中医药大学 | 医药 | 北京 | 24 | 61.77 | 62.16 | 61.43 | 4星级 | 中国高水平研究生院 |
105 | 西南政法大学 | 政法 | 重庆 | 3 | 61.77 | 60.91 | 62.53 | 4星级 | 中国高水平研究生院 |
107 | 深圳大学 | 综合 | 广东 | 7 | 61.69 | 61.67 | 61.71 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
108 | 海南大学 | 综合 | 海南 | 1 | 61.63 | 62.85 | 60.54 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
109 | 山东师范大学 | 师范 | 山东 | 4 | 61.59 | 61.40 | 61.76 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
109 | 昆明理工大学 | 理工 | 云南 | 2 | 61.59 | 61.31 | 61.84 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
111 | 黑龙江大学 | 综合 | 黑龙江 | 4 | 61.57 | 61.04 | 62.05 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
112 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 25 | 61.55 | 60.83 | 62.19 | 4星级 | 中国高水平研究生院 |
113 | 山东农业大学 | 农林 | 山东 | 5 | 61.54 | 61.38 | 61.67 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
113 | 上海师范大学 | 师范 | 上海 | 9 | 61.54 | 61.13 | 61.90 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
115 | 安徽师范大学 | 师范 | 安徽 | 4 | 61.53 | 61.56 | 61.51 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
115 | 湖北大学 | 综合 | 湖北 | 8 | 61.53 | 61.85 | 61.23 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
115 | 成都理工大学 | 理工 | 四川 | 5 | 61.53 | 62.02 | 61.09 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
118 | 湖南农业大学 | 农林 | 湖南 | 5 | 61.52 | 61.77 | 61.30 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
119 | 浙江师范大学 | 师范 | 浙江 | 3 | 61.51 | 61.55 | 61.49 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
120 | 扬州大学 | 综合 | 江苏 | 12 | 61.50 | 60.72 | 62.20 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
121 | 中国药科大学 | 医药 | 江苏 | 13 | 61.49 | 61.54 | 61.45 | 4星级 | 中国高水平研究生院 |
122 | 燕山大学 | 理工 | 河北 | 2 | 61.48 | 60.98 | 61.92 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
122 | 南京医科大学 | 医药 | 江苏 | 14 | 61.48 | 61.74 | 61.24 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
124 | 西北师范大学 | 师范 | 甘肃 | 2 | 61.46 | 61.28 | 61.63 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
124 | 上海理工大学 | 理工 | 上海 | 10 | 61.46 | 60.79 | 62.05 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
126 | 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 4 | 61.43 | 61.54 | 61.32 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
127 | 哈尔滨医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 5 | 61.42 | 61.71 | 61.15 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
128 | 山东科技大学 | 理工 | 山东 | 6 | 61.41 | 61.36 | 61.45 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
129 | 河北工业大学 | 理工 | 河北 | 3 | 61.37 | 61.32 | 61.41 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
129 | 南京林业大学 | 农林 | 江苏 | 15 | 61.37 | 61.34 | 61.40 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
131 | 四川农业大学 | 农林 | 四川 | 6 | 61.35 | 61.16 | 61.52 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
132 | 重庆医科大学 | 医药 | 重庆 | 4 | 61.34 | 61.32 | 61.35 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
133 | 石河子大学 | 综合 | 新疆 | 2 | 61.33 | 61.99 | 60.74 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
134 | 北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 26 | 61.32 | 60.87 | 61.71 | 5星级 | 中国一流研究生院 |
134 | 汕头大学 | 综合 | 广东 | 8 | 61.32 | 62.02 | 60.69 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
136 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 27 | 61.31 | 61.33 | 61.30 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
137 | 上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 11 | 61.27 | 61.21 | 61.32 | 4星级 | 中国高水平研究生院 |
138 | 宁夏大学 | 综合 | 宁夏 | 1 | 61.24 | 61.73 | 60.80 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
139 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 陕西 | 8 | 61.21 | 60.80 | 61.59 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
140 | 东北农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 6 | 61.19 | 60.92 | 61.42 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
140 | 西安理工大学 | 理工 | 陕西 | 9 | 61.19 | 61.01 | 61.35 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
142 | 江苏大学 | 综合 | 江苏 | 16 | 61.18 | 60.85 | 61.47 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
143 | 武汉科技大学 | 理工 | 湖北 | 9 | 61.14 | 60.94 | 61.33 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
144 | 天津医科大学 | 医药 | 天津 | 3 | 61.10 | 61.01 | 61.19 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
145 | 江西师范大学 | 师范 | 江西 | 2 | 61.09 | 61.18 | 61.01 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
146 | 广西师范大学 | 师范 | 广西 | 2 | 61.08 | 61.34 | 60.86 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
146 | 辽宁师范大学 | 师范 | 辽宁 | 6 | 61.08 | 61.04 | 61.12 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
146 | 青岛大学 | 综合 | 山东 | 7 | 61.08 | 61.03 | 61.12 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
149 | 河北师范大学 | 师范 | 河北 | 4 | 61.06 | 60.71 | 61.38 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
149 | 河南农业大学 | 农林 | 河南 | 3 | 61.06 | 61.33 | 60.83 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
149 | 南京邮电大学 | 理工 | 江苏 | 17 | 61.06 | 61.16 | 60.98 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
149 | 大连海事大学 | 理工 | 辽宁 | 7 | 61.06 | 60.55 | 61.50 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
149 | 天津师范大学 | 师范 | 天津 | 4 | 61.06 | 60.78 | 61.32 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
154 | 延边大学 | 综合 | 吉林 | 3 | 61.05 | 61.18 | 60.93 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
154 | 中北大学 | 理工 | 山西 | 3 | 61.05 | 61.33 | 60.81 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
156 | 长沙理工大学 | 理工 | 湖南 | 6 | 61.03 | 61.50 | 60.61 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
157 | 广州中医药大学 | 医药 | 广东 | 9 | 61.02 | 61.07 | 60.97 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
158 | 长春理工大学 | 理工 | 吉林 | 4 | 60.99 | 60.89 | 61.07 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
158 | 华东政法大学 | 政法 | 上海 | 12 | 60.99 | 60.68 | 61.27 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
160 | 青岛科技大学 | 理工 | 山东 | 8 | 60.96 | 61.29 | 60.67 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
160 | 上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 13 | 60.96 | 60.81 | 61.09 | 4星级 | 中国高水平研究生院 |
162 | 南京中医药大学 | 医药 | 江苏 | 18 | 60.95 | 60.86 | 61.03 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
162 | 江西财经大学 | 财经 | 江西 | 3 | 60.95 | 60.51 | 61.34 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
162 | 浙江工商大学 | 财经 | 浙江 | 4 | 60.95 | 61.24 | 60.70 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
165 | 西南石油大学 | 理工 | 四川 | 7 | 60.93 | 60.64 | 61.19 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
166 | 北京语言大学 | 语言 | 北京 | 28 | 60.92 | 61.26 | 60.62 | 4星级 | 中国高水平研究生院 |
166 | 沈阳工业大学 | 理工 | 辽宁 | 8 | 60.92 | 61.18 | 60.69 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
168 | 吉林农业大学 | 农林 | 吉林 | 5 | 60.91 | 60.94 | 60.87 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
169 | 天津中医药大学 | 医药 | 天津 | 5 | 60.90 | 60.99 | 60.81 | 4星级 | 中国高水平研究生院 |
170 | 河北农业大学 | 农林 | 河北 | 5 | 60.89 | 61.06 | 60.75 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
170 | 天津工业大学 | 理工 | 天津 | 6 | 60.89 | 61.12 | 60.69 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
172 | 沈阳农业大学 | 农林 | 辽宁 | 9 | 60.87 | 60.48 | 61.22 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
172 | 宁波大学 | 综合 | 浙江 | 5 | 60.87 | 61.07 | 60.70 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
174 | 北京工商大学 | 财经 | 北京 | 29 | 60.84 | 61.21 | 60.52 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
175 | 广东工业大学 | 理工 | 广东 | 10 | 60.83 | 60.79 | 60.87 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
175 | 河南师范大学 | 师范 | 河南 | 4 | 60.83 | 60.91 | 60.75 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
175 | 哈尔滨师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 7 | 60.83 | 60.58 | 61.05 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
175 | 沈阳药科大学 | 医药 | 辽宁 | 10 | 60.83 | 60.70 | 60.95 | 4星级 | 中国高水平研究生院 |
175 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 辽宁 | 10 | 60.83 | 60.65 | 60.99 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
180 | 南京信息工程大学 | 理工 | 江苏 | 19 | 60.82 | 60.84 | 60.80 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
181 | 华侨大学 | 综合 | 福建 | 5 | 60.80 | 60.84 | 60.77 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
182 | 安徽农业大学 | 农林 | 安徽 | 5 | 60.79 | 60.69 | 60.87 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
182 | 兰州理工大学 | 理工 | 甘肃 | 3 | 60.79 | 60.87 | 60.71 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
182 | 内蒙古师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2 | 60.79 | 60.66 | 60.91 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
182 | 内蒙古农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2 | 60.79 | 60.56 | 61.00 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
182 | 上海海事大学 | 理工 | 上海 | 14 | 60.79 | 60.72 | 60.85 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
187 | 河北医科大学 | 医药 | 河北 | 6 | 60.78 | 60.60 | 60.94 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
188 | 兰州交通大学 | 理工 | 甘肃 | 4 | 60.77 | 60.76 | 60.77 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
188 | 河南理工大学 | 理工 | 河南 | 5 | 60.77 | 60.77 | 60.77 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
188 | 东北石油大学 | 理工 | 黑龙江 | 8 | 60.77 | 60.62 | 60.91 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
188 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 8 | 60.77 | 60.58 | 60.93 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
192 | 四川师范大学 | 师范 | 四川 | 8 | 60.76 | 60.81 | 60.71 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
193 | 广东外语外贸大学 | 语言 | 广东 | 11 | 60.75 | 60.70 | 60.79 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
193 | 天津财经大学 | 财经 | 天津 | 7 | 60.75 | 60.49 | 60.99 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
193 | 浙江理工大学 | 理工 | 浙江 | 6 | 60.75 | 60.96 | 60.56 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
196 | 中南林业科技大学 | 农林 | 湖南 | 7 | 60.73 | 60.67 | 60.78 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
197 | 安徽医科大学 | 医药 | 安徽 | 6 | 60.72 | 60.82 | 60.63 | 3星级 | 中国知名研究生院 |
197 | 曲阜师范大学 | 师范 | 山东 | 9 | 60.72 | 60.50 | 60.92 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
197 | 新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 3 | 60.72 | 60.65 | 60.78 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
200 | 杭州师范大学 | 师范 | 浙江 | 7 | 60.71 | 61.05 | 60.40 | 2星级 | 区域高水平研究生院 |
来源:艾瑞深中国校友会网
延伸阅读:
(责编:吕春妍(实习生)、熊旭)