2014南京航空航天大学分省录取分数线
省市 名称 |
分数线 |
|||
理科 |
文科 |
|||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
北京 |
603 |
|
567 |
|
重庆 |
566 |
-- |
||
西藏 |
|
|
||
河北 |
598 |
602 |
||
吉林 |
|
|
||
浙江 |
668 |
676 |
662 |
654 |
江西 |
576 |
563 |
||
湖北 |
-- |
-- |
||
海南 |
712 |
698 |
738 |
734 |
云南 |
|
|
||
上海 | 465 | -- | 461 | 462 |
广西 | 580 | |||
宁夏 | ||||
山西 | 604 | 555 | 555 | 540 |
黑龙江 | 622 | |||
安徽 | 584 | 584 | ||
山东 | 630 | 605 | ||
湖南 | 598 | 559 | 603 | 594 |
四川 | ||||
陕西 | 570 | 553 | ||
青海 | ||||
天津 | ||||
内蒙古 | ||||
新疆 | ||||
辽宁 | 613 | 582 | ||
江苏 | 376 (投档线) | 372 | 363(投档线) | 360 |
福建 | ||||
河南 | ||||
广东 | 605 | -- | ||
贵州 | ||||
甘肃 | 506 | -- | ||
香港、澳门 | ||||
台湾 |
|
|
(责编:牟虹(实习生)、熊旭)