2014年北京工商大学分省录取分数线
| 省市 名称 | 分数线 | |||||
| 理科 | 文科 | 美术类 | ||||
| 2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | |
| 北京 | 546 | 550 | 567 | 549 | 682 | 692 | 
| 重庆 | 526 | 527 | 593 | 600 | 695 | 704 | 
| 西藏 | 520,380 | 
 | 533,402 | 
 | 
 | |
| 河北 | 598 | 578 | 619 | 597 | 717 | 685 | 
| 吉林 | 575 | 542 | 584 | 519 | 754 | 592 | 
| 浙江 | 
 | 
 | 547(文) 513(理) | 500 | ||
| 江西 | 550 | 519 | 558 | 564 | 581.01 | 560 | 
| 湖北 | 
 | 
 | 584 | 568 | ||
| 海南 | 639 | 652 | 723 | 718 | 760 | |
| 云南 | 598 | 516 | 533 | 568 | 693.2 | 528.4 | 
| 上海 | 475.6 | |||||
| 广西 | 575 | 515 | 575 | 569 | 626 | 692 | 
| 宁夏 | 505 | 456 | 563 | 517 | 686 | |
| 山西 | 557 | 512 | 543 | 530 | 561 | 544 | 
| 黑龙江 | 589 | 563 | 585 | 551 | 513 | |
| 安徽 | 526 | 528 | 578 | 575 | 740 | 704 | 
| 山东 | 621 | 592 | 619 | 601 | 616 | |
| 湖南 | 560 | 520 | 606 | 594 | 665 | |
| 四川 | 562 | 562 | 575 | 585 | 678 | 698 | 
| 陕西 | 509 | 526 | 565 | 575 | 652 | |
| 青海 | 444 | 384 | 479 | 463 | ||
| 天津 | 544 | 545 | 554 | 558 | 780 | 682.7 | 
| 内蒙古 | 552 | 518 | 546 | 490 | 540 | 506 | 
| 新疆 | 522 | 488 | 574 | 519 | 503 | 493 | 
| 辽宁 | 572 | 569 | 574 | 576 | 638 | 628 | 
| 江苏 | 335 | 338 | 345 | 333 | 471 | 462 | 
| 福建 | 550 | 528 | 601 | 549 | 726 | 文616 理542 | 
| 河南 | 565 | 528 | 579 | 548 | 691 | 664 | 
| 广东 | 609 | |||||
| 贵州 | 523 | 470 | 609 | 563 | 719.66 | 651 | 
| 甘肃 | 526 | 495 | 547 | 507 | 699 | 620 | 
| 香港 澳门 | ||||||
| 台湾 | 
 | 
 | 
 | |||


 手机看新闻
手机看新闻 分享到人人
分享到人人 分享到QQ空间
分享到QQ空间









 
  恭喜你,发表成功!
恭喜你,发表成功!

 !
!






















