2014年浙江工商大学分省录取分数线
省市 名称 |
分数线 |
|||
理科 | 文科 | |||
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
|
北京 |
509(提档线) |
|
495(提档线) |
|
重庆 |
-- |
-- |
||
西藏 |
|
|
||
河北 |
581 |
-- |
572 |
-- |
吉林 |
|
|
||
浙江 |
420(二本) |
632 |
485(二本) |
634 |
江西 |
557 |
556 |
||
湖北 |
547 |
550 |
||
海南 |
712 |
696 |
735 |
-- |
云南 |
-- |
-- |
||
上海 | 387(提档线) | -- | 418(提档线) | -- |
广西 | ||||
宁夏 | ||||
山西 | -- | -- | ||
黑龙江 | -- | -- | ||
安徽 | 529(提档线) | 521 | 577(提档线) | 577 |
山东 | 623(提档线) | 599 | 616(提档线) | 600 |
湖南 | -- | -- | ||
四川 | 557(提档线) | 572(提档线) | ||
陕西 | ||||
青海 | ||||
天津 | 510(提档线) | 494(提档线) | ||
内蒙古 | ||||
新疆 | ||||
辽宁 | -- | -- | ||
江苏 | 349(提档线) | 339 | 335(提档线) | 328 |
福建 | 567(提档线) | 603(提档线) | ||
河南 | 557(二批提档线) | 543(二批提档线) | ||
广东 | ||||
贵州 | ||||
甘肃 | 537(提档线) | 497 | 552(提档线) | -- |
香港、澳门 | ||||
台湾 |
|
|
延伸阅读:
(责编:杨燕红(实习生)、熊旭)