2014年陝西省普通高等學校招生一批本科正式投檔情況統計表 |
||||||||
序號 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 原公布計劃數 | 投檔比例 | 實投檔人數 | 最低分 | 最低位次 |
41 | 理工 | 1212 | 天津外國語大學 | 11 | 100 | 11 | 532 | 32225 |
42 | 理工 | 1214 | 天津財經大學 | 30 | 100 | 32 | 572 | 14374 |
43 | 理工 | 1218 | 河北工業大學 | 50 | 100 | 50 | 569 | 15396 |
44 | 理工 | 1404 | 華北電力大學(保定) | 58 | 100 | 64 | 586 | 10531 |
45 | 理工 | 1409 | 河北醫科大學 | 21 | 100 | 21 | 594 | 8669 |
46 | 理工 | 1421 | 石家庄鐵道大學 | 136 | 100 | 136 | 536 | 29782 |
47 | 理工 | 1422 | 燕山大學 | 88 | 100 | 88 | 542 | 26603 |
48 | 理工 | 1450 | 東北大學秦皇島分校 | 45 | 100 | 55 | 560 | 18629 |
49 | 理工 | 1601 | 山西大學 | 75 | 100 | 75 | 529 | 33821 |
50 | 理工 | 1603 | 中北大學 | 221 | 100 | 221 | 513 | 44264 |
51 | 理工 | 1604 | 太原理工大學 | 284 | 100 | 296 | 556 | 20202 |
52 | 理工 | 1606 | 山西醫科大學 | 3 | 100 | 3 | 599 | 7605 |
53 | 理工 | 1801 | 內蒙古大學 | 96 | 100 | 96 | 528 | 34224 |
54 | 理工 | 2001 | 遼寧大學 | 11 | 100 | 11 | 551 | 22298 |
55 | 理工 | 2002 | 大連理工大學 | 53 | 100 | 54 | 616 | 4556 |
56 | 理工 | 2003 | 沈陽工業大學 | 34 | 100 | 36 | 515 | 42609 |
57 | 理工 | 2006 | 東北大學 | 109 | 100 | 115 | 584 | 10910 |
58 | 理工 | 2008 | 遼寧工程技術大學 | 47 | 100 | 32 | 503 | 51682 |
59 | 理工 | 2011 | 大連交通大學 | 70 | 100 | 70 | 516 | 42005 |
60 | 理工 | 2012 | 大連海事大學 | 28 | 100 | 31 | 565 | 16951 |
61 | 理工 | 2014 | 沈陽建筑大學 | 27 | 100 | 27 | 519 | 40053 |
62 | 理工 | 2016 | 沈陽農業大學 | 13 | 100 | 11 | 503 | 51833 |
63 | 理工 | 2018 | 中國醫科大學 | 22 | 100 | 22 | 592 | 9029 |
64 | 理工 | 2020 | 大連醫科大學 | 27 | 100 | 27 | 590 | 9481 |
65 | 理工 | 2021 | 沈陽藥科大學 | 20 | 100 | 20 | 548 | 23586 |
66 | 理工 | 2028 | 東北財經大學 | 10 | 100 | 10 | 599 | 7426 |
67 | 理工 | 2066 | 大連理工大學(盤錦校區) | 10 | 100 | 12 | 543 | 26074 |
68 | 理工 | 2201 | 吉林大學 | 214 | 100 | 244 | 592 | 9137 |
69 | 理工 | 2202 | 延邊大學 | 28 | 100 | 34 | 530 | 33429 |
70 | 理工 | 2203 | 長春理工大學 | 79 | 100 | 79 | 522 | 38251 |
71 | 理工 | 2210 | 東北師范大學 | 14 | 100 | 22 | 550 | 22975 |
72 | 理工 | 2401 | 黑龍江大學 | 29 | 100 | 18 | 503 | 51967 |
73 | 理工 | 2402 | 哈爾濱工業大學 | 73 | 100 | 74 | 636 | 2287 |
74 | 理工 | 2404 | 哈爾濱工程大學 | 75 | 100 | 77 | 574 | 13875 |
75 | 理工 | 2406 | 東北石油大學 | 24 | 100 | 21 | 504 | 51429 |
76 | 理工 | 2409 | 東北農業大學 | 28 | 100 | 28 | 512 | 45128 |
77 | 理工 | 2410 | 東北林業大學 | 62 | 100 | 68 | 521 | 38581 |
78 | 理工 | 2411 | 哈爾濱醫科大學 | 41 | 100 | 41 | 586 | 10597 |
79 | 理工 | 2412 | 黑龍江中醫藥大學 | 30 | 100 | 30 | 534 | 31018 |
80 | 理工 | 2420 | 哈爾濱商業大學 | 52 | 100 | 20 | 503 | 51944 |
來源:陝西招生考試信息網
![]() | ![]() |
(責編:唐超男(實習生)、熊旭)