江西省2014年第一批本科一志願投檔情況統計表 |
||||||
序號 | 計劃性質 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 最低排名 |
161 | 統招 | 理工 | 2004 | 北京印刷學院 | 526 | 24431 |
162 | 統招 | 理工 | 2005 | 北京建筑大學 | 566 | 9927 |
163 | 統招 | 理工 | 2007 | 北京物資學院 | 534 | 20602 |
164 | 統招 | 理工 | 2008 | 北京信息科技大學 | 551 | 14115 |
165 | 統招 | 理工 | 2010 | 首都經濟貿易大學 | 575 | 7607 |
166 | 統招 | 理工 | 2011 | 北京工商大學 | 550 | 14571 |
167 | 統招 | 理工 | 2016 | 北京聯合大學 | 539 | 18781 |
168 | 統招 | 理工 | 2020 | 首都師范大學 | 541 | 17668 |
169 | 統招 | 理工 | 2045 | 天津外國語大學 | 534 | 20508 |
170 | 統招 | 理工 | 2047 | 天津中醫藥大學 | 559 | 11763 |
171 | 統招 | 理工 | 2048 | 天津城建大學 | 529 | 22848 |
172 | 統招 | 理工 | 2049 | 中國民航大學 | 550 | 14583 |
173 | 統招 | 理工 | 2071 | 河北大學 | 530 | 22502 |
174 | 統招 | 理工 | 2081 | 河北工程大學 | 526 | 24431 |
175 | 統招 | 理工 | 2131 | 山西大學 | 526 | 24431 |
176 | 統招 | 理工 | 2133 | 中北大學 | 526 | 23989 |
177 | 統招 | 理工 | 2137 | 山西財經大學 | 540 | 18055 |
178 | 統招 | 理工 | 2139 | 山西醫科大學 | 579 | 6751 |
179 | 統招 | 理工 | 2191 | 沈陽工業大學 | 530 | 22541 |
180 | 統招 | 理工 | 2194 | 遼寧科技大學 | 526 | 24431 |
181 | 統招 | 理工 | 2196 | 大連大學 | 526 | 24431 |
182 | 統招 | 理工 | 2197 | 大連交通大學 | 539 | 18624 |
183 | 統招 | 理工 | 2201 | 大連醫科大學 | 574 | 7821 |
184 | 統招 | 理工 | 2203 | 沈陽建筑大學 | 550 | 14552 |
185 | 統招 | 理工 | 2223 | 吉林農業大學 | 526 | 24431 |
186 | 統招 | 理工 | 2243 | 黑龍江大學 | 526 | 24431 |
187 | 統招 | 理工 | 2245 | 哈爾濱商業大學 | 530 | 22250 |
188 | 統招 | 理工 | 2281 | 上海師范大學 | 549 | 15070 |
189 | 統招 | 理工 | 2285 | 上海海事大學 | 564 | 10201 |
190 | 統招 | 理工 | 2286 | 上海海洋大學 | 535 | 20059 |
191 | 統招 | 理工 | 2287 | 上海工程技術大學 | 534 | 20703 |
192 | 統招 | 理工 | 2290 | 上海立信會計學院 | 578 | 6954 |
193 | 統招 | 理工 | 2292 | 上海電機學院 | 533 | 20947 |
194 | 統招 | 理工 | 2293 | 上海政法學院 | 541 | 17667 |
195 | 統招 | 理工 | 2312 | 南京工業大學 | 558 | 11939 |
196 | 統招 | 理工 | 2313 | 常州大學 | 539 | 18662 |
197 | 統招 | 理工 | 2314 | 南京郵電大學 | 569 | 8892 |
198 | 統招 | 理工 | 2315 | 南京林業大學 | 536 | 19885 |
199 | 統招 | 理工 | 2317 | 南京審計學院 | 583 | 5883 |
200 | 統招 | 理工 | 2319 | 南京財經大學 | 571 | 8468 |
來源:江西省教育考試院
![]() | ![]() |
(責編:唐超男(實習生)、熊旭)