雲南省本科第一批錄取院校錄取線(7月21日) |
|||||||
批次 | 科類 | 院校 | 人數 | 最高分 | 原始志願最低分 | 征集志願最低分 | 備注 |
一本 | 文史 | 1105北京工業大學 | 8 | 606 | 575 | 600 | |
一本 | 文史 | 1107北京理工大學 | 5 | 627 | 613 | 606 | |
一本 | 文史 | 1124北京語言大學 | 15 | 631 | 570 | 622 | |
一本 | 文史 | 1214天津財經大學 | 32 | 631 | 606 | ||
一本 | 文史 | 1301河北大學 | 15 | 589 | 578 | 581 | |
一本 | 文史 | 2201吉林大學 | 8 | 626 | 616 | 575 | |
一本 | 文史 | 2203長春理工大學 | 8 | 580 | 566 | 568 | |
一本 | 文史 | 3206江蘇科技大學 | 8 | 590 | 578 | 573 | |
一本 | 文史 | 3207中國礦業大學 | 9 | 606 | 577 | 598 | |
一本 | 文史 | 3210河海大學 | 6 | 624 | 604 | 599 | |
一本 | 文史 | 3214南京信息工程大學 | 6 | 591 | 567 | 577 | |
一本 | 文史 | 3217南京財經大學 | 20 | 628 | 604 | 598 | |
一本 | 文史 | 3319寧波大學 | 13 | 596 | 565 | 582 | |
一本 | 文史 | 3403合肥工業大學 | 6 | 578 | 570 | 565 | |
一本 | 文史 | 3715山東師范大學 | 52 | 594 | 565 | 565 | |
一本 | 文史 | 4102鄭州大學 | 33 | 616 | 586 | ||
一本 | 文史 | 4111河南大學 | 28 | 586 | 566 | 576 | |
一本 | 文史 | 4203武漢科技大學 | 13 | 597 | 565 | 570 | |
一本 | 文史 | 4211華中農業大學 | 20 | 611 | 574 | 575 | |
一本 | 文史 | 4221中南民族大學 | 94 | 612 | 568 | 571 | 漢族考生最低分(571) |
一本 | 文史 | 4305湖南科技大學 | 27 | 591 | 573 | 565 | |
一本 | 文史 | 4306長沙理工大學 | 10 | 617 | 567 | 617 | |
一本 | 文史 | 4308中南林業科技大學 | 25 | 592 | 567 | 576 | |
一本 | 文史 | 4310湖南師范大學 | 22 | 620 | 583 | 580 | |
一本 | 文史 | 4442北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 25 | 606 | 567 | ||
一本 | 文史 | 4602海南大學 | 50 | 611 | 580 | 575 | |
一本 | 文史 | 5322雲南大學(中加合作辦學) | 55 | 606 | 562 | 565 | |
一本 | 文史 | 6101西北大學 | 19 | 616 | 594 | 576 | |
一本 | 文史 | 6201蘭州大學 | 20 | 623 | 597 | ||
一本 | 文史 | 6503石河子大學 | 4 | 585 | 564 | ||
一本 | 理工 | 1181北京郵電大學(宏福校區) | 15 | 615 | 540 | 531 | |
一本 | 理工 | 1208天津醫科大學 | 25 | 650 | 601 | 569 | |
一本 | 理工 | 1213天津商業大學 | 6 | 567 | 553 | 550 | |
一本 | 理工 | 1214天津財經大學 | 37 | 642 | 601 | 566 | |
一本 | 理工 | 1216河北工業大學 | 30 | 590 | 551 | 541 | |
一本 | 理工 | 1301河北大學 | 40 | 572 | 528 | 551 | |
一本 | 理工 | 1316石家庄鐵道大學 | 34 | 605 | 539 | 558 | |
一本 | 理工 | 1349東北大學秦皇島分校 | 37 | 592 | 538 | 573 | |
一本 | 理工 | 2196大連理工大學(盤錦校區) | 23 | 602 | 557 | ||
一本 | 理工 | 21A2東北財經大學(中外合作辦學專業) | 9 | 583 | 530 | 535 | |
一本 | 理工 | 2203長春理工大學 | 32 | 574 | 530 | 530 | |
一本 | 理工 | 2305東北石油大學 | 10 | 574 | 540 | 526 | |
一本 | 理工 | 3107東華大學 | 43 | 622 | 572 | ||
一本 | 理工 | 3112上海中醫藥大學 | 30 | 605 | 568 | 561 | |
一本 | 理工 | 3202蘇州大學 | 33 | 644 | 590 | 551 | |
一本 | 理工 | 3206江蘇科技大學 | 32 | 584 | 530 | 539 | |
一本 | 理工 | 3207中國礦業大學 | 70 | 622 | 528 | 541 | |
一本 | 理工 | 3210河海大學 | 78 | 645 | 571 | 570 | |
一本 | 理工 | 3213江蘇大學 | 132 | 609 | 544 | 529 | |
一本 | 理工 | 3217南京財經大學 | 20 | 615 | 588 | 559 | |
一本 | 理工 | 3224揚州大學 | 16 | 589 | 550 | 550 | |
一本 | 理工 | 3240南京師范大學 | 3 | 550 | 539 | 534 | |
一本 | 理工 | 3302杭州電子科技大學 | 80 | 604 | 556 | 585 | |
一本 | 理工 | 3305溫州醫科大學 | 55 | 628 | 579 | 527 | |
一本 | 理工 | 3306浙江師范大學 | 22 | 586 | 540 | 531 | |
一本 | 理工 | 3311浙江工商大學 | 31 | 608 | 556 | 596 | |
一本 | 理工 | 3319寧波大學 | 37 | 592 | 525 | 552 | |
一本 | 理工 | 3403合肥工業大學 | 78 | 628 | 568 | 553 | |
一本 | 理工 | 3506集美大學 | 6 | 556 | 518 | ||
一本 | 理工 | 3601南昌大學 | 117 | 620 | 535 | 539 | |
一本 | 理工 | 3683南昌大學(中外合作辦學專業) | 10 | 628 | 529 | 628 | |
一本 | 理工 | 3703中國石油大學(華東) | 42 | 622 | 561 | 575 | |
一本 | 理工 | 3741山東大學威海分校 | 37 | 607 | 544 | 527 | |
一本 | 理工 | 3743哈爾濱工業大學(威海) | 30 | 618 | 542 | 567 | |
一本 | 理工 | 4102鄭州大學 | 119 | 640 | 560 | 533 | |
一本 | 理工 | 4111河南大學 | 32 | 570 | 511 | 526 | |
一本 | 理工 | 4211華中農業大學 | 89 | 653 | 526 | 563 | |
一本 | 理工 | 4231三峽大學 | 62 | 588 | 528 | 540 | |
一本 | 理工 | 4303湖南大學 | 75 | 647 | 598 | ||
一本 | 理工 | 4305湖南科技大學 | 109 | 580 | 533 | 527 | |
一本 | 理工 | 4306長沙理工大學 | 70 | 608 | 554 | 537 | |
一本 | 理工 | 4310湖南師范大學 | 26 | 587 | 527 | 538 | |
一本 | 理工 | 4402暨南大學 | 49 | 639 | 607 | 609 | |
一本 | 理工 | 4424廣東工業大學 | 20 | 571 | 547 | 546 | |
一本 | 理工 | 4429南方醫科大學 | 30 | 666 | 561 | 599 | |
一本 | 理工 | 4442北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 17 | 607 | 537 | ||
一本 | 理工 | 4449廣州醫科大學 | 9 | 636 | 585 | 574 | |
一本 | 理工 | 5314雲南財經大學 | 412 | 616 | 551 | 559 | |
一本 | 理工 | 5366大理學院(醫學類) | 32 | 591 | 574 | ||
一本 | 理工 | 6102西安交通大學 | 38 | 664 | 603 | 610 | |
一本 | 理工 | 6107西安建筑科技大學 | 25 | 626 | 581 | 554 | |
一本 | 理工 | 6108西安科技大學 | 30 | 609 | 550 | 545 | |
一本 | 理工 | 6112長安大學 | 104 | 623 | 552 | 558 | |
一本 | 理工 | 6130西安郵電大學 | 16 | 574 | 532 | 544 |
來源:雲南省政府
![]() |
延伸閱讀:
(責編:唐超男(實習生)、熊旭)