人民網>>教育>>滾動新聞

2014年雲南省本科第一批錄取院校錄取線【3】

2014年07月23日08:52        手機看新聞

 

雲南省本科第一批錄取院校錄取線(720日)

批次 科類 院校 人數 最高分 最低分
一本 文史 1103清華大學 3 708 689
一本 文史 1141中國政法大學 23 658 631
一本 文史 1402中北大學 11 582 569
一本 文史 2123東北財經大學 20 631 621
一本 文史 2309東北林業大學 13 585 572
一本 文史 3101復旦大學 5 675 670
一本 文史 3102同濟大學 10 645 630
一本 文史 3103上海交通大學 2 673 673
一本 文史 3106上海海事大學 16 608 594
一本 文史 3113華東師范大學 9 632 627
一本 文史 3114上海外國語大學 5 657 632
一本 文史 3115上海財經大學 5 643 593
一本 文史 3118華東政法大學 20 637 606
一本 文史 3128上海政法學院 22 604 586
一本 文史 3159上海對外經貿大學 8 619 600
一本 文史 3201南京大學 12 660 651
一本 文史 3208南京工業大學 8 596 584
一本 文史 3209南京郵電大學 19 603 588
一本 文史 3215南京農業大學 8 604 579
一本 文史 3216中國藥科大學 2 611 606
一本 文史 3224揚州大學 6 604 591
一本 文史 3225南京審計學院 21 635 601
一本 文史 3250西交利物浦大學 13 608 577
一本 文史 3301浙江大學 5 638 632
一本 文史 3311浙江工商大學 17 624 609
一本 文史 3325寧波諾丁漢大學 12 622 593
一本 文史 3338浙江財經大學 11 584 571
一本 文史 3501廈門大學 14 657 644
一本 文史 3503福州大學 12 621 600
一本 文史 3615江西財經大學 18 627 610
一本 文史 3701山東大學 21 637 619
一本 文史 3702中國海洋大學 15 621 606
一本 文史 3741山東大學威海分校 18 618 601
一本 文史 4213華中師范大學 5 633 613
一本 文史 4303湖南大學 6 628 621
一本 文史 4407華南師范大學 21 624 595
一本 文史 5005西南大學 81 626 603
一本 文史 5011西南政法大學 48 635 613
一本 文史 5101四川大學 38 644 625
一本 文史 5102西南交通大學 17 606 597
一本 文史 5314雲南財經大學 264 623 579
一本 文史 6113西北農林科技大學 14 596 584
一本 文史 6115陝西師范大學 8 595 582
一本 理工 1103清華大學 31 727 693
一本 理工 1104北京交通大學 81 644 598
一本 理工 1106北京航空航天大學 37 671 598
一本 理工 1110北京化工大學 67 609 562
一本 理工 1111北京工商大學 41 585 533
一本 理工 1119北京林業大學 43 637 528
一本 理工 1124北京語言大學 16 629 578
一本 理工 1126中央財經大學 45 670 638
一本 理工 1141中國政法大學 19 645 626
一本 理工 1143北京信息科技大學 18 560 540
一本 理工 1146中國石油大學(北京) 21 624 553
一本 理工 1147中國地質大學(北京) 31 643 574
一本 理工 1304華北電力大學(保定) 62 648 550
一本 理工 1403太原理工大學 60 595 536
一本 理工 2111大連交通大學 27 566 544
一本 理工 2118沈陽藥科大學 19 590 549
一本 理工 2123東北財經大學 22 642 556
一本 理工 2201吉林大學 51 646 595
一本 理工 2302哈爾濱工業大學 50 665 632
一本 理工 3104華東理工大學 44 637 601
一本 理工 3105上海理工大學 117 614 570
一本 理工 3106上海海事大學 63 587 540
一本 理工 3115上海財經大學 28 673 637
一本 理工 3118華東政法大學 25 623 576
一本 理工 3122上海大學 76 627 588
一本 理工 3159上海對外經貿大學 24 616 583
一本 理工 3203東南大學 41 664 627
一本 理工 3204南京航空航天大學 62 647 601
一本 理工 3214南京信息工程大學 43 629 539
一本 理工 3216中國藥科大學 61 629 585
一本 理工 3520廈門大學(醫學護理類) 9 655 596
一本 理工 3615江西財經大學 30 625 589
一本 理工 3702中國海洋大學 57 611 583
一本 理工 4202華中科技大學 88 673 619
一本 理工 4213華中師范大學 18 614 568
一本 理工 4403華南理工大學 75 656 613
一本 理工 4407華南師范大學 9 610 538
一本 理工 4425廣東外語外貿大學 17 624 596
一本 理工 5005西南大學 262 623 560
一本 理工 5011西南政法大學 42 629 570
一本 理工 5101四川大學 214 669 613
一本 理工 5103電子科技大學 123 655 599
一本 理工 6104西安理工大學 22 582 540
一本 理工 6105西安電子科技大學 86 623 535
一本 理工 6110陝西科技大學 11 546 529
一本 理工 6201蘭州大學 46 633 586

來源:雲南省政府

(責編:唐超男(實習生)、熊旭)




注冊/登錄
發言請遵守新聞跟帖服務協議   

使用其他賬號登錄: 新浪微博帳號登錄 QQ帳號登錄 人人帳號登錄 百度帳號登錄 豆瓣帳號登錄 天涯帳號登錄 淘寶帳號登錄 MSN帳號登錄 同步:分享到人民微博  

社區登錄
用戶名: 立即注冊
密  碼: 找回密碼
  
  • 最新評論
  • 熱門評論
查看全部留言

24小時排行 | 新聞頻道留言熱帖