原标题:广东省各院校2014年本科新增专业名单
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2013年度普通高等学校本科专业设置备案或审批结果的通知》。
华南农业大学 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
华南农业大学 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
华南农业大学 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 工学 | |
华南农业大学 | 120104 | 房地产开发与管理 | 四年 | 管理学 | |
广东医学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
广东医学院 | 120503 | 信息资源管理 | 四年 | 管理学 | |
广州中医药大学 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 理学 | |
广州中医药大学 | 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 理学 | |
韶关学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
韩山师范学院 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
韩山师范学院 | 120502 | 档案学 | 四年 | 管理学 | |
湛江师范学院 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | |
湛江师范学院 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
湛江师范学院 | 130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学 | |
肇庆学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
肇庆学院 | 130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学 | |
肇庆学院 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 艺术学 | |
嘉应学院 | 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 理学 | |
广州体育学院 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
广州体育学院 | 130301 | 表演 | 四年 | 艺术学 | |
广州体育学院 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | |
广州美术学院 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 | |
广州美术学院 | 130101 | 艺术史论 | 四年 | 艺术学 | |
广州美术学院 | 130406T | 中国画 | 四年 | 艺术学 | |
广东技术师范学院 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 文学 | |
广东技术师范学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | |
广东技术师范学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
广东白云学院 | 050203 | 德语 | 四年 | 文学 | |
广东白云学院 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
广东白云学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
广州大学 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
广州大学 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | |
广州大学 | 082803 | 风景园林 | 五年 | 工学 | |
广州大学 | 120104 | 房地产开发与管理 | 四年 | 管理学 | |
广州航海学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
广州航海学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
广州航海学院 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 四年 | 工学 | |
仲恺农业工程学院 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
仲恺农业工程学院 | 082506T | 资源环境科学 | 四年 | 理学 | |
五邑大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | |
五邑大学 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
广东金融学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
广东金融学院 | 120208 | 资产评估 | 四年 | 管理学 | |
广东金融学院 | 120211T | 劳动关系 | 四年 | 管理学 | |
广东石油化工学院 | 081502 | 石油工程 | 四年 | 工学 | |
东莞理工学院 | 020307T | 经济与金融 | 四年 | 经济学 | |
东莞理工学院 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
广东工业大学 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
广东工业大学 | 120104 | 房地产开发与管理 | 四年 | 管理学 | |
广东外语外贸大学 | 050228 | 波兰语 | 四年 | 文学 | |
广东外语外贸大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
佛山科学技术学院 | 090601 | 水产养殖学 | 四年 | 农学 | |
佛山科学技术学院 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | |
广东培正学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
南方医科大学 | 100805T | 中药制药 | 四年 | 理学 | |
华南理工大学广州学院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
广州大学华软软件学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | |
中山大学南方学院 | 050204 | 法语 | 四年 | 文学 | |
中山大学南方学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
中山大学南方学院 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 管理学 | |
中山大学南方学院 | 120207 | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
广东外语外贸大学南国商学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 四年 | 管理学 | |
广东海洋大学寸金学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
广东海洋大学寸金学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
广东海洋大学寸金学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | |
广东技术师范学院天河学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
广东技术师范学院天河学院 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
广东技术师范学院天河学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
北京师范大学珠海分校 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | |
广东工业大学华立学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 | |
广州大学松田学院 | 030102T | 知识产权 | 四年 | 法学 | |
广州大学松田学院 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
广州大学松田学院 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 文学 | |
华南师范大学增城学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
北京理工大学珠海学院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
北京理工大学珠海学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
北京理工大学珠海学院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
广东科技学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
广东科技学院 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
东莞理工学院城市学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
东莞理工学院城市学院 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 | |
东莞理工学院城市学院 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
中山大学新华学院 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | |
中山大学新华学院 | 101008T | 听力与言语康复学 | 四年 | 理学 | |
中山大学新华学院 | 120503 | 信息资源管理 | 四年 | 管理学 | |
广东第二师范学院 | 040108 | 特殊教育 | 四年 | 教育学 | |
广东第二师范学院 | 082504 | 环境生态工程 | 四年 | 工学 | |
广东第二师范学院 | 082708T | 烹饪与营养教育 | 四年 | 工学 | |
南方科技大学 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 理学 | |
南方科技大学 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
南方科技大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | |
南方科技大学 | 082601 | 生物医学工程 | 四年 | 工学 |
注:专业代码加有“T”者表示特设专业;专业代码加有“K”者表示国家控制布点专业;专业代码加有“H”者表示中外合作办学专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。
(责编:林露、熊旭)