2014年河南省普通高校招生本科一批院校理科平行投檔分數線 |
|||||||
說明: 平行志願投檔的規則:在上線考生中先按分數優先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,依次按照語文、數學、外語、綜合科目的單科成績從高分到低分排序),再按考生填報的高校志願順序投檔。 (1103)中南民族大學對少數民族考生有錄取比例要求,其理科漢族考生投檔線為:561分,語文118,數學123,外語121。 |
|||||||
院校代號 | 院校名稱 | 計劃 | 實際投檔人數 | 投檔最低分 | 語文 | 數學 | 外語 |
1215 | 中山大學(護理) | 5 | 8 | 589 | 105 | 114 | 129 |
1220 | 華北電力大學(北京) | 95 | 105 | 614 | 110 | 137 | 130 |
1225 | 北京化工大學 | 140 | 147 | 602 | 118 | 129 | 129 |
1230 | 北京科技大學 | 141 | 146 | 616 | 113 | 121 | 131 |
1235 | 北京郵電大學 | 116 | 122 | 628 | 131 | 129 | 140 |
1237 | 北京郵電大學(宏福校區) | 24 | 24 | 583 | 112 | 110 | 119 |
1240 | 長安大學 | 288 | 317 | 595 | 118 | 113 | 134 |
1245 | 大連理工大學 | 229 | 252 | 629 | 108 | 130 | 132 |
1245 | 大連理工大學(較高收費) | 5 | 5 | 589 | 117 | 123 | 131 |
1248 | 大連理工大學(盤錦校區) | 69 | 69 | 593 | 116 | 115 | 133 |
1250 | 電子科技大學 | 240 | 243 | 620 | 111 | 135 | 128 |
1251 | 電子科技大學(沙河校區) | 48 | 48 | 600 | 117 | 121 | 127 |
1251 |
電子科技大學(沙河校區) (較高收費) |
10 | 12 | 580 | 111 | 120 | 136 |
1255 | 東北大學 | 239 | 249 | 607 | 113 | 114 | 132 |
1258 | 東北大學秦皇島分校 | 148 | 150 | 586 | 100 | 134 | 121 |
1260 | 東華大學 | 99 | 104 | 600 | 117 | 121 | 134 |
1265 | 合肥工業大學 | 201 | 212 | 599 | 114 | 114 | 126 |
1265 | 合肥工業大學(較高收費) | 4 | 4 | 574 | 122 | 115 | 109 |
1268 | 合肥工業大學(宣城校區) | 228 | 235 | 581 | 116 | 124 | 135 |
1270 | 河海大學 | 186 | 224 | 602 | 108 | 115 | 136 |
1270 | 河海大學(較高收費) | 10 | 14 | 571 | 105 | 104 | 128 |
1275 | 華東理工大學 | 97 | 102 | 615 | 118 | 138 | 121 |
1280 | 華南理工大學 | 97 | 102 | 632 | 110 | 140 | 137 |
1285 | 大連海事大學 | 114 | 126 | 593 | 127 | 119 | 119 |
1290 | 上海交通大學 | 20 | 22 | 674 | 116 | 134 | 143 |
1295 | 中國石油大學(北京) | 77 | 81 | 604 | 104 | 127 | 133 |
1300 | 中國石油大學(華東) | 269 | 269 | 591 | 118 | 122 | 123 |
1305 | 天津大學 | 143 | 145 | 637 | 119 | 131 | 136 |
1310 | 同濟大學 | 124 | 126 | 651 | 123 | 138 | 138 |
1313 | 復旦大學醫學院 | 6 | 7 | 672 | 123 | 130 | 139 |
1315 | 武漢理工大學 | 371 | 383 | 608 | 115 | 121 | 139 |
1315 | 武漢理工大學(較高收費) | 8 | 8 | 590 | 110 | 126 | 121 |
1320 | 西安電子科技大學 | 271 | 280 | 610 | 114 | 130 | 127 |
1320 | 西安電子科技大學(較高收費) | 20 | 23 | 560 | 099 | 109 | 119 |
1325 | 西南交通大學 | 157 | 159 | 607 | 106 | 135 | 121 |
1325 | 西南交通大學(較高收費) | 5 | 6 | 564 | 105 | 100 | 133 |
1330 | 中國海洋大學 | 85 | 94 | 609 | 125 | 133 | 124 |
1330 | 中國海洋大學(較高收費) | 4 | 4 | 575 | 124 | 107 | 127 |
1335 | 中國地質大學(北京) | 82 | 87 | 600 | 113 | 118 | 122 |
1340 | 中國地質大學(武漢) | 183 | 183 | 593 | 115 | 124 | 113 |
來源:河南招生考試信息網
![]() | ![]() |
延伸閱讀:
(責編:唐超男(實習生)、熊旭)