重慶市2014年普通高校招生本科第一批文史類錄取信息表 |
|||||||
院校代號 | 院校名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 科類 | 錄取志願 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
1124 | 北京語言大學 | 11 | 12 | 文史類 | 平行志願 | 622.232117128 | 602.230109125 |
6501 | 新疆大學 | 2 | 1 | 文史類 | 平行志願 | 554 | 554 |
重慶市2014年普通高校招生本科第一批理工類錄取信息表 |
|||||||
院校代號 | 院校名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 科類 | 錄取志願 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
2107 | 遼寧工程技術大學 | 59 | 50 | 理工類 | 平行志願 | 538.209111095 | 514.204109099 |
2107 | 遼寧工程技術大學 | 1 | 理工類 | 征集志願 | 531.224100109 | 531.224100109 | |
2176 | 東北財經大學 | 5 | 1 | 理工類 | 征集志願 | 553.216106110 | 553.216106110 |
3405 | 安徽農業大學 | 11 | 3 | 理工類 | 平行志願 | 518.196109103 | 499 |
3405 | 安徽農業大學 | 5 | 理工類 | 征集志願 | 555.222109107 | 499 | |
3529 | 福建農林大學 | 14 | 11 | 理工類 | 平行志願 | 527.204114091 | 514.213109096 |
3705 | 青島科技大學 | 31 | 24 | 理工類 | 平行志願 | 537.223101095 | 516.200111088 |
3705 | 青島科技大學 | 3 | 理工類 | 征集志願 | 522.212108086 | 515.198109091 | |
4468 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 18 | 12 | 理工類 | 平行志願 | 552.222111096 | 514.193111090 |
4468 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 3 | 理工類 | 征集志願 | 529.200099093 | 514.189113096 | |
4573 | 廣西大學 | 4 | 2 | 理工類 | 平行志願 | 528.197102107 | 514.212105099 |
5052 | 西南大學 | 29 | 26 | 理工類 | 平行志願 | 576.236105114 | 514.209104092 |
5052 | 西南大學 | 7 | 理工類 | 征集志願 | 564.245099127 | 516.197108092 | |
5090 | 重慶郵電大學 | 25 | 4 | 理工類 | 平行志願 | 520.197104110 | 514.183117102 |
5090 | 重慶郵電大學 | 13 | 理工類 | 征集志願 | 556.234097107 | 514.207098092 | |
6192 | 西安電子科技大學 | 10 | 4 | 理工類 | 平行志願 | 533.196114100 | 514.199104094 |
6192 | 西安電子科技大學 | 3 | 理工類 | 征集志願 | 598.257110104 | 525.207097104 | |
6301 | 青海大學 | 35 | 21 | 理工類 | 平行志願 | 564.214108122 | 514.193108105 |
6301 | 青海大學 | 12 | 理工類 | 征集志願 | 575.245102111 | 514.199108112 | |
6501 | 新疆大學 | 60 | 29 | 理工類 | 平行志願 | 535.221102103 | 505 |
6501 | 新疆大學 | 8 | 理工類 | 征集志願 | 567.230107119 | 510 | |
6534 | 石河子大學 | 12 | 7 | 理工類 | 平行志願 | 514.178119097 | 497 |
6534 | 石河子大學 | 2 | 理工類 | 征集志願 | 519.231098091 | 518.192107101 | |
9710 | 中國農業大學 | 4 | 1 | 理工類 | 平行志願 | 575.242085133 | 575.242085133 |
來源:重慶招考信息網
延伸閱讀:
(責編:唐超男(實習生)、熊旭)