人民网>>教育>>大学排行榜>>2015中国大学专业排行榜(中国校友会网)
人民网>>教育>>正文

2015中国大学最佳专业排行榜800强榜单【5】

2015年05月19日09:29  来源:艾瑞深中国校友会网  手机看新闻
原标题:2015中国大学最佳专业排行榜800强榜单

  

名次 学校名称 所在地区 2015综合排名 2015星级专业
全国排名 星级排名 办学层次 6星级 5星级 4星级 3星级
393 遵义医学院 贵州 406 1星级 区域知名大学 0 0 3 6
393 辽宁石油化工大学 辽宁 412 1星级 区域知名大学 0 0 3 6
393 长春师范大学 吉林 427 1星级 区域知名大学 0 0 3 6
393 广西科技大学 广西 456 1星级 区域知名大学 0 0 3 6
393 潍坊医学院 山东 466 1星级 区域知名大学 0 0 3 6
393 邵阳学院 湖南 525 1星级 区域知名大学 0 0 3 6
393 黄山学院 安徽 538 1星级 区域知名大学 0 0 3 6
393 湖南理工学院 湖南 560 1星级 区域知名大学 0 0 3 6
393 广州美术学院 广东 - 4星级 中国高水平大学 0 0 3 6
410 西北政法大学 陕西 252 2星级 区域高水平大学 0 0 3 5
410 山东建筑大学 山东 307 1星级 区域知名大学 0 0 3 5
410 西安工业大学 陕西 318 1星级 区域知名大学 0 0 3 5
410 长春中医药大学 吉林 340 1星级 区域知名大学 0 0 3 5
410 沈阳理工大学 辽宁 343 1星级 区域知名大学 0 0 3 5
410 贵阳中医学院 贵州 345 1星级 区域知名大学 0 0 3 5
410 北京联合大学 北京 355 1星级 区域知名大学 0 0 3 5
410 西南林业大学 云南 383 1星级 区域知名大学 0 0 3 5
410 泰山医学院 山东 396 1星级 区域知名大学 0 0 3 5
410 甘肃政法学院 甘肃 456 1星级 区域知名大学 0 0 3 5
410 浙江科技学院 浙江 477 1星级 区域知名大学 0 0 3 5
410 湖北美术学院 湖北 - 3星级 中国知名大学 0 0 3 5
410 广州体育学院 广东 - 2星级 区域高水平大学 0 0 3 5
423 重庆工商大学 重庆 261 1星级 区域知名大学 0 0 3 4
423 昆明医科大学 云南 297 1星级 区域知名大学 0 0 3 4
423 北方工业大学 北京 321 1星级 区域知名大学 0 0 3 4
423 贵阳医学院 贵州 330 1星级 区域知名大学 0 0 3 4
423 武汉轻工大学 湖北 335 1星级 区域知名大学 0 0 3 4
423 上海第二工业大学 上海 418 1星级 区域知名大学 0 0 3 4
423 山东艺术学院 山东 - 3星级 中国知名大学 0 0 3 4
423 沈阳体育学院 辽宁 - 3星级 中国知名大学 0 0 3 4
431 徐州医学院 江苏 355 1星级 区域知名大学 0 0 3 3
431 天津农学院 天津 456 1星级 区域知名大学 0 0 3 3
431 忻州师范学院 山西 474 1星级 区域知名大学 0 0 3 3
431 华北科技学院 河北 489 1星级 区域知名大学 0 0 3 3
431 西安体育学院 陕西 - 3星级 中国知名大学 0 0 3 3
431 云南艺术学院 云南 - 2星级 区域高水平大学 0 0 3 3
437 塔里木大学 新疆 347 1星级 区域知名大学 0 0 3 2
437 盐城师范学院 江苏 456 1星级 区域知名大学 0 0 3 2
437 中华女子学院 北京 499 1星级 区域知名大学 0 0 3 2
437 吉林艺术学院 吉林 - 3星级 中国知名大学 0 0 3 2
437 天津音乐学院 天津 - 3星级 中国知名大学 0 0 3 2
437 武汉音乐学院 湖北 - 3星级 中国知名大学 0 0 3 2
443 西安工程大学 陕西 343 1星级 区域知名大学 0 0 3 1
443 广西中医药大学 广西 378 1星级 区域知名大学 0 0 3 1
443 南京体育学院 江苏 - 3星级 中国知名大学 0 0 3 1
443 星海音乐学院 广东 - 3星级 中国知名大学 0 0 3 1
447 内蒙古民族大学 内蒙古 363 1星级 区域知名大学 0 0 2 14
448 集美大学 福建 281 2星级 区域高水平大学 0 0 2 13
449 信阳师范学院 河南 355 1星级 区域知名大学 0 0 2 11
450 海南师范大学 海南 281 1星级 区域知名大学 0 0 2 10
450 沈阳师范大学 辽宁 316 2星级 区域高水平大学 0 0 2 10
452 辽宁工业大学 辽宁 333 1星级 区域知名大学 0 0 2 9
452 五邑大学 广东 433 1星级 区域知名大学 0 0 2 9
454 上海工程技术大学 上海 288 1星级 区域知名大学 0 0 2 8
454 常州大学 江苏 291 1星级 区域知名大学 0 0 2 8
454 福建工程学院 福建 377 1星级 区域知名大学 0 0 2 8
454 河南科技学院 河南 456 1星级 区域知名大学 0 0 2 8
454 郑州航空工业管理学院 河南 499 1星级 区域知名大学 0 0 2 8
454 吉林工程技术师范学院 吉林 538 1星级 区域知名大学 0 0 2 8
460 吉首大学 湖南 309 1星级 区域知名大学 0 0 2 7
460 绍兴文理学院 浙江 363 1星级 区域知名大学 0 0 2 7
460 南京工程学院 江苏 372 1星级 区域知名大学 0 0 2 7
460 长春工程学院 吉林 423 1星级 区域知名大学 0 0 2 7
460 吉林建筑大学 吉林 451 1星级 区域知名大学 0 0 2 7
460 湖北工程学院 湖北 456 1星级 区域知名大学 0 0 2 7
460 湖州师范学院 浙江 466 1星级 区域知名大学 0 0 2 7
460 湖北师范学院 湖北 495 1星级 区域知名大学 0 0 2 7
460 成都学院 四川 560 1星级 区域知名大学 0 0 2 7
469 长春大学 吉林 321 1星级 区域知名大学 0 0 2 6
469 沈阳化工大学 辽宁 353 1星级 区域知名大学 0 0 2 6
469 甘肃中医学院 甘肃 403 1星级 区域知名大学 0 0 2 6
469 江西科技师范大学 江西 409 1星级 区域知名大学 0 0 2 6
469 兰州商学院 甘肃 412 1星级 区域知名大学 0 0 2 6
469 湖南商学院 湖南 427 1星级 区域知名大学 0 0 2 6
469 阜阳师范学院 安徽 443 1星级 区域知名大学 0 0 2 6
469 湖北民族学院 湖北 443 1星级 区域知名大学 0 0 2 6
469 安阳师范学院 河南 506 1星级 区域知名大学 0 0 2 6
469 佛山科学技术学院 广东 531 1星级 区域知名大学 0 0 2 6
469 淮阴师范学院 江苏 531 1星级 区域知名大学 0 0 2 6
480 广州医科大学 广东 294 2星级 区域高水平大学 0 0 2 5
480 西安财经学院 陕西 348 1星级 区域知名大学 0 0 2 5
480 湖北汽车工业学院 湖北 412 1星级 区域知名大学 0 0 2 5
480 江汉大学 湖北 477 1星级 区域知名大学 0 0 2 5
480 济宁医学院 山东 506 1星级 区域知名大学 0 0 2 5
485 重庆师范大学 重庆 251 2星级 区域高水平大学 0 0 2 4
485 重庆理工大学 重庆 275 1星级 区域知名大学 0 0 2 4
485 西藏民族学院 西藏 313 1星级 区域知名大学 0 0 2 4
485 北京服装学院 北京 372 1星级 区域知名大学 0 0 2 4
485 北京农学院 北京 400 1星级 区域知名大学 0 0 2 4
485 云南中医学院 云南 418 1星级 区域知名大学 0 0 2 4
485 湖北经济学院 湖北 423 1星级 区域知名大学 0 0 2 4
485 湖南文理学院 湖南 433 1星级 区域知名大学 0 0 2 4
485 黄冈师范学院 湖北 433 1星级 区域知名大学 0 0 2 4
485 泸州医学院 四川 451 1星级 区域知名大学 0 0 2 4
485 天津城建大学 天津 451 1星级 区域知名大学 0 0 2 4
485 防灾科技学院 河北 495 1星级 区域知名大学 0 0 2 4
485 湖北科技学院 湖北 525 1星级 区域知名大学 0 0 2 4
485 山西大同大学 山西 531 1星级 区域知名大学 0 0 2 4
485 湖北医药学院 湖北 538 1星级 区域知名大学 0 0 2 4
485 湖北文理学院 湖北 549 1星级 区域知名大学 0 0 2 4

 

(责编:林露、熊旭)

相关专题


我要留言

进入讨论区 论坛

注册/登录
发言请遵守新闻跟帖服务协议   

同步:分享到人民微博  

社区登录
用户名: 立即注册
密  码: 找回密码
  
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言

24小时排行 | 新闻频道留言热帖