人民网北京7月31日电 (记者林露)2015年新疆汉语言本科一批录取最低分数线正在陆续发布,小编进行了收集整理,为考生及家长了解相关信息提供便捷通道。
|
高校 |
提前批 | 一本 | 二本 | |||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北京大学 | 639 | 660 | ||||
| 中国人民大学 | 624 | 660 | ||||
| 清华大学 | 645 | 663 | ||||
| 北京交通大学 | 584 | 567 | ||||
| 北京航空航天大学 | 598 | 622 | ||||
| 北京理工大学 | 591 | 567 | ||||
| 北京科技大学 | 579 | 553 | ||||
| 北京化工大学 | 536 | 519 | ||||
| 中国农业大学 | 562 | 593 | ||||
| 北京林业大学 | 546 | 525 | ||||
| 中国传媒大学 | 596 | 546 | ||||
| 中央财经大学 | 605 | 620 | ||||
| 对外经济贸易大学 | 609 | 613 | ||||
| 北京体育大学 | 537 | 488 | ||||
| 中央民族大学 | 557 | 529 | ||||
| 中国政法大学 | 604 | 592 | ||||
| 华北电力大学(北京) | 566 | 560 | ||||
| 南开大学 | 604 | 616 | ||||
| 中国民航大学 | 555 | 497 | ||||
| 华北电力大学(保定) | 540 | 529 | ||||
| 大连海事大学 | 548 | 518 | ||||
| 吉林大学 | 565 | 542 | ||||
| 东北师范大学 | 537 | 500 | ||||
| 东北林业大学 | 518 | 474 | ||||
| 复旦大学 | 626 | 658 | ||||
| 同济大学 | 602 | 619 | ||||
| 上海交通大学 | 623 | 655 | ||||
| 华东师范大学 | 576 | 555 | ||||
| 上海外国语大学 | 595 | 594 | ||||
| 上海财经大学 | 610 | 629 | ||||
| 南京大学 | 619 | 630 | ||||
| 中国矿业大学 | 529 | 494 | ||||
| 河海大学 | 562 | 540 | ||||
| 江南大学 | 547 | 526 | ||||
| 南京农业大学 | 535 | 495 | ||||
| 中国药科大学 | 557 | 531 | ||||
| 浙江大学 | 620 | 644 | ||||
| 厦门大学 | 607 | 609 | ||||
| 华侨大学 | 540 | 496 | ||||
| 山东大学 | 585 | 576 | ||||
| 中国海洋大学 | 573 | 547 | ||||
| 中国石油大学(华东) | 543 | 513 | ||||
| 武汉大学 | 599 | 592 | ||||
| 华中科技大学 | 581 | 591 | ||||
| 中国地质大学(武汉) | 541 | 504 | ||||
| 武汉理工大学 | 541 | 539 | ||||
| 中南财经政法大学 | 586 | 585 | ||||
| 中南民族大学 | 520 | 478 | ||||
| 湖南大学 | 578 | 552 | ||||
| 中南大学 | 567 | 555 | ||||
| 中山大学 | 600 | 600 | ||||
| 暨南大学 | 583 | 557 | ||||
| 四川大学 | 586 | 565 | ||||
| 西南交通大学 | 560 | 542 | ||||
| 西南大学 | 560 | 526 | ||||
| 西南财经大学 | 590 | 593 | ||||
| 西南民族大学 | 511 | 472 | ||||
| 西北工业大学 | 552 | 579 | ||||
| 长安大学 | 541 | 516 | ||||
| 西北农林科技大学 | 533 | 500 | ||||
| 兰州大学 | 543 | 530 | ||||
| 中国石油大学(北京) | 551 | 497 | ||||
| 山东大学威海分校 | 563 | 527 | ||||
| 西南大学(荣昌校区) | 489 | 449 | ||||
| 北京工商大学 | 547 | 507 | ||||
| 首都师范大学 | 543 | 506 | ||||
| 北京第二外国语学院 | 584 | 560 | ||||
| 首都经济贸易大学 | 560 | 536 | ||||
| 天津科技大学 | 536 | 503 | ||||
| 天津师范大学 | 528 | 487 | ||||
| 天津财经大学 | 563 | 552 | ||||
| 河北工业大学 | 518 | 511 | ||||
| 石家庄铁道大学 | 499 | 480 | ||||
| 中北大学 | 514 | 473 | ||||
| 辽宁工程技术大学 | 511 | 465 | ||||
| 东北财经大学 | 576 | 572 | ||||
| 东北石油大学 | 527 | 493 | ||||
| 东北农业大学 | 514 | 470 | ||||
| 上海海事大学 | 550 | 496 | ||||
| 上海海洋大学 | 523 | 484 | ||||
| 上海师范大学 | 534 | 484 | ||||
| 华东政法大学 | 575 | 548 | ||||
| 上海大学 | 567 | 540 | ||||
| 苏州大学 | 575 | 544 | ||||
| 江苏科技大学 | 522 | 487 | ||||
| 南京邮电大学 | 534 | 529 | ||||
| 江苏大学 | 539 | 502 | ||||
| 南京师范大学 | 556 | 502 | ||||
| 杭州电子科技大学 | 542 | 519 | ||||
| 浙江工业大学 | 523 | 493 | ||||
| 浙江师范大学 | 520 | 480 | ||||
| 中国计量学院 | 526 | 487 | ||||
| 安徽财经大学 | 545 | 522 | ||||
| 福州大学 | 543 | 513 | ||||
| 南昌大学 | 536 | 518 | ||||
| 江西财经大学 | 553 | 539 | ||||
| 青岛科技大学 | 526 | 492 | ||||
| 郑州大学 | 542 | 507 | ||||
| 河南大学 | 519 | 480 | ||||
| 武汉科技大学 | 526 | 490 | ||||
| 武汉工程大学 | 513 | 475 | ||||
| 湖北大学 | 527 | 484 | ||||
| 湘潭大学 | 529 | 487 | ||||
| 湖南科技大学 | 520 | 479 | ||||
| 长沙理工大学 | 522 | 490 | ||||
| 中南林业科技大学 | 517 | 486 | ||||
| 湖南师范大学 | 530 | 497 | ||||
| 华南农业大学 | 521 | 478 | ||||
| 广州中医药大学 | 556 | 521 | ||||
| 华南师范大学 | 557 | 514 | ||||
| 海南大学 | 523 | 487 | ||||
| 成都理工大学 | 545 | 500 | ||||
| 重庆邮电大学 | 521 | 468 | ||||
| 重庆交通大学 | 523 | 485 | ||||
| 西南科技大学 | 521 | 479 | ||||
| 西南政法大学 | 564 | 544 | ||||
| 贵州大学 | 517 | 474 | ||||
| 云南大学 | 529 | 486 | ||||
| 西北大学 | 549 | 512 | ||||
| 西安建筑科技大学 | 516 | 491 | ||||
| 西安科技大学 | 519 | 490 | ||||
| 西北政法大学 | 548 | 517 | ||||
| 青岛大学 | 538 | 515 | ||||
| 烟台大学 | 527 | 475 | ||||
| 广州大学 | 530 | 495 | ||||
| 扬州大学 | 537 | 498 | ||||
| 南京审计学院 | 572 | 559 | ||||
| 北京联合大学 | 526 | 506 | ||||
| 上海金融学院 | 553 | 550 | ||||
| 宁波大学 | 504 | 462 | ||||
| 南方医科大学 | 530 | 563 | ||||
| 宁波诺丁汉大学 | 534 | 507 | ||||
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 502 | 468 | ||||
| 西交利物浦大学 | 509 | 485 | ||||
| 新疆大学 | 486 | 446 | ||||
| 石河子大学 | 486 | 450 | ||||
| 新疆医科大学 | 506 | 494 | ||||
| 新疆师范大学 | 486 | 446 | ||||
| 新疆财经大学 | 496 | 477 | ||||
| 北京邮电大学 | 593 | |||||
| 北京中医药大学 | 546 | |||||
| 北京外国语大学 | 611 | |||||
| 大连理工大学 | 584 | |||||
| 东北大学 | 527 | |||||
| 哈尔滨工业大学 | 607 | |||||
| 哈尔滨工程大学 | 524 | |||||
| 华东理工大学 | 556 | |||||
| 东华大学 | 535 | |||||
| 东南大学 | 594 | |||||
| 南京航空航天大学 | 574 | |||||
| 南京理工大学 | 548 | |||||
| 中国科学技术大学 | 639 | |||||
| 合肥工业大学 | 520 | |||||
| 华中农业大学 | 497 | |||||
| 华南理工大学 | 583 | |||||
| 重庆大学 | 559 | |||||
| 电子科技大学 | 575 | |||||
| 西南交通大学 | 600 | |||||
| 西安电子科技大学 | 546 | |||||
| 中国矿业大学(北京) | 508 | |||||
| 中国地质大学(北京) | 510 | |||||
| 东北大学秦皇岛分校 | 509 | |||||
| 上海交通大学医学院 | 649 | |||||
| 哈尔宾工业大学(威海) | 539 | |||||
| 北京邮电大学(宏福校区) | 520 | |||||
| 复旦大学医学院 | 655 | |||||
| 大连理工大学(盘锦校区) | 512 | |||||
| 北京交通大学(威海校区) | 499 | |||||
| 北京工业大学 | 529 | |||||
| 北方工业大学 | 487 | |||||
| 北京印刷学院 | 470 | |||||
| 北京建筑大学 | 499 | |||||
| 太原理工大学 | 494 | |||||
| 辽宁大学 | 498 | |||||
| 沈阳工业大学 | 476 | |||||
| 大连交通大学 | 489 | |||||
| 沈阳建筑大学 | 471 | |||||
| 沈阳农业大学 | 460 | |||||
| 中国医科大学 | 564 | |||||
| 大连医科大学 | 548 | |||||
| 沈阳药科大学 | 500 | |||||
| 延边大学 | 475 | |||||
| 长春理工大学 | 483 | |||||
| 燕山大学 | 502 | |||||
| 上海理工大学 | 517 | |||||
| 上海中医药大学 | 531 | |||||
| 南京工业大学 | 499 | |||||
| 南京信息工程大学 | 495 | |||||
| 浙江理工大学 | 496 | |||||
| 浙江工商大学 | 544 | |||||
| 安徽理工大学 | 478 | |||||
| 安徽医科大学 | 541 | |||||
| 华东交通大学 | 485 | |||||
| 江西理工大学 | 473 | |||||
| 湖南农业大学 | 474 | |||||
| 湖南中医药大学 | 540 | |||||
| 南华大学 | 460 | |||||
| 广西大学 | 477 | |||||
| 四川农业大学 | 479 | |||||
| 重庆医科大学 | 555 | |||||
| 西安理工大学 | 499 | |||||
| 西南工业大学 | 479 | |||||
| 西南石油大学 | 494 | |||||
| 陕西科技大学 | 478 | |||||
| 西安工程大学 | 471 | |||||
| 青海大学 | 446 | |||||
| 北京信息科技大学 | 485 | |||||
| 新疆农业大学 | 446 | |||||

分享到人人
分享到QQ空间






































