人民网北京4月2日电(记者林露 实习生贾雪静 白波)近日,教育部发布《关于公布2014年度普通高等学校本科专业设置备案或审批结果的通知》,公布了2015年新增及撤销本科专业名单。
据统计,教育部直属高校新增76个专业、撤销9个专业。其中,北京大学新增通信工程专业和智能科学与技术专业,清华大学新增陶瓷艺术设计专业,南开大学新增临床医学专业;南京大学撤销教育技术学专业,厦门大学撤销信息管理与信息系统专业、美术学专业。
2015年高校本科新增专业名单
主管部门 | 学校名称 | ||||
工业和信息化部 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨工程大学 | 南京航空航天大学 | 西北工业大学 | |
国家民族事务委员会 | 中央民族大学 | 中南民族大学 | 西南民族大学 | 北方民族大学 | 大连民族学院 |
公安部 | 中国人民公安大学 | 中国刑事警察学院 | 公安海警学院 | 铁道警察学院 | |
国家林业局 | 南京森林警察学院 | ||||
国家安全生产监督管理总局 | 华北科技学院 | ||||
中国民用航空局 | 中国民航大学 | ||||
教育部 | 北京大学 | 清华大学 | 北京交通大学 | 北京中医药大学 | 北京师范大学 |
北京外国语大学 | 北京语言大学 | 中国传媒大学 | 中央财经大学 | 中国政法大学 | |
南开大学 | 天津大学 | 华北电力大学 | 大连理工大学 | 吉林大学 | |
东北师范大学 | 华东理工大学 | 华东师范大学 | 中国矿业大学 | 河海大学 | |
南京农业大学 | 浙江大学 | 合肥工业大学 | 厦门大学 | 山东大学 | |
中国石油大学(华东) | 华中科技大学 | 华中农业大学 | 华中师范大学 | 中南财经政法大学 | |
中南大学 | 中山大学 | 华南理工大学 | 四川大学 | 重庆大学 | |
电子科技大学 | 西安电子科技大学 | 西南大学 | 陕西师范大学 | ||
国务院侨务办公室 | 华侨大学 | ||||
共青团中央 | 中国青年政治学院 |
点击以下各省市名称可查看新增专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类
北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古 | 浙江省 | 安徽省 |
辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江省 | 上海市 | 江苏省 | 福建省 | 江西省 |
河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 广西区 | 山东省 | 四川省 |
海南省 | 云南省 | 甘肃省 | 青海省 | 宁夏区 | 重庆市 | 贵州省 |
陕西省 | 新疆区 | 新疆兵团 | 西藏 |
2015年高校本科撤销专业名单
学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | |
教育部 | |||||
东北林业大学 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 四年 | |
南京大学 | 教育技术学 | 040104 | 理学 | 四年 | |
中国矿业大学 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 | 四年 | |
厦门大学 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 四年 | |
厦门大学 | 美术学 | 130401 | 艺术学 | 四年 | |
陕西师范大学 | 科学教育 | 040102 | 教育学 | 四年 | |
陕西师范大学 | 工商管理 | 120201K | 管理学 | 四年 | |
陕西师范大学 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 | |
陕西师范大学 | 工艺美术 | 130507 | 艺术学 | 四年 | |
山西省 | |||||
山西大学 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | 工学 | 四年 | |
山西大学 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 | |
山西大学 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 | |
辽宁省 | |||||
辽宁科技大学 | 金属材料工程 | 080405 | 工学 | 四年 | |
大连交通大学 | 社会工作 | 030302 | 法学 | 四年 | |
大连交通大学 | 材料物理 | 080402 | 工学 | 四年 | |
大连交通大学 | 金属材料工程 | 080405 | 工学 | 四年 | |
大连交通大学 | 信息工程 | 080706 | 工学 | 四年 | |
大连交通大学 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 四年 | |
大连交通大学 | 制药工程 | 081302 | 工学 | 四年 | |
大连交通大学 | 表演 | 130301 | 艺术学 | 四年 | |
大连交通大学 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 | |
沈阳大学 | 哲学 | 010101 | 哲学 | 四年 | |
沈阳大学 | 思想政治教育 | 030503 | 法学 | 四年 | |
沈阳大学 | 测控技术与仪器 | 080301 | 工学 | 四年 | |
沈阳大学 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 理学 | 四年 | |
沈阳大学 | 美术学 | 130401 | 艺术学 | 四年 | |
沈阳工学院 | 生物技术 | 071002 | 理学 | 四年 | |
沈阳工学院 | 测控技术与仪器 | 080301 | 工学 | 四年 | |
沈阳工学院 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 四年 | |
沈阳工学院 | 农业电气化 | 082303 | 工学 | 四年 | |
黑龙江省 | |||||
齐齐哈尔大学 | 自然地理与资源环境 | 070502 | 理学 | 四年 | |
齐齐哈尔大学 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | 工学 | 四年 | |
大庆师范学院 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 四年 | |
大庆师范学院 | 美术学 | 130401 | 艺术学 | 四年 | |
黑河学院 | 人文教育 | 040103 | 教育学 | 四年 | |
黑河学院 | 教育技术学 | 040104 | 教育学 | 四年 | |
江苏省 | |||||
南通大学 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工学 | 四年 | |
浙江省 | |||||
湖州师范学院 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 教育学 | 四年 | |
湖州师范学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 四年 | |
绍兴文理学院元培学院 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 | 四年 | |
绍兴文理学院元培学院 | 微电子科学与工程 | 080704 | 理学 | 四年 | |
福建省 | |||||
福建农林大学 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | |
山东省 | |||||
青岛理工大学 | 冶金工程 | 080404 | 工学 | 四年 | |
河南省 | |||||
许昌学院 | 经济统计学 | 020102 | 经济学 | 四年 | |
许昌学院 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | 四年 | |
许昌学院 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 | |
许昌学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 | |
湖北省 | |||||
长江大学 | 森林保护 | 090503 | 农学 | 四年 | |
武汉生物工程学院 | 材料化学 | 080403 | 理学 | 四年 | |
武汉生物工程学院 | 化学工程与工艺 | 081301 | 工学 | 四年 | |
湖北第二师范学院 | 应用电子技术教育 | 080716T | 工学 | 四年 | |
广西壮族自治区 | |||||
桂林理工大学 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工学 | 四年 | |
桂林医学院 | 英语 | 050201 | 文学 | 四年 | |
广西师范学院 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 | 四年 | |
河池学院 | 生物技术 | 071002 | 理学 | 四年 | |
钦州学院 | 教育学 | 040101 | 教育学 | 四年 | |
钦州学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 | |
贺州学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 四年 | |
贺州学院 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 | |
四川省 | |||||
西华大学 | 历史学 | 060101 | 历史学 | 四年 | |
四川农业大学 | 思想政治教育 | 030503 | 法学 | 四年 | |
四川农业大学 | 应用生物科学 | 090109T | 理学 | 四年 | |
四川大学锦江学院 | 测控技术与仪器 | 080301 | 工学 | 四年 | |
云南省 | |||||
云南大学 | 文化产业管理 | 120210 | 管理学 | 四年 | |
曲靖师范学院 | 动画 | 130310 | 艺术学 | 四年 | |
昆明理工大学津桥学院 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 | 四年 | |
陕西省 | |||||
西安培华学院 | 武术与民族传统体育 | 040204K | 教育学 | 四年 |
2015年高校本科调整学位授予门类或者修业年限的专业名单
主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | |
工业和信息化部 | |||||
南京航空航天大学 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 工学 | 四年 | |
内蒙古自治区 | |||||
内蒙古工业大学 | 城乡规划 | 082802 | 工学 | 五年 | |
辽宁省 | |||||
大连工业大学 | 服装设计与工程 | 081602 | 工学 | 四年 | |
辽宁科技学院 | 工程造价 | 120105 | 工学 | 四年 | |
营口理工学院 | 应用化学 | 070302 | 工学 | 四年 | |
吉林省 | |||||
吉林建筑大学城建学院 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 四年 | |
浙江省 | |||||
浙江科技学院 | 城乡规划 | 082802 | 工学 | 五年 | |
浙江树人学院 | 建筑学 | 082801 | 工学 | 五年 | |
安徽省 | |||||
安徽新华学院 | 建筑学 | 082801 | 工学 | 五年 | |
福建省 | |||||
福州大学 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 工学 | 四年 | |
福州大学 | 物流工程 | 120602 | 工学 | 四年 | |
集美大学 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 工学 | 四年 | |
集美大学 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 工学 | 四年 | |
集美大学 | 电子商务 | 120801 | 工学 | 四年 | |
莆田学院 | 工程管理 | 120103 | 工学 | 四年 | |
莆田学院 | 工程造价 | 120105 | 工学 | 四年 | |
山东省 | |||||
青岛理工大学 | 工业工程 | 120701 | 工学 | 四年 | |
山东工艺美术学院 | 建筑学 | 082801 | 工学 | 五年 | |
山东工艺美术学院 | 文化产业管理 | 120210 | 管理学 | 四年 | |
湖北省 | |||||
武汉生物工程学院 | 应用化学 | 070302 | 工学 | 四年 | |
湖南省 | |||||
南华大学 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 四年 | |
贵州省 | |||||
贵州工程应用技术学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 工学 | 四年 | |
贵州工程应用技术学院 | 工程管理 | 120103 | 工学 | 四年 | |
云南省 | |||||
曲靖师范学院 | 艺术教育 | 040105 | 艺术学 | 四年 | |
青海省 | |||||
青海大学 | 城乡规划 | 082802 | 工学 | 五年 |