全国各地2017高考分数线和成绩查询入口
2017年06月22日14:56 | 来源:人民网-教育频道
小字号
人民网北京6月22日电 (记者林露 实习生郑而进 方萌萌)2017年全国各省区市录取控制线、高考成绩、分数段陆续发布,教育频道将及时发布。
推荐阅读:
2017年全国各地高考录取分数线和查分入口 | |||||||||||
省份 | 一批 | 二批 | 三批 | 分数线 | 查分 | 分段统计 | 历年分数线 | ||||
理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 文 | 理 | ||||
北京 | 537 | 555 | 439 | 468 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
上海 | 本科402,自主招生501,艺术类261,体育类281 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
天津 | 521 | 531 | 395 | 401 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
重庆 | 492 | 525 | 395 | 436 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
四川 | 511 | 537 | 436 | 470 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
安徽 | 487 | 515 | 413 | 440 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
江苏 | 331 | 333 | 281 | 269 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
浙江 | 第一段577,第二段 480,第三段359 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
湖南 | 548 | 505 | 485 | 424 | 441 | 383 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
湖北 | 484 | 528 | 345 | 406 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
河南 | 484 | 516 | 342 | 389 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
河北 | 485 | 517 | 326 | 395 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
江西 | 503 | 533 | 422 | 458 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
内蒙古 | 466 | 472 | 328 | 375 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
广西 | 473 | 535 | 318 | 387 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
云南 | 500 | 555 | 410 | 465 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
贵州 | 456 | 545 | 361 | 453 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
吉林 | 507 | 528 | 379 | 412 | 260 | 286 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
辽宁 | 480 | 532 | 350 | 428 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
海南 | 本科A批文578理539;国家专项文578理539;自主招生文656理603 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||
广东 | 485 | 520 | 360 | 418 | 200 | 210 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
甘肃 | 460 | 505 | 408 | 458 | 337 | 383 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
陕西 | 449 | 509 | 397 | 457 | 301 | 334 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
青海 | 391 | 463 | 356 | 421 | 328 | 382 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
宁夏 | 439 | 519 | 408 | 487 | 328 | 407 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
山东 | 自主招生文529理515;本科普通批文483理433 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
山西 | 481 | 518 | 400 | 452 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
黑龙江 | 455 | 481 | 335 | 400 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
福建 | 441 | 489 | 333 | 380 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
新疆 | 汉语言437,民考汉383,双语班374,民语言325 | 汉语言486,民考汉411,双语班359,民语言429 | 汉语言333,民考汉303,双语班321,民语言270 | 汉语言375,民考汉333,双语班325,民语言374 | 汉语言200,民考汉200,双语班200 | 汉语言200,民考汉200,双语班200 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
西藏 | 少数民族296,汉族426 | 少数民族353,汉族441 | 少数民族296,汉族426 | 少数民族247,汉族316 |
— |
— |
查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
(责编:林露、贺迎春)
分享让更多人看到
- 评论
- 关注