人民网
人民网>>教育>>大学排行榜

2017QS世界大学学科前50排名(生物科学)

2017年03月10日13:58 | 来源:人民网-教育频道
小字号

2017QS世界大学学科前50排名 - 生物科学

2017 2016 学校 国家 总分
1   1   哈佛大学 美国 97.8
2   3   麻省理工学院 美国 95.0
3   2   剑桥大学 英国 93.7
4   4   牛津大学 英国 92.9
5   5   斯坦福大学 美国 92.2
6   6   加州大学伯克利分校 美国 89.7
7   8   耶鲁大学 美国 87.3
8   7   加州理工学院 美国 86.4
9   10   加州大学洛杉矶分校 美国 86.3
10   9   苏黎世联邦理工大学 瑞士 86.1
11   11   加州大学圣地亚哥分校 美国 85.8
12   22   东京大学 日本 84.7
13   14   多伦多大学 加拿大 84.0
14   16= 康乃尔大学 美国 83.9
15   12   京都大学 日本 83.6
16   20   哥伦比亚大学 美国 83.5
17   18   普林斯顿大学 美国 83.4
18   13   加州大学旧金山分校 美国 83.2
19= 16= 伦敦帝国学院 英国 83.0
19= 15   新加坡国立大学 新加坡 83.0
21   29   宾夕法尼亚大学 美国 82.4
22   28   约翰霍普金斯大学 美国 82.2
23= 27   墨尔本大学 澳大利亚 82.1
23= 24   华盛顿大学 美国 82.1
25   19   伦敦大学学院 英国 81.7
26   25   爱丁堡大学 英国 81.4
27= 21   洛克菲勒大学 美国 81.2
27= 31   戴维斯加利福尼亚大学 美国 81.2
29   26   芝加哥大学 美国 81.1
30   32= 密歇根大学 美国 81.0
31   38= 洛桑联邦理工学院 瑞士 80.1
32   37   麦吉尔大学 加拿大 79.8
33   23   杜克大学 美国 79.6
34   35   英属哥伦比亚大学 加拿大 79.5
35   32= 圣路易斯华盛顿大学 美国 79.4
36   34   慕尼黑大学 德国 79.3
37   38= 哥本哈根大学 丹麦 79.1
38   40   卡罗林斯卡学院 瑞典 78.9
39   44   威斯康星大学 美国 78.8
40   41   昆士兰大学 澳大利亚 78.6
41   42   海德堡大学 德国 78.2
42   48   北京大学 中国 77.7
43   45   纽约大学 美国 77.5
44= 51-100 莫纳什大学 澳大利亚 76.9
44= 51-100 南洋理工大学 新加坡 76.9
46   36   澳大利亚国立大学 澳大利亚 76.8
47   30   大阪大学 日本 76.3
48   46   曼彻斯特大学 英国 76.2
49= 49= 伦敦国王学院 英国 76.1
49= 51-100 北卡罗莱纳大学教堂山分校 美国 76.1

 

(责编:郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

返回顶部