人民网
人民网>>教育>>高校库>>高校介绍

招办主任帮你荐学校:北京外国语大学【3】

2016年05月04日09:29 | 来源:人民网-教育频道
小字号

近三年分省录取分数线

2013年北京外国语大学在各省市本科第一批次录取分数线
地区 类别 重点线 提档线 实考分 录取人数 超出重点线 提档分
排位
最高分 最低分 平均分 提档线 平均分
北京 文史 549 632 660 612 639 29 83 90 735
理工 550 646 680 630 655 27 96 105 3820
天津 文史 533 603 616 603 609.33 3 70 76.33 444
理工 521 630 639 630 635.25 4 109 114.25 1119
河北 文史 561 627 634 627 629.5 6 66 68.5 313
理工 538 625 642 625 631.43 7 87 93.43 2178
山西 文史 507 556 563 556 559 5 49 45 445
理工 493 531 564 531 552 4 38 104 9634
内蒙古 理工 482 587 610 577 597 4 105 115 2566
辽宁 文史 554 612 631 612 618 5 58 64  
理工 538 640 650 640 645 5 102 107  
吉林 文史 510 590 602 585 595 8 80 85 293
理工 535 635 653 634 642 6 100 107 1493
黑龙江 文史 504 593 603 593 597 5 89 93 277
理工 527 631 636 631 633 5 104 106 1708
上海 理工 405 449 470 449 460 5 44 55  
江苏 文史 328 329 385 329 355 9 1 27 9000
理工 338 355 384 355 373 8 17 35 15700
浙江 文史 619 675 692 675 683 11 56 64 657
理工 617 688 719 688 698 11 71 81 4215
安徽 文史 540 608 618 608 614 6 68 74 329
理工 490 599 603 599 601 6 109 111 1763
福建 文史 513 600 604 599 601 5 87 88  
理工 501 616 641 615 626 5 115 125  
江西 理工 517 598 623 598 610 5 81 93  
山东 文史 570 635 661 635 641 13 65 71 544
理工 554 651 671 651 658 12 97 104 2752
河南 文综 519 585 598 580 591 8 66 72 458
理综 505 591 614 581 595 9 86 90 2945
湖北 文史 531 597 602 592 599 8 66 68 215
理工 527 608 626 608 615 8 81 88 3145
湖南 文史 557 624 629 604 616 7 67 59 300
理工 495 604 615 596 608 9 109 113 1430
海南 理工 608 761 783 761 773.25 4 153 165.25  
广东 文综 594 643 651 623 641 7 49 47 453
理综 574 635 661 635 644 8 61 70 3805
广西 文史 541 594 614 585 603 8 53 62 450
理工 510 595 618 594 605 6 85 95 16557
重庆 文史 556 620 653 620 634 5 64 78 569
理工 520 605 612 605 609 5 85 89 2259
四川 文史 567 620 620 610 614 4 53 47 304
理工 562 625 650 625 633 5 63 71 4071
云南 理工 495 627 658 614 636 6 132 141 1170
贵州 理工 449 597 609 579 594 5 148 145 860
陕西 文史 540 560 621 560 605 5 20 65  
理工 485 552 662 552 612 6 67 127  
甘肃 理工 489 594 613 594 605 4 105 116  
宁夏 理工 455 569 585 569 576 4 114 121 678
青海 理工 383 547 582 547 567 3 164 184  
新疆 理工 443 587 618 587 600.4 5 144 157.4  
西藏 文史(民) 310 431 431 431 431 1 121 121  
文史(汉) 480 571 560 560 560 1 91 80  
港澳台 文史 400 468 590 468 529 4 68 129  
理工 400 401 569 401 485 2 1 85  
注:以上表中提档线含政策性加分,录取分数为高考实考分不含政策性加分。  

 

2014年北京外国语大学在各省市本科第一批次录取分数线
地区 类别 重点线 提档线 实考分 录取人数 超出重点线 提档分
排位
最高分 最低分 平均分 提档线 平均分
北京 文史 565 612 650 612 632 25 47 67 1979
理工 543 633 674 623 642 27 90 99 4627
天津 文史 523 596 610 596 600 5 73 77 445
理工 516 624 637 621 626.75 4 108 110.75 1540
河北 文史 563 626 643 626 634 7 63 71 330
理工 573 653 670 653 659.86 7 80 86.86 3498
山西 文史 526 576 587 576 580.83 6 50 54.83 365
理工 534 613 623 613 618.4 5 79 84.4 2745
内蒙古 理工 501 616 632 606 621.25 4 115 120.25 1718
辽宁 文史 552 620 625 620 621.33 6 68 69.33 355
理工 526 642 659 642 647.5 6 116 121.5 1927
吉林 文史 560 623 634 623 628.14 7 63 68.14 352
理工 555 556 671 556 637.71 7 1 82.71 16080
黑龙江 文史 541 628 637 628 633.17 6 87 92.17 244
理工 529 644 651 644 647.4 5 115 118.4 1572
上海 文史 444 477 505 477 487 6 33 43  
理工 423 472 478 472 475 5 49 52  
江苏 文史 333 366 380 366 370 12 33 37 1060
理工 345 372 384 372 378 13 27 33 7900
浙江 文史 621 683 695 683 687.92 12 62 66.92 583
理工 597 670 692 670 679.67 12 73 82.67 5961
安徽 文史 541 612 619 612 616 7 71 75 340
理工 489 601 607 601 605 6 112 116 2058
福建 文史 561 634 641 633 638 5 73 77  
理工 506 606 640 605 615.4 5 100 109.4  
江西 理工 526 547 617 547 587 5 21 61 15780
山东 文史 579 648 663 648 654.09 11 69 75.09 482
理工 572 656 679 654 668.2 10 84 96.2 5980
河南 文综 536 592 606 592 596.63 8 56 60.63 650
理综 547 586 639 586 614.56 9 39 67.56 23153
湖北 文史 535 544 606 544 586.88 8 9 51.88 5727
理工 533 622 633 622 627.75 8 89 94.75 3111
湖南 文史 562 629 640 609 629.63 8 67 67.63 608
理工 522 628 644 619 630.75 8 106 108.75 2180
海南 理工 606 761 799 761 775.25 4 155 169.25 460
广东 文综 579 637 648 637 640.71 7 58 61.71 401
理综 560 628 643 628 633.13 8 68 73.13 3926
广西 文史 550 622 630 622 626 4 72 76 299
理工 520 579 611 579 593 5 59 73 7039
重庆 文史 555 615 634 615 628 5 60 73 707
理工 514 609 622 609 614 4 95 100 2054
四川 文史 551 601 613 601 608 4 50 57 5466
理工 540 618 629 618 625 6 78 85 89
云南 理工 525 631 668 620 644 7 106 119 1789
贵州 理工 484 618 642 618 626 6 134 142 1392
陕西 文史 548 627 644 627 634 10 79 86 386
理工 503 614 645 614 634 6 111 131  
甘肃 理工 516 533 624 533 593 5 17 77  
宁夏 理工 473 591 614 591 603 3 118 130 359
青海 理工 406 527 611 527 568 3 121 162 1236
新疆 理工 475 617 645 617 626.6 5 142 151.6  
西藏 文史(民) 340 514 514 514 514 1 174 174  
文史(汉) 500 629 629 629 629 1 129 129  
港澳台 文史 400 549 615 549 590 4 149 190  
理工 400 558 611 558 584.5 2 158 184.5  
注:以上表中提档线含政策性加分,录取分数为高考实考分不含政策性加分。  

 

2015年北京外国语大学在各省市本科第一批次录取分数线
地区 类别 重点线 提档线 实考分 录取人数 超出重点线 提档分
排位
最高分 最低分 平均分 提档线 平均分
北京 文史 579 643 660 643 648 28 64 69 697
理工 548 664 685 664 671 27 116 123 2191
天津 文史 547 619 649 619 630.1 10 72 83.1 380
理工 538
河北 文史 548 625 642 625 633.13 8 77 85.13 461
理工 544 655 663 655 658.8 8 111 114.8 2450
山西 文史 513
理工 515 603 616 603 608.9 12 88 93.9
内蒙古 理工 464 613 633 603 618.5 4 149 154.5 1258
辽宁 文史 530 619 622 619 620.8 5 89 90.8 261
理工 500 631 642 631 637.8 5 131 137.8 1966
吉林 文史 543 615 630 615 619.88 8 72 76.88 320
理工 525 624 645 624 633 6 99 108 1987
黑龙江 文史 495 617 631 617 621 5 122 126 133
理工 483 638 650 638 642 5 155 159 1287
上海 文史 434 476 484 476 479 4 42 45
理工 414 453 476 453 463 5 39 49
江苏 文史 342 369 379 369 374 20 27 32 1300
理工 344 377 397 377 380 18 33 36 5100
浙江 文史 626 683 698 683 691 17 57 65 779
理工 605 677 726 677 686 15 72 81 5169
安徽 文史 597 656 665 656 660 7 59 63 393
理工 555 587 659 587 636 8 32 81 30106
福建 文史 549 582 624 581 610 5 33 61
理工 525 633 642 632 637.6 5 108 112.6
江西 理工 540 624 630 624 627 5 84 87 2333
山东 文史 568 638 649 638 642.69 16 70 74.69 490
理工 562 657 678 657 666.21 14 95 104.21 4075
河南 文综 513 576 586 576 581 8 63 68 866
理综 529 613 638 613 621.5 8 84 92.5 5681
湖北 文史 521 572 590 572 581 12 51 60 1211
理工 510 598 653 598 620 12 88 110 7660
湖南 文史 535 606 618 606 610 11 71 75 1985
理工 526 634 657 634 639 11 108 113 2193
海南 理工 608 740 760 740 748 5 132 140 843
广东 文综 573 633 648 633 637.13 8 60 64.13 447
理综 577 654 663 654 657.63 8 77 80.63 2802
广西 文史 530 622 630 601 610 5 92 80
理工 480 596 616 590 601 5 116 121
重庆 理工 573 651 669 651 659 10 78 86 2510
四川 文史 543 615 623 615 617 6 72 74
理工 528 625 631 623 626.6 5 97 98.6
云南 理工 500 616 641 612 624.14 7 116 124.14
贵州 理工 453 594 607 578 595.33 6 141 142.33
陕西 理工 480 624 640 624 630 11 144 150 2266
甘肃 理工 475 583 597 583 587 5 108 112
宁夏 理工 445 576 584 556 569 3 131 124 629
青海 理工 400 461 487 461 469.67 3 61 69.67
新疆 理工 446 611 618 611 613.6 5 165 167.6
西藏 文史(民) 325 374 374 374 374 1 49 49
文史(汉) 440 650 648 648 648 1 210 208
港澳台 文史 400 509 605 509 506.7 6 109 106.7
理工 400
注:以上表中提档线含政策性加分,录取分数为高考实考分不含政策性加分。  

 

(责编:关振瑛(实习生)、贺迎春)

分享让更多人看到

返回顶部