招办主任帮你荐学校:东北大学【3】
2016年05月03日18:27 | 来源:人民网-教育频道

2013-2015年分省录取分数线
省市 | 理工 | 文史 | ||||||||||
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |||||||
最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
北京 | 619 | 7297 | 586 | 9260 | 567 | - | 603 | 2639 | 552 | - | ||
天津 | 610 | 4265 | 585 | 4529 | 585 | 4848 | ||||||
河北 | 620 | 8795 | 634 | 8899 | 591 | 9510 | 599 | 1823 | 599 | 2041 | 593 | 2325 |
山西 | 572 | 6998 | 593 | 6188 | 543 | 6416 | 545 | 1515 | 553 | 1564 | 530 | 2095 |
内蒙古 | 547 | 6984 | 580 | 5243 | 518 | 9888 | 560 | 985 | 555 | 2112 | ||
辽宁 | 590 | 6944 | 610 | 7044 | 604 | 7869 | 580 | 1726 | 593 | 1764 | 581 | 2728 |
吉林 | 593 | 4661 | 609 | 6169 | 583 | 6660 | 575 | 1385 | 594 | 1408 | 540 | 1653 |
黑龙江 | 603 | 4206 | 617 | 4705 | 596 | 5703 | 567 | 1257 | 596 | 1231 | 548 | 1551 |
上海 | 432 | - | 437 | - | 390 | - | 437 | - | 438 | - | 446 | - |
江苏 | 362 | 13768 | 362 | 14650 | 352 | 18878 | 349 | - | 337 | - | 333 | 7352 |
浙江 | 654 | 11883 | 653 | 11091 | 660 | 12294 | 656 | 2691 | 650 | 3457 | 638 | 4271 |
安徽 | 627 | 9112 | 552 | 11843 | 539 | 16153 | 631 | 3053 | 568 | 4266 | ||
福建 | 609 | - | 595 | - | 572 | 17539 | 598 | - | 604 | - | ||
江西 | 593 | 6996 | 576 | 7354 | 569 | - | 555 | 2055 | 548 | 2231 | 550 | - |
山东 | 635 | 11084 | 642 | 12107 | 618 | 12953 | 609 | 3173 | 621 | 3173 | 604 | 3710 |
河南 | 597 | 12020 | 607 | 12342 | 562 | 11719 | 557 | 2392 | 571 | 2462 | 552 | 2897 |
湖北 | 584 | 11330 | 585 | 12155 | 564 | 14420 | 552 | 3450 | 556 | 3606 | 545 | 4131 |
湖南 | 594 | 8433 | 589 | 9065 | 549 | - | 575 | 2246 | 602 | 2366 | 584 | - |
广东 | 611 | - | 582 | - | 590 | - | ||||||
广西 | 535 | 10629 | 570 | 9277 | 520 | 17907 | ||||||
海南 | 685 | 2687 | 689 | 2349 | 676 | - | ||||||
重庆 | 619 | 10481 | 560 | 9766 | 561 | 9984 | ||||||
四川 | 581 | 13594 | 574 | 14837 | 585 | 17299 | 572 | 4178 | 568 | 3604 | 577 | - |
贵州 | 539 | 6438 | 563 | 6879 | 528 | 5934 | ||||||
云南 | 566 | 7458 | 528 | 21723 | 566 | - | 576 | 2673 | 578 | 4244 | ||
西藏(汉) | 557 | - | 535 | - | 531 | - | ||||||
西藏(少) | 314 | - | 316 | - | 346 | - | ||||||
陕西 | 569 | 10030 | 584 | 10910 | 554 | - | ||||||
甘肃 | 540 | - | 569 | - | 539 | - | ||||||
青海 | 460 | 3114 | 454 | 3909 | 452 | - | ||||||
宁夏 | 517 | 2732 | 543 | 2567 | 506 | - | 565 | 520 | 560 | 654 | 495 | - |
新疆 | 527 | 4644 | 530 | - | 507 | - |
2016年分省录取分数线(点击查看)
![]() |
(责编:关振瑛(实习生)、林露)
分享让更多人看到
- 评论
- 关注