人民网北京10月22日电 (郝孟佳 实习生潘金洁琼)今天是2014年国家公务员考试报名的第七天,为了方便广大考生了解最新报名信息,人民网教育频道记者特别整理了网友点击最冷的50个职位,供广大考生参考。
| 
				 点击最冷职位榜  | 
		||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 部门 | 职位名称 | 招考人数 | 详细 | 
| 1 | 河南省国家税务局 | 业务科室科员 | 1 | 详细 | 
| 2 | 湖北省国家税务局 | 科员 | 1 | 详细 | 
| 3 | 湖北省国家税务局 | 科员 | 1 | 详细 | 
| 4 | 湖北省国家税务局 | 科员 | 1 | 详细 | 
| 5 | 湖北省国家税务局 | 科员 | 1 | 详细 | 
| 6 | 湖北省国家税务局 | 科员 | 1 | 详细 | 
| 7 | 湖北省国家税务局 | 科员 | 1 | 详细 | 
| 8 | 湖北省国家税务局 | 科员 | 1 | 详细 | 
| 9 | 湖北省国家税务局 | 科员 | 1 | 详细 | 
| 10 | 湖北省国家税务局 | 科员 | 1 | 详细 | 
| 11 | 湖北省国家税务局 | 科员 | 1 | 详细 | 
| 12 | 湖北省国家税务局 | 科员 | 1 | 详细 | 
| 13 | 湖北省国家税务局 | 科员 | 1 | 详细 | 
| 14 | 湖北省国家税务局 | 科员 | 1 | 详细 | 
| 15 | 湖北省国家税务局 | 科员 | 1 | 详细 | 
| 16 | 湖北省国家税务局 | 科员 | 1 | 详细 | 
| 17 | 湖北省国家税务局 | 科员 | 1 | 详细 | 
| 18 | 湖北省国家税务局 | 科员 | 1 | 详细 | 
| 19 | 湖北省国家税务局 | 科员 | 1 | 详细 | 
| 20 | 湖北省国家税务局 | 科员 | 1 | 详细 | 
| 21 | 湖北省国家税务局 | 科员 | 1 | 详细 | 
| 22 | 湖北省国家税务局 | 科员 | 1 | 详细 | 
| 23 | 湖南省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 | 
| 24 | 湖南省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 | 
| 25 | 湖南省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 | 
| 26 | 湖南省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 | 
| 27 | 湖南省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 | 
| 28 | 湖南省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 | 
| 29 | 湖南省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 | 
| 30 | 湖南省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 | 
| 31 | 湖南省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 | 
| 32 | 湖南省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 | 
| 33 | 湖南省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 | 
| 34 | 湖南省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 | 
| 35 | 湖南省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 | 
| 36 | 湖南省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 | 
| 37 | 湖南省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 | 
| 38 | 湖南省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 | 
| 39 | 湖南省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 | 
| 40 | 湖南省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 | 
| 41 | 湖南省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 | 
| 42 | 湖南省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 | 
| 43 | 湖南省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 | 
| 44 | 湖南省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 | 
| 45 | 湖南省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 | 
| 46 | 湖南省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 | 
| 47 | 湖南省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 | 
| 48 | 湖南省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 | 
| 49 | 湖南省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 | 
| 50 | 湖南省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 | 
       	
        
        
       	(责编:潘金洁琼(实习生)、熊旭)
       
       
分享到人人
分享到QQ空间








 
恭喜你,发表成功!

!





















