全國各地2017高考分數線和成績查詢入口
2017年06月22日14:56 | 來源:人民網-教育頻道
小字號
人民網北京6月22日電 (記者林露 實習生鄭而進 方萌萌)2017年全國各省區市錄取控制線、高考成績、分數段陸續發布,教育頻道將及時發布。
推薦閱讀:
2017年全國各地高考錄取分數線和查分入口 | |||||||||||
省份 | 一批 | 二批 | 三批 | 分數線 | 查分 | 分段統計 | 歷年分數線 | ||||
理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 文 | 理 | ||||
北京 | 537 | 555 | 439 | 468 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
上海 | 本科402,自主招生501,藝術類261,體育類281 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
天津 | 521 | 531 | 395 | 401 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
重慶 | 492 | 525 | 395 | 436 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
四川 | 511 | 537 | 436 | 470 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
安徽 | 487 | 515 | 413 | 440 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
江蘇 | 331 | 333 | 281 | 269 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
浙江 | 第一段577,第二段 480,第三段359 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
湖南 | 548 | 505 | 485 | 424 | 441 | 383 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
湖北 | 484 | 528 | 345 | 406 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
河南 | 484 | 516 | 342 | 389 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
河北 | 485 | 517 | 326 | 395 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
江西 | 503 | 533 | 422 | 458 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
內蒙古 | 466 | 472 | 328 | 375 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
廣西 | 473 | 535 | 318 | 387 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
雲南 | 500 | 555 | 410 | 465 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
貴州 | 456 | 545 | 361 | 453 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
吉林 | 507 | 528 | 379 | 412 | 260 | 286 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
遼寧 | 480 | 532 | 350 | 428 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
海南 | 本科A批文578理539﹔國家專項文578理539﹔自主招生文656理603 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||
廣東 | 485 | 520 | 360 | 418 | 200 | 210 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
甘肅 | 460 | 505 | 408 | 458 | 337 | 383 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
陝西 | 449 | 509 | 397 | 457 | 301 | 334 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
青海 | 391 | 463 | 356 | 421 | 328 | 382 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
寧夏 | 439 | 519 | 408 | 487 | 328 | 407 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
山東 | 自主招生文529理515﹔本科普通批文483理433 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
山西 | 481 | 518 | 400 | 452 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
黑龍江 | 455 | 481 | 335 | 400 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
福建 | 441 | 489 | 333 | 380 | — | — | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
新疆 | 漢語言437,民考漢383,雙語班374,民語言325 | 漢語言486,民考漢411,雙語班359,民語言429 | 漢語言333,民考漢303,雙語班321,民語言270 | 漢語言375,民考漢333,雙語班325,民語言374 | 漢語言200,民考漢200,雙語班200 | 漢語言200,民考漢200,雙語班200 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
西藏 | 少數民族296,漢族426 | 少數民族353,漢族441 | 少數民族296,漢族426 | 少數民族247,漢族316 |
— |
— |
查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
(責編:林露、賀迎春)
分享讓更多人看到
- 評論
- 關注